données techniques |
MODÈLE |
||||||
NEPTUNE 2-26 |
NEPTUNE 2-26X |
NEPTUNE 2-33 |
NEPTUNE 2-33X |
NEPTUNE 2-41 |
NEPTUNE 2-41X |
||
107145003 |
107145004 |
107145009 |
107145010 |
107145013 |
107145014 |
||
2 590.00 € | 3 035.00 € | 2 590.00 € | 2 939.00 € | 2 895.00 € | 3 035.00 € | ||
PRIX TARIF HT 2015 |
|||||||
pression | bars | 20 à 145 | 20 à 145 | 20 à 170 | 20 à 170 | 20 à 190 | 20 à 190 |
impact de nettoyage | kg/force | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.1 |
débit | l/h | 600/530 | 600/530 | 690/630 | 690/630 | 780/730 | 780/730 |
température max arrivée d'eau | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
pompe axiale | trs/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
température eau (eau/vapeur) | °C | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
consommation fioul à 45° | Kg/h | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.2 |
réservoir fioul | litre | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
dimensions l x L x h | cm | 60.7 x 68.8 x 100 | 60.7 x 68.8 x 100 | 60.7 x 68.8 x 100 | 60.7 x 68.8 x 100 | 60.7 x 68.8 x 100 | 60.7 x 68.8 x 100 |
poids | Kg | 110 | 112 | 110 | 112 | 110 | 112 |
puissance absorbée | kW | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 |
voltage/phase/fréquence/ampère | V/~/Hz/A | 230/1/50/14.5 | 230/1/50/14.5 | 400/3/50/8 | 400/3/50/8 | 400/3/50/9 | 400/3/50/9 |
longueur câble électrique | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
calibre buse | 0340 | 0340 | 0370 | 0370 | 0400 | 0400 | |
CARACTÉRISTIQUES |
|||||||
pistons/nombre de pistons | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | |
marche/arrêt automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
sécurité manque flamme brûleur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
sécurité manque fioul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
capacité réservoir détergent | 5 litres | 5 litres | 5 litres | 5 litres | 5 litres | 5 litres | |
enrouleur de flexible | ● | ● | ● |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
NEPTUNE 2-26
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 10 mètres | 301002275 | 127.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance universal plus sans buse | 106403036 | 86.85 € | |
buse tornado plus 0340 violet | 101119735 | 37.15 € | |
NEPTUNE 2-26X
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" 15 mètres | 101117763 | 194.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
enrouleur complet | 107145197 | € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance universal plus sans buse | 106403036 | 86.85 € | |
buse tornado plus 0340 violet | 101119735 | 37.15 € | |
NEPTUNE 2-33
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 10 mètres | 301002275 | 127.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance universal plus sans buse | 106403036 | 86.85 € | |
buse tornado plus 0340 bronze | 101119737 | 37.15 € | |
NEPTUNE 2-33X
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" 15 mètres | 101117763 | 194.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
enrouleur complet | 107145197 | € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance universal plus sans buse | 106403036 | 86.85 € | |
buse tornado plus 0370 bronze | 101119737 | 37.15 € | |
NEPTUNE 2-41
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 10 mètres | 301002275 | 127.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance universal plus sans buse | 106403036 | 86.85 € | |
buse tornado plus 0400 gris métal | 101119738 | 37.15 € | |
NEPTUNE 2-41X
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" 15 mètres | 101117763 | 194.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
enrouleur complet | 107145197 | € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance universal plus sans buse | 106403036 | 86.85 € | |
buse tornado plus 0400 gris métal | 101119738 | 37.15 € |
ACCESSOIRES EN OPTION |
cliquer ici |