|
CHÂSSIS / MOTEUR / POMPE |
vue N° 1 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2014 |
| 1 | filtre | 1002 0158 | 1.00 € |
| 2 | raccord | 2800 0098 | 1.54 € |
| 3 | bouton de réglage | 1223 0052 | 1.58 € |
| 4 | raccord complet | 1407 0043 | 4.38 € |
| 5 | pompe complète | 6501 0016 | 322.00 € |
| 6 | vis | 3607 0119 | 1.24 € |
| 7 | ressort | 2819 0004 | 0.57 € |
| 8 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 9 | clavette | 1602 0040 | 4.36 € |
| 10 | moteur HONDA GC 160 | 1830 0169 | nous contacter |
| 11 | vis | 3605 0092 | 1.13 € |
| 12 | rondelle | 2811 0004 | 0.59 € |
| 13 | écrou | 0604 0039 | 0.81 € |
| 14 | bouchon | 3200 0034 | 1.90 € |
| 15 | châssis | 3206 0227 | 70.77 € |
| 16 | poignée | 1803 0062 | 37.86 € |
| 17 | rondelle | 2812 0071 | 0.87 € |
| 18 | rondelle | 2812 0070 | 0.80 € |
| 19 | roue | 2810 0018 | 33.61 € |
| 20 | clip | 0009 0094 | 2.65 € |
| 21 | vis | 3607 0018 | 0.93 € |
| 22 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 23 | écrou | 0604 0039 | 0.81 € |
| 24 | rondelle d'espace | 0604 0011 | 0.70 € |
| 25 | support | 3002 0396 | 6.09 € |
|
POMPE |
vue N° 2 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2014 |
| 1 | bouchon | 3202 0018 | 1.74 € |
| 2 | vis | 3609 0014 | 1.19 € |
| 3 | voir kit clapets en bas de ce tableau | ||
| 4 | joint | 1210 0049 | 0.61 € |
| 5à8 | voir kit clapets en bas de ce tableau | ||
| 9 | bague de maintien | 0601 0273 | 3.51 € |
| 10 | joint | 1210 0151 | 0.60 € |
| 11 | bouchon | 3202 0236 | 4.61 € |
| 12 | kit by-pass complet | 1215 0585 | 31.19 € |
| 13 | molette de réglage | 1817 0064 | 2.44 € |
| 14à28 | voir N° 12 kit by-pass | ||
| 29 | siège | 3009 0122 | 1.93 € |
| 30 | joint | 1210 0403 | 0.80 € |
| 31 | kit siège | 3009 001300A | 2.20 € |
| 32 | joint | 1210 0356 | 0.58 € |
| 33 | anneau de maintien | 1241 0057 | 3.60 € |
| 34 | joint d'huile | 0019 0058 | 3.14 € |
| 35 | jauge niveau d'huile | 3201 0027 | 1.73 € |
| 36 | ressort piston | 1802 0153 | 2.43 € |
| 37 | piston | 2409 008900A | 21.80 € |
| 38 | support ressort | 0009 0221 | 1.14 € |
| 39 | anneau | 0009 0220 | 0.77 € |
| 41 | bouchon | 3200 0071 | 2.43 € |
| 42 | carter | 3002 0603 | 24.02 € |
| 43 | joint | 0019 0034 | 5.41 € |
| 44 | joint | 1210 0429 | 1.47 € |
| 45 | rotor | 0001 0395 | 42.94 € |
| 46 | roulement | 0438 0076 | 19.64 € |
| 47 | disque oblique | 0001 041800A | 10.89 € |
| 48 | kit palier | 0436 0017 | 25.90 € |
| 49 | rondelle d'appui | 2816 0088 | 4.35 € |
| 50 | vis | 3609 0005 | 0.80 € |
| 51 | carter pompe | 0403 0135 | 31.03 € |
| 52 | vis | 3609 0005 | 0.80 € |
| 53 | kit injecteur | 3410 0319 | 9.56 € |
| 54 | joint | 1210 0040 | 0.60 € |
| 55 | joint | 1210 0049 | 0.61 € |
| 56 | injecteur | 3410 0319 | 9.56 € |
| 57 | ressort | 1802 0197 | 1.33 € |
| 58 | clapet anti-retour | 2409 0086 | 4.27 € |
| 59 | joint | 1210 0460 | 0.56 € |
| 60 | kit clapet anti-retour complet | 2409 0091 | 6.54 € |
| 61 | bague de maintien | 0009 0219 | 18.15 € |
| 62 | joint | 0009 0369 | 1.07 € |
| 63 | bague de maintien | 1241 0059 | 5.88 € |
| 64 | manomètre | 1816 0104 | 21.09 € |
| 65 | bouchon | 3200 0007 | 8.84 € |
| 66 | kit aspiration détergent | 2803 0435 | 3.77 € |
| 67 | raccord aspiration | 2803 0424 | 1.77 € |
| 69 | bille | 3003 0026 | 0.72 € |
| 70 | ressort | 1802 0180 | 0.72 € |
| 71 | culasse | 3218 0327 | 149.39 € |
| 72 | bouchon | 3200 0017 | 2.15 € |
| 77 | bouchon | 2000 0056 | 9.73 € |
| 78 | joint | 1210 0048 | 0.75 € |
| KITS | Références | PU HT 2014 | |
| kit 6 clapets | 5025 001400A | 20.78 € | |
| kit 3 joints d'eau | 5019 0077 | 24.36 € | |
| kit pompe | 5019 0079 | 15.96 € | |
| kit by-pass | 5026 0144 | 14.34 € | |
|
ACCESSOIRES |
vue N° 3 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2014 |
| 1 | buse 2604 1/4 MEG | 3400 0388 | 11.23 € |
| 2 | lance 700 mm sans buse | 3301 0976 | 34.48 € |
| 3 | pistolet MV990 | 2410 0096 | 35.33 € |
| 4 | flexible 8 mètres R1 1/4" | 3208 1015 | 64.69 € |
| 5 | filtre | 1002 0055 | 3.29 € |
| 6 | collier | 1003 0059 | 0.68 € |
| 7 | tuyau détergent | 3208 0705 | 1.73 € |