CHÂSSIS / MOTEUR / POMPE |
vue N° 1 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2014 |
1 | pompe | 6501 0099 | 364.00 € |
2 | vis | 3607 0004 | 0.74 € |
3 | rondelle | 2819 0004 | 0.57 € |
4 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
5 | clavette | 1602 0040 | 4.36 € |
6 | moteur LONCIN G160F HP4,9 HP5,5 | 1830 0204 | nous contacter |
7 | vis | 3605 0092 | 1.13 € |
8 | rondelle | 2811 0004 | 0.59 € |
9 | écrou | 0604 0039 | 0.81 € |
10 | bouchon | 3200 0034 | 1.90 € |
11 | poignée | 1803 0062 | 37.86 € |
12 | châssis | 3206 0227 | 70.77 € |
13 | rondelle | 2812 0071 | 0.87 € |
14 | rondelle | 2812 0070 | 0.80 € |
15 | roue | 2810 0018 | 33.61 € |
16 | couvercle de roue | 0009 0094 | 2.65 € |
17 | vis | 3607 0018 | 0.93 € |
18 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
19 | écrou | 0604 0039 | 0.81 € |
20 | vis | 3609 0017 | 0.81 € |
21 | rondelle | 2811 0125 | 0.59 € |
22 | support | 3002 0402 | 7.87 € |
23 | raccord d'eau | 2803 0325 | 1.51 € |
24 | filtre d'aspiration | 1002 0158 | 1.00 € |
POMPE |
vue N° 2 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2014 |
1 | bouchon | 3202 0018 | 1.74 € |
2 | vis | 3609 0014 | 1.19 € |
3 | joint | 1210 0049 | 0.61 € |
4à7 | voir kit clapets en bas de ce tableau | ||
8 | voir kit clapets en bas de ce tableau | ||
9 | bague de maintien | 0601 0273 | 3.51 € |
10 | joint | 1210 0151 | 0.60 € |
11 | bouchon | 3202 0311 | 4.77 € |
12 | kit by-pass complet | 1215 0585 | 31.19 € |
13 | molette de réglage | 1817 0064 | 2.44 € |
14 | jauge niveau d'huile | 3201 0027 | 1.73 € |
15 | joint | 1210 0048 | 0.75 € |
16 | joint | 1210 0356 | 0.58 € |
17 | bague de maintien | 1241 0057 | 3.60 € |
18 | joint d'huile | 0019 0058 | 3.14 € |
19 | ressort | 1802 0153 | 2.43 € |
20 | piston | 2409 008900A | 21.80 € |
21 | anneau support | 0009 0221 | 1.14 € |
22 | clip de maintien | 0009 0220 | 0.77 € |
23 | vis | 3609 0005 | 0.80 € |
24 | bouchon | 3200 0071 | 2.43 € |
25 | carter | 3002 0603 | 24.02 € |
26 | joint | 0019 0034 | 5.41 € |
27 | joint | 1210 0429 | 1.47 € |
28 | rotor | 0001 0395 | 42.94 € |
29 | roulement | 0438 0076 | 19.64 € |
30 | disque oblique | 0001 041900A | 10.89 € |
31 | kit palier | 0436 0017 | 25.90 € |
32 | rondelle d'appui | 2816 0088 | 4.35 € |
33 | carter | 0403 0135 | 31.03 € |
34 | joint d'eau | 0009 0219 | 18.15 € |
35 | anneau | 0009 0369 | 1.07 € |
36 | bague de maintien | 1241 0059 | 5.88 € |
37 | vis | 3609 0005 | 0.80 € |
38 | manomètre | 1816 0104 | 21.09 € |
39 | kit injecteur | 3410 0319 | 9.56 € |
40 | joint | 1210 0040 | 0.60 € |
41 | joint | 1210 0049 | 0.61 € |
42 | ressort | 1802 0197 | 1.33 € |
43 | clapet anti-retour | 2409 008600A | 4.27 € |
44 | joint | 1210 0460 | 0.56 € |
45 | kit clapet anti-retour | 2409 0091 | 6.54 € |
46 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.84 € |
47 | bouchon | 2000 0056 | 9.73 € |
48 | raccord aspiration produit | 2803 0424 | 1.77 € |
49 | bille | 3003 0026 | 0.72 € |
50 | ressort | 1802 0180 | 0.72 € |
51 | kit produit | 2803 0435 | 3.77 € |
52 | culasse | 3218 0327 | 149.39 € |
53 | bouchon | 3200 0017 | 2.15 € |
KITS | Références | PU HT 2014 | |
100 | kit joints complet | 5019 0078 | 34.69 € |
101 | kit 6 clapets | 5025 001400A | 20.78 € |
ACCESSOIRES |
vue N° 3 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2014 |
1 | buse 2604 1/4 MEG | 3400 0388 | 11.23 € |
2 | lance | 3301 0924 | 23.47 € |
3 | lance rotative | 3301 1014 | 68.13 € |
4 | pistolet | 2410 0173 | 37.54 € |
5 | flexible 12 mètres R1 1/4" | 3301 0785 | 69.83 € |
6 | tuyau détergent | 3208 0705 | 1.73 € |
7 | filtre | 1002 0055 | 3.29 € |
8 | aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.76 € |
9 | kit anti-retour | 0608 0049 | 39.26 € |