ADAPTATEURS & RACCORDS |
||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | ||
raccord MV-RF laiton max 280 bars 40 l/min 150°C téton 14 mm |
||||
G1/2"F - M22M court | 8000 1500 | 4.39 € | ||
G1/2"M - M22x1.5 M court | 8000 1501 | 4.19 € | ||
G3/8"F - M22x1.5 M court | 8000 1502 | 3.92 € | ||
G1/4"F - M22x1.5 M court | 8000 1503 | 3.92 € | ||
G3/8"M - M22x1.5 M court | 8000 1504 | 3.92 € | ||
G1/4"M - M22x1.5 M court | 8000 1505 | 3.92 € | ||
M22x1.5 M - M22x1.5 M court | 8000 1506 | 3.92 € | ||
M22x1.5 F - M22x1.5 M court | 8000 1542 | 8.79 € | ||
G1/4M - M22x1.5 M long | 8000 1300 | 2.70 € | ||
G1/4"F - M22x1.5 M long | 8000 1532 | 4.12 € | ||
G3/8M - M22x1.5 M long | 8000 1543 | 3.10 € | ||
G1/2 M - M22x1.5 M long | 8000 1544 | 4.13 € | ||
G3/8F - M22x1.5 M long | 8000 1546 | 3.38 € | ||
G1/2F - M22x1.5 M long | 8000 1547 | 2.51 € | ||
G1/2M - M21x1.5 F court | 8000 2064 | 5.37 € | ||
G3/8F - M21x1.5 F court | 8000 2065 | |||
Raccord ARF acier max 280 bars 40 l/min 150°C |
||||
|
G 3/4 M - G 3/4 M | 8000 2997 | 6.31 € | |
G 3/4 M - G 3/4 F BSP | 8000 1518 | 18.58 € | ||
G 3/4 M - G 1/2 F | 8000 1539 | 4.06 € | ||
G 3/4 M - G 3/8 F | 8000 2996 | 6.59 € | ||
G 1/2 F - G 3/8 M | 8000 2002 | 5.06 € | ||
G 1/2 M - G 1/2 M | 8000 1531 | 2.57 € | ||
G 3/8 F - G 3/8 F | 8000 1533 | 3.05 € | ||
G 3/8 M - G 3/8 M | 8000 2995 | 2.60 € | ||
G 3/8 M - G 3/8 M M/F BSP | 8000 2994 | 17.16 € | ||
G 3/8 M - G 1/4 M | 8000 1413 | 2.19 € | ||
G 3/8 M - G 1/4 F acier | 8000 2902 | 3.08 € | ||
G 3/8 F - G 1/4 M acier zingué | 8000 1528 | 6.45 € | ||
G 1/4 F - G 1/4 F | 8000 2901 | 2.30 € | ||
G 1/4 M - G 1/4 M acier | 8000 2900 | 1.77 € | ||
G 1/4 F - G 1/8 M BSP | 8000 2003 | 6.22 € | ||
1/4"M - 1/4"M acier | 8000 2900 | 1.77 € | ||
1/4" Mc - 3/8"Mc acier | 8000 1413 | 2.19 € | ||
1/4"M - 3/8"F acier | 8000 2998 | 5.15 € | ||
3/8"M - 1/4"F acier | 8000 2902 | 3.08 € | ||
Coupleur MVG max 280 bars 40 l/mn 150°C filetage connexion G 1/2 M |
||||
G 1/2 F | 8000 1066 | 4.39 € | ||
G 1/2 M | 8000 1067 | |||
G 3/8 F | 8000 1068 | |||
G 1/4 F | 8000 1069 | |||
G 3/8 M | 8000 1070 | |||
G 1/4 M | 8000 1071 | |||
joint torique pour raccord MVG | 8000 2050 | 0.74 € | ||
raccord ARF 2P max 280 bars 30 l/min 150°C téton 14 mm lon = 2joints | ||||
G1/4M - M22x1.5 F long | 8000 1541 | 4.19 € | ||
G1/4"F - M22x1.5 F long | 8000 1534 | 5.20 € | ||
joint pour ARF 2P | 8000 2052 | 1.04 € | ||
bague anti extrusion pour ARF 2P | 8000 2054 | 0.78 € | ||
Raccord MV1-MV2 max 280 bars 40 l/mn 150°C |
||||
G1/4"M - M22x1.5 F laiton | 8000 1507 | 3.13 € | ||
G1/4"F - M22x1.5 F laiton | 8000 1508 | 4.06 € | ||
joint pour raccord MV1 | 8000 2055 | 0.24 € | ||
Coupleur ARF 3P max 280 bars 30 l/mn 150°C téton 14 mm court = 1 joint | ||||
G1/4"M - M22x1.5 F | 8000 1514 | 5.81 € | ||
G 1/4"F - M22x1.5 F | 8000 1512 | 5.81 € | ||
G 3/8"M - M22x1.5 F | 8000 1513 | 5.81 € | ||
G 3/8"F - M22x1.5 F | 8000 1511 | 5.81 € | ||
G 1/2"M - M22x1.5 F | 8000 1510 | 7.57 € | ||
G 1/2"F - M22x1.5 F | 8000 1509 | 7.57 € | ||
G 1/4 M - M21x1.5 F | 8000 2061 | 7.57 € | ||
G 3/8 M - M21x1.5 F | 8000 2062 | 7.57 € | ||
joint pour ARF M22 | 8000 2055 | 0.24 € | ||
joint pour ARF M21 | 8000 2060 | 1.06 € | ||
Coupleur MVG 280B 40 l/mn 150°C filetage connexion G 1/2 F | ||||
G 1/2 F | 8000 1060 | 7.57 € | ||
G 1/2 M | 8000 1061 | 7.57 € | ||
G 3/8 F | 8000 1062 | 6.08 € | ||
G 1/4 F | 8000 1063 | 6.08 € | ||
G 3/8 M | 8000 1064 | 6.08 € | ||
G 1/4 M | 8000 1065 | 6.08 € | ||
Raccord tournant ARG à billes max 300 bars 40 l/mn 150°C téton 14 mm |
||||
G1/4"M - M22x1.5 F court | 8000 1515 | 15.95 € | ||
joint pour raccord ARG | 8000 2052 | 1.04 € | ||
bague anti extrusion pour raccord ARG | 8000 2054 | 0.78 € | ||
Raccord rapide AR 2 à billes max 280 bars 40 l/mn 90°C | ||||
G3/8"M - rapide F laiton | 8000 1517 | 6.01 € | ||
G3/8"F - rapide F laiton | 8000 1524 | 6.62 € | ||
joint pour raccord AR2 | 8000 2059 | 0.58 € | ||
Raccord rapide AR 2 max 280 bars 40 l/mn 150°C | ||||
G 3/8 NPT F | 8000 1525 | 4.52 € | ||
G 3/8 NPT M | 8000 1549 | |||
G 3/8 F | 8000 1552 | 4.52 € | ||
G 3/8 M | 8000 1553 | 4.52 € | ||
Raccord rapide AR 3 HP lance max 250 bars 45 l/mn 150°C | ||||
1 | G1/4"M - rapide F | 8000 1522 | 17.04 € | |
2 | G1/4"F- rapide M | 8000 1523 | 11.43 € | |
joint pour raccord AR3 | 8000 2058 | 0.81 € | ||
coupleur rapide sortie HP complet M+F compatible KEW - ALTO | ||||
3/8"F | 8000 1526 | |||
coupleur rapide AR 35 à bille max 350 bars 40 l/mn 150°C compatible KEW - ALTO | ||||
1 | G3/8"F - rapide F inox | 8000 2905 | 49.61 € | |
2 | G 3/8"F - rapide M inox | 8000 2906 | 13.72 € | |
(1x) joint pour raccord AR 35 et AR 31 | 8000 2056 | 0.67 € | ||
(2x) joint pour raccord AR 35 et AR 31 | 8000 2057 | 0.95 € | ||
coupleur rapide AR 31 à bille max 310 bars 40 l/mn 150°C | ||||
1 | G3/8"F - rapide F laiton chromé | 8000 2006 | 16.90 € | |
2 | ||||
G 3/8"F - rapide M acier chromé | 8000 2007 | 5.83 € | ||
Raccord tournant SW max 310 bars 30 l/min 150°C | ||||
G3/8M - G3/8F laiton | 8000 2070 | 14.87 € | ||
3/8NPT M - 3/8 NPT F laiton | 8000 2071 | 14.87 € | ||
G3/8M - M22x1.5M laiton | 8000 2072 | 14.87 € | ||
G3/8M - G3/8F inox | 8000 2073 | 23.19 € | ||
3/8NPT M - 3/8 NPT F inox | 8000 2074 | 23.19 € | ||
raccord baïonnette 30 l/mn 90°C | ||||
1 | 1/4"F - B.d14mm compatible KEW ALTO | 8000 2920 | 7.18 € | |
2 | 1/4"F compatible LAVOR | 8000 2917 | 7.18 € | |
3 | 1/4"F compatible FAIP | 8000 2918 | 7.18 € | |
4 | 1/4"F compatible KARCHER | 8000 2919 | 7.18 € | |
Raccord entrée d'eau BP 8B 30 l/mn 60°C | ||||
G1/2"M - garden standard (1) | 8000 1519 | 4.21 € | ||
standard garden - 12/15 mm/0.47"-0.6" (2) | 8000 1520 | 12.22 € | ||
standard garden - 16/19 mm/0.63"-0.75" (3) | 8000 1521 | 14.50 € | ||
raccord tournant SW ECO max 220 bars 40 l/mn 150°C LAITON | ||||
G3/8"M - G3/8"F | 8000 2904 | 8.38 € | ||
kit coupleur M22F-F 250B 40 l/mn 150°C | ||||
M22F - M22F | 8000 1536 | 6.46 € | ||
Raccord pour montage tête rotajet 500 bars | ||||
G1/4F | 5027 0035 | 5.88 € | ||
raccord M24 x 1.5 G1/2M pour lance LC04 | 1407 0057 | 22.34 € | ||
raccord rapide M24 x 1.5 G3/8"M pour lance LC04 660 bars | 2803 0632 | 51.46 € | ||
raccord rapide M24 x 1.5 G1/2"M pour lance LC04 660 bars | 2803 0651 | 57.62 € | ||
FLEXIBLES à composer soi-même |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le choix du flexible dépend de :
Débit machine Pression machine Type de raccord machine/pistolet contraintes (traction, torsion, température) Longueur de flexible pour cela respecter ces quelques données simples : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choisissez d'abord votre type de flexible : couleur (noir ou
bleu), nombre de tresses, diamètre et longueur
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puis compléter le code flexible _ _
par votre code raccord
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifs
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEXIBLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrée | sortie | tresse | Ø intérieur mm | longueur en M | Référence | P.U. HT. 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22F | M22F | R1 | 8 | 10 | 8000 5006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22F | M22F | R1 | 8 | 20 | 8000 5007 | 117.90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22F | M22F | R1 | 9.5 | 10 | 8000 5012 | 74.06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22F | M22F | R2 | 8 | 10 | 8000 5004 | 79.22 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M22F | M22F | R2 | 8 | 20 | 8000 5005 | 148.87 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"M | 3/8"M | R2 | 8 | 10 | 8000 5000 | 76.64 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"M | 3/8"M | R2 | 8 | 20 | 8000 5001 | 147.58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"M | 3/8"M | R1 | 9.5 | 10 | 8000 5010 | 72.77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"M | 3/8"M | R2 | 9.5 | 10 | 8000 5002 | 92.11 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"M | 3/8"M | R2 | 9.5 | 20 | 8000 5003 | 174.65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexible plastique HP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mètres R1 1/4" 1/4F - M22F | 3301 0767 | 36.61 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mètres R1 1/4" 1/4F- M22F | 3301 0806 | 45.54 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexible armé 1 tresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mètres R1 1/4" 3/8F- M22F | 3208 1012 | 69.59 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mètres R1 1/4" 3/8F - M22F | 3208 1050 | 91.37 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mètres R1 5/16" | 3301 0987 | 113.55 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mètres R1 5/16" BLEU | 3301 0559 | 118.45 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mètres R1 5/16" 1/4F - 3/8F | 3301 1134 | 99.59 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mètres R1 1/4" | 3208 0971 | 121.52 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
