ACCESSOIRES COMET POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

retour accessoires

ADAPTATEURS & RACCORDS

  Désignation Référence P.U. HT. 2013

raccord MV-RF    laiton   max 280 bars   40 l/min   150°C   téton 14 mm  

G1/2"F - M22M   court 8000 1500 4.39 €
G1/2"M - M22x1.5 M   court 8000 1501 4.19 €
G3/8"F - M22x1.5 M   court 8000 1502 3.92 €
G1/4"F - M22x1.5 M   court 8000 1503 3.92 €
G3/8"M - M22x1.5 M   court 8000 1504 3.92 €
G1/4"M - M22x1.5 M   court 8000 1505 3.92 €
M22x1.5 M - M22x1.5 M   court 8000 1506 3.92 €
M22x1.5 F - M22x1.5 M   court 8000 1542 8.79 €
G1/4M - M22x1.5 M   long 8000 1300 2.70 €
G1/4"F - M22x1.5 M  long 8000 1532 4.12 €
G3/8M - M22x1.5 M   long 8000 1543 3.10 €
G1/2 M - M22x1.5 M   long 8000 1544 4.13 €
G3/8F - M22x1.5 M   long 8000 1546 3.38 €
G1/2F - M22x1.5 M   long 8000 1547 2.51 €
G1/2M - M21x1.5 F   court 8000 2064 5.37 €
G3/8F - M21x1.5 F   court 8000 2065  

Raccord ARF   acier   max 280 bars   40 l/min   150°C

G 3/4 M - G 3/4 M 8000 2997 6.31 €
G 3/4 M - G 3/4 F BSP 8000 1518 18.58 €
G 3/4 M - G 1/2 F 8000 1539 4.06 €
G 3/4 M - G 3/8 F 8000 2996 6.59 €
G 1/2 F - G 3/8 M 8000 2002 5.06 €
G 1/2 M - G 1/2 M 8000 1531 2.57 €
G 3/8 F - G 3/8 F 8000 1533 3.05 €
G 3/8 M - G 3/8 M 8000 2995 2.60 €
G 3/8 M - G 3/8 M M/F BSP 8000 2994 17.16 €
G 3/8 M - G 1/4 M 8000 1413 2.19 €
G 3/8 M - G 1/4 F acier 8000 2902 3.08 €
G 3/8 F - G 1/4 M acier zingué 8000 1528 6.45 €
G 1/4 F - G 1/4 F 8000 2901 2.30 €
G 1/4 M - G 1/4 M acier 8000 2900 1.77 €
G 1/4 F - G 1/8 M BSP 8000 2003 6.22 €
1/4"M - 1/4"M  acier 8000 2900 1.77 €
1/4" Mc - 3/8"Mc  acier 8000 1413 2.19 €
1/4"M - 3/8"F  acier 8000 2998 5.15 €
3/8"M - 1/4"F  acier 8000 2902 3.08 €

Coupleur MVG   max 280 bars   40 l/mn   150°C   filetage connexion G 1/2 M

G 1/2 F 8000 1066 4.39 €
G 1/2 M 8000 1067
G 3/8 F 8000 1068
G 1/4 F 8000 1069
G 3/8 M 8000 1070
G 1/4 M 8000 1071
joint torique pour raccord MVG 8000 2050 0.74 €
raccord ARF 2P   max 280 bars   30 l/min   150°C    téton 14 mm   lon = 2joints
G1/4M - M22x1.5 F   long 8000 1541 4.19 €
G1/4"F - M22x1.5 F  long 8000 1534 5.20 €
joint pour ARF 2P 8000 2052 1.04 €
bague anti extrusion pour ARF 2P 8000 2054 0.78 €

Raccord MV1-MV2   max 280 bars   40 l/mn  150°C

G1/4"M - M22x1.5 F  laiton 8000 1507 3.13 €
G1/4"F - M22x1.5 F  laiton 8000 1508 4.06 €
joint pour raccord MV1 8000 2055 0.24 €
Coupleur ARF 3P  max 280 bars  30 l/mn  150°C     téton 14 mm   court = 1 joint
 G1/4"M - M22x1.5 F 8000 1514 5.81 €
G 1/4"F - M22x1.5 F 8000 1512 5.81 €
G 3/8"M - M22x1.5 F 8000 1513 5.81 €
G 3/8"F - M22x1.5 F 8000 1511 5.81 €
G 1/2"M - M22x1.5 F 8000 1510 7.57 €
G 1/2"F - M22x1.5 F 8000 1509 7.57 €
G 1/4 M - M21x1.5 F 8000 2061 7.57 €
G 3/8 M - M21x1.5 F 8000 2062 7.57 €
joint pour ARF M22 8000 2055 0.24 €
joint pour ARF M21 8000 2060 1.06 €
Coupleur MVG  280B  40 l/mn  150°C   filetage connexion G 1/2 F
G 1/2 F 8000 1060 7.57 €
G 1/2 M 8000 1061 7.57 €
G 3/8 F 8000 1062 6.08 €
G 1/4 F 8000 1063 6.08 €
G 3/8 M 8000 1064 6.08 €
G 1/4 M 8000 1065 6.08 €

Raccord tournant ARG à billes   max 300 bars  40 l/mn  150°C   téton 14 mm

G1/4"M - M22x1.5 F   court 8000 1515 15.95 €
joint pour raccord ARG 8000 2052 1.04 €
bague anti extrusion pour raccord ARG 8000 2054 0.78 €
Raccord rapide AR 2 à billes   max 280 bars   40 l/mn  90°C
G3/8"M - rapide F   laiton 8000 1517 6.01 €
G3/8"F - rapide F  laiton 8000 1524 6.62 €
joint pour raccord AR2 8000 2059 0.58 €
Raccord rapide AR 2   max 280 bars   40 l/mn  150°C
G 3/8 NPT F 8000 1525 4.52 €
G 3/8 NPT M 8000 1549  
G 3/8 F 8000 1552 4.52 €
G 3/8 M 8000 1553 4.52 €
Raccord rapide AR 3    HP lance   max 250 bars   45 l/mn   150°C
1 G1/4"M - rapide F 8000 1522 17.04 €
2 G1/4"F- rapide M 8000 1523 11.43 €
joint pour raccord AR3 8000 2058 0.81 €
coupleur rapide sortie HP complet M+F    compatible KEW - ALTO
3/8"F 8000 1526  
coupleur rapide AR 35 à bille   max 350 bars    40 l/mn   150°C      compatible KEW - ALTO
1 G3/8"F - rapide F   inox 8000 2905 49.61 €
2 G 3/8"F - rapide M   inox 8000 2906 13.72 €
(1x) joint pour raccord AR 35 et AR 31 8000 2056 0.67 €
(2x) joint pour raccord AR 35 et AR 31 8000 2057 0.95 €
coupleur rapide AR 31 à bille   max 310 bars    40 l/mn   150°C     
1 G3/8"F - rapide F   laiton chromé 8000 2006 16.90 €
2
G 3/8"F - rapide M   acier chromé 8000 2007 5.83 €
Raccord tournant SW   max 310 bars   30 l/min   150°C
G3/8M - G3/8F   laiton 8000 2070 14.87 €
3/8NPT M - 3/8 NPT F   laiton 8000 2071 14.87 €
G3/8M - M22x1.5M   laiton 8000 2072 14.87 €
G3/8M - G3/8F   inox 8000 2073 23.19 €
3/8NPT M - 3/8 NPT F   inox 8000 2074 23.19 €
raccord baïonnette   30 l/mn   90°C  
1 1/4"F - B.d14mm compatible KEW ALTO 8000 2920 7.18 €
2 1/4"F  compatible LAVOR 8000 2917 7.18 €
3 1/4"F  compatible FAIP 8000 2918 7.18 €
4 1/4"F  compatible KARCHER 8000 2919 7.18 €
Raccord entrée d'eau BP   8B   30 l/mn   60°C
G1/2"M - garden standard (1) 8000 1519 4.21 €
standard garden - 12/15 mm/0.47"-0.6" (2) 8000 1520 12.22 €
standard garden - 16/19 mm/0.63"-0.75" (3) 8000 1521 14.50 €
raccord tournant SW ECO   max 220 bars   40 l/mn  150°C    LAITON
G3/8"M - G3/8"F 8000 2904 8.38 €
kit coupleur M22F-F   250B   40 l/mn   150°C
M22F - M22F 8000 1536 6.46 €
Raccord pour montage tête rotajet 500 bars
G1/4F 5027 0035 5.88 €
raccord M24 x 1.5  G1/2M pour lance LC04 1407 0057 22.34 €
raccord rapide M24 x 1.5 G3/8"M pour lance LC04 660 bars 2803 0632 51.46 €
raccord rapide M24 x 1.5 G1/2"M pour lance LC04 660 bars 2803 0651 57.62 €
       

  RETOUR HAUT DE PAGE

FLEXIBLES à composer soi-même

Le choix du flexible dépend de :

Débit machine     Pression machine     Type de raccord machine/pistolet     contraintes (traction, torsion, température)     Longueur de flexible

pour cela respecter ces quelques données simples :

  Ø intérieur mm pression de service bars pression d'éclatement débit maximum admis T° maximum admise flexible approprié
6.3 210 840 660 150 R1 1/4" int
8 210 840 1100 150 R1 5/16" int
9.5 210 840 1800 150 R1 3/8" int
8 400 1600 1100 150 R2 5/16" int
9.5 400 1600 1800 150 R2 3/8" int
Choisissez d'abord votre type de flexible : couleur (noir ou bleu), nombre de tresses, diamètre et longueur
modèles NOIR - R1 - 1/4" NOIR - R1 - 5/16" NOIR - R2 - 5/16" NOIR - R2 - 3/8"
longueur en m 10 m 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m
code flexible (à compléter --) 8012 00_ _ 8012 11_ _ 8012 12_ _ 8012 21_ _ 8012 22_ _ 8013 21_ _ 8013 22_ _
modèles BLEU - R1 - 1/4" BLEU - R1 - 5/16" BLEU - R2 - 5/16" BLEU - R2 - 3/8"
longueur en m 10 m 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m
code flexible (à compléter --) 8022 00_ _ 8022 11_ _ 8022 12_ _ 8022 21_ _ 8022 22_ _ 8023 21_ _ 8023 22_ _
Puis compléter le code flexible _ _ par votre code raccord
code raccord 3/8" M Bsp 3/8" F Bsp M22x1.5 M M22x1.5 F M21x1.5 M M21x1.5 F
3/8" M Bsp 16 17 18 19 20 21
3/8" F Bsp   00 22 23 24 25
M22x1.5 M     26 27 28 29
M22x1.5 F       30 31 32
M21x1.5 M         33 34
M21x1.5 F           35
Tarifs
  PU HT   PU HT   PU HT   PU HT   PU HT   PU HT   PU HT
8012 0000   8012 1100 63.44 € 8012 1200 119.60 € 8012 2100 74.88 € 8012 2200 140.40 € 8013 2100 93.60 € 8013 2200 161.20 €
8012 0016   8012 1116 63.44 € 8012 1216 119.60 € 8012 2116 74.88 € 8012 2216 140.40 € 8013 2116 93.60 € 8013 2216 161.20 €
8012 0017   8012 1117   8012 1217 119.60 € 8012 2117 74.88 € 8012 2217   8013 2117 93.60 € 8013 2217 161.20 €
8012 0018   8012 1118   8012 1218   8012 2118   8012 2218   8013 2118   8013 2218  
8012 0019   8012 1119 63.44 € 8012 1219   8012 2119   8012 2219 140.40 € 8013 2119   8013 2219  
8012 0020   8012 1120   8012 1220   8012 2120   8012 2220   8013 2120   8013 2220  
8012 0021   8012 1121   8012 1221   8012 2121   8012 2221   8013 2121   8013 2221  
8012 0022   8012 1122 63.44 € 8012 1222   8012 2122   8012 2222 140.40 € 8013 2122   8013 2222  
8012 0023   8012 1123 63.44 € 8012 1223 119.60 € 8012 2123 74.88 € 8012 2223 140.40 € 8013 2123   8013 2223 161.20 €
8012 0024   8012 1124   8012 1224   8012 2124   8012 2224   8013 2124   8013 2224  
8012 0025   8012 1125   8012 1225   8012 2125   8012 2225   8013 2125   8013 2225  
8012 0026   8012 1126   8012 1226   8012 2126   8012 2226   8013 2126   8013 2226  
8012 0027   8012 1127 63.44 € 8012 1227 119.60 € 8012 2127 74.88 € 8012 2227 140.40 € 8013 2127   8013 2227  
8012 0028   8012 1128   8012 1228   8012 2128   8012 2228   8013 2128   8013 2228  
8012 0029   8012 1129   8012 1229   8012 2129   8012 2229   8013 2129   8013 2229  
8012 0030   8012 1130 63.44 € 8012 1230 119.60 € 8012 2130 74.88 € 8012 2230 140.40 € 8013 2130 93.60 € 8013 2230 161.20 €
8012 0031   8012 1131   8012 1231   8012 2131   8212 2231   8013 2131   8013 2231  
8012 0032   8012 1132   8012 1232   8012 2132   8012 2232   8013 2132   8013 2232  
8012 0033   8012 1133   8012 1233   8012 2133   8012 2233   8013 2133   8013 2233  
8012 0034   8012 1134   8012 1234   8012 2134   8012 2234   8013 2134   8013 2234  
8012 0035   8012 1135   8012 1235   8012 2135   8012 2235   8013 2135   8013 2235  
  PU HT   PU HT   PU HT   PU HT   PU HT   PU HT   PU HT
8022 0000 64.48 € 8022 1100 71.76 € 8022 1200 130.00 € 8022 2100 92.56 € 8022 2200 165.36 € 8023 2100 114.40 € 8023 2200 176.80 €
8022 0016   8022 1116   8022 1216   8022 2116 92.56 € 8022 2216   8023 2116   8023 2216  
8022 0017   8022 1117   8022 1217   8022 2117   8022 2217   8023 2117   8023 2217  
8022 0018   8022 1118   8022 1218   8022 2118   8022 2218   8023 2118   8023 2218  
8022 0019   8022 1119   8022 1219   8022 2119   8022 2219   8023 2119   8023 2219  
8022 0020   8022 1120   8022 1220   8022 2120   8022 2220   8023 2120   8023 2220  
8022 0021   8022 1121   8022 1221   8022 2121   8022 2221   8023 2121   8023 2221  
8022 0022   8022 1122   8022 1222   8022 2122   8022 2222   8023 2122   8023 2222  
8022 0023 64.48 € 8022 1123 71.76 € 8022 1223 130.00 € 8022 2123 92.56 € 8022 2223 165.36 € 8023 2123 114.40 € 8023 2223  
8022 0024   8022 1124   8022 1224   8022 2124   8022 2224   8023 2124   8023 2224  
8022 0025   8022 1125   8022 1225   8022 2125   8022 2225   8023 2125   8023 2225  
8022 0026   8022 1126   8022 1226   8022 2126   8022 2226   8023 2126   8023 2226  
8022 0027   8022 1127   8022 1227   8022 2127   8022 2227   8023 2127   8023 2227  
8022 0028   8022 1128   8022 1228   8022 2128   8022 2228   8023 2128   8023 2228  
8022 0029   8022 1129   8022 1229   8022 2129   8022 2229   8023 2129   8023 2229  
8022 0030   8022 1130 71.76 € 8022 1230   8022 2130 92.56 € 8022 2230 165.36 € 8023 2130   8023 2230  
8022 0031   8022 1131   8022 1231   8022 2131   8022 2231   8023 2131   8023 2231  
8022 0032   8022 1132   8022 1232   8022 2132   8022 2232   8023 2132   8023 2232  
8022 0033   8022 1133   8022 1233   8022 2133   8022 2233   8023 2133   8023 2233  
8022 0034   8022 1134   8022 1234   8022 2134   8022 2234   8023 2134   8023 2234  
8022 0035   8022 1135   8022 1235   8022 2135   8022 2235   8023 2135   8023 2235  
FLEXIBLES
  entrée sortie tresse Ø intérieur mm longueur en M Référence P.U. HT. 2013
M22F M22F R1 8 10 8000 5006  
M22F M22F R1 8 20 8000 5007 117.90 €
M22F M22F R1 9.5 10 8000 5012 74.06 €
M22F M22F R2 8 10 8000 5004 79.22 €
M22F M22F R2 8 20 8000 5005 148.87 €
3/8"M 3/8"M R2 8 10 8000 5000 76.64 €
3/8"M 3/8"M R2 8 20 8000 5001 147.58 €
3/8"M 3/8"M R1 9.5 10 8000 5010 72.77 €
3/8"M 3/8"M R2 9.5 10 8000 5002 92.11 €
3/8"M 3/8"M R2 9.5 20 8000 5003 174.65 €

Flexible plastique HP

8 mètres   R1 1/4"   1/4F - M22F 3301 0767 36.61 €
10 mètres   R1 1/4"   1/4F- M22F 3301 0806 45.54 €
Flexible armé  1 tresse
8 mètres   R1 1/4"   3/8F- M22F 3208 1012 69.59 €
10 mètres   R1 1/4"   3/8F - M22F 3208 1050 91.37 €
10 mètres   R1 5/16" 3301 0987 113.55 €
10 mètres   R1 5/16" BLEU 3301 0559 118.45 €
12 mètres   R1 5/16"   1/4F - 3/8F 3301 1134 99.59 €
15 mètres   R1 1/4" 3208 0971 121.52 €
20 mètres   R1 1/4"   1/4 F-F 3301 1129 165.60 €
Flexible armé 2 tresses
10 mètres   R2 5/16"   3/8F-F+raccord 3/8M-M22F 3301 0776 140.23 €
10 mètres   R2 3/8"   3/8F+racord 3/8M-M22F 3301 0944 158.99 €
10 mètres   R2 3/8" 3301 1247 195.14 €
20 mètres   R2 3/8"   M24x1.5 3301 1226 389.14 €
     
Flexible SAE 100
8 mètres   R1 5/16"   3/8F+raccord 3/8M M22M et M22F 3301 0769 76.10 €
10 mètres   R1 5/16"   3/8F+raccord 3/8M-M22M-3/8F+raccord 3/8M 3301 0774 115.99 €
10 mètres   R2 3/8" 3301 0946 162.21 €
10 mètres   R2 5/16"   M22M-M22F 3301 0985 143.54 €
     
Rallonge de flexible
plastique 8 mètres 1/4"   M22M - M22F 3301 0788 50.63 €
plastique 4 mètres 3301 1028 44.57 €
8 mètres R1 1/4"   1/4M-F 3301 0811 67.48 €
10 mètres R1 1/4" 3301 1124 84.43 €
10 mètres   R1 5/16" 3301 1248 121.46 €
10 mètres   R2 5/16" 3301 1249 160.66 €
10 mètres   R2 3/8" 3301 1250 189.78 €

  RETOUR HAUT DE PAGE

PISTOLET avec manchon

  Désignation Référence P.U. HT. 2013
MV 870  120B   20 l/mn   60°C   raccord entrée fixe
 1/4"M - M27M 8000 0113 22.47 €

MV 970   220B   25 l/mn   60°C   raccord entrée fixe

1/4"M - 1/4"F 8000 0103 23.75 €
1/4"M - M22F 8000 0104 26.33 €
 M22M - M22F 8000 0106 26.33 €
MV 990
1/4"M - M22F 2410 0096 33.54 €
GC 250  
1/4"M - M22F 2410 0118 27.48 €
GC 251 
3/8"M - M22F 2410 0120 27.48 €
GP
1/4"M - M22F 2410 0097 27.74 €
BIT 105 HOBBY   max 200 bars   30 l/min   60°C
G1/4" - M22x1.5 8000 0327 22.78 €
BIT 105    max 200 bars   30 l/min   60°C
M22x1.5M - M22x1.5 8000 0328 22.78 €
GH 301    raccord tournant
3/8"M - M22F 2410 0185 49.98 €
AL 14   260 bars max   30 l/min   100°C
G3/8 F - M22x1.5 8000 0329 23.93 €
M22x1.5M - M22x1.5 8000 0330
AL 50   max 350 bars   45 l/min   160°C
G3/8F - M22x1.5 8000 0334 33.26 €
poignée latérale 8000 0335 5.20 €
MV 890   310B   30 l/mn   150°C
3/8"F - M22F 2410 0045 57.97 €
GH 350   raccord tournant
3/8"M - M22F 2410 0114 53.30 €
ML 2002   maxx350 bars   40 l/min   160°C
G3/8F - M22x1.5 8000 0331 47.86 €
raccord tournantG3/8F - M22x1.5 8000 0332 58.14 €
M22x1.5M - M22x1.5 8000 0333 48.46 €
GH 350   raccord tournant + lance avec tête détergente sans buse
1100 mm   3/8" 2410 0126 100.05 €
GH 351   raccord tournant + lance avec tête détergente sans buse
  2410 0124 130.20 €
kit pistolet + lance 800 mm LC 04
  3301 1191 390.00 €
VEGA    350B   40 l/mn   160°C
M22M - M22F 2410 0039 75.18 €

  RETOUR HAUT DE PAGE

POIGNEE PISTOLET

  Désignation Référence P.U. HT. 2013
MV 960 HOBBY   max 180 bars   25 l/min   100°C
G 1/4 M - G 1/4 F 8000 0324 16.63 €
SK1   max 220 bars   25 l/min   150°C
G 1/4 M - G 1/4 F 8000 0325 24.74 €
MV 920   max 280 bars   25 l/mn   150°C  
G3/8"F - G1/4"F 8000 0315 24.74 €
G 3/8"M - G1/4"F 8000 0316 24.74 €
M22x1.5M - G1/4"F 8000 0314 24.74 €
     
MV 920 RT   max 280 bars   25 l/mn   150°C    raccord tournant
G3/8"F - G1/4"F 8000 0319 31.62 €
M22x1.5M - G1/4"F 8000 0318 31.62 €
MV 920 / M 22   max 280 bars   25 l/mn   150°C  
M22x1.5M - M22x1.5M 8000 0317 32.45 €
MV 920 Hors Gel    max 280 bars   25 l/mn   150°C    fuyant < 1MPa
G3/8F - G1/4F 8000 0321 26.09 €
MV 950 Hors Gel    max 310 bars   25 l/mn   150°C    fuyant < 1MPa
G3/8F - G1/4F 8000 0305 36.65 €

MV 880   max 310 bars   40 l/mn   150°C

G3/8"F - G1/4"F 8000 0311  

MV 890 RT   max 310 bars   30 l/mn   150°C   raccord tournant

G3/8"F - G1/4"F 8000 0308 35.56 €
M22x1.5M - G1/4"F 8000 0126 35.56 €
ML 2002   max 350 bars   40 l/min   160°C
M22x1.5M - G1/4F 8000 0326 35.02 €
ML 2002 RT   max 350 bars   40 l/mn   160°C   raccord tournant
M22x1.5M - G1/4"F 8000 0118 41.24 €
MV 2002 RT TOP  max 350 bars   40 l/mn   160°C   raccord tournant    poignée caoutchouc
G3/8F - G1/4"F 8000 0117 51.30 €
GH 350   raccord tournant   raccord rapide à billes
  2410 0184 101.30 €
pistolet 500 bars   80 l/mn
poignée incluse dans le kit pistolet 3301 1191 2410 0167 311.86 €

  RETOUR HAUT DE PAGE

LANCES

  Désignation Référence P.U. HT. 2013

lance coudée   tête détergent réglable  sans buse

500mm 3301 0935 22.59 €
700 mm 3301 0976 33.17 €
3301 0787 30.85 €

lance droite   à jet réglable   avec buse

Ø 0.9 3301 0803 18.07 €
Ø 1.1 3301 1054 25.07 €
Ø 1.15 3301 1009 18.07 €

lance coudée   à jet réglable   avec buse

Ø 1.15 3301 0933 25.07 €
Ø 1.3 3301 1016
Ø 1.25 3301 1064
Ø 1.3 3301 0907 44.07 €
Ø 1.4 3301 0909
Ø 1.50 3301 0911
Ø 1.55 3301 0913
Ø 1.62 3301 0915
Ø 1.80 3301 1085
Ø 2.0 3301 1087
lance rotajet droite HOBBY   568 mm   max 165 bars   30 l/min   90 °C   pour spécifier le calibre de la buse, voir tableau D
020   M22x1.5M 8000 0337 43.53 €
036   M22x1.5M 8000 0338
039   M22x1.5M 8000 0339
lance rotajet droite
03 3301 0780 75.90 €
035 3301 0781
04 3301 0777
045 3301 0782
05 3301 0893
055 3301 0895
06 3301 0897
07 3301 0899
08 3301 1003
1.0 3301 0995 228.27
1.2 3301 0997
035 350 bars 3301 1239 114.18 €

lance rotajet coudée

028 3301 1024 65.53 €
028 3301 1151
033 3301 1052

lance double

700 mm 3301 0941 63.14 €
avec buse détergent BP 1/4" 2540 3400 0391 10.82 €
lance LC04 800 mm incluse dans 3301 1191 3301 1194 125.94 €

Lance simple MV20/A   tube zingué courbe   max 280 bars   40 l/min   150°C

600 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0453 9.60 €
900 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0454 16.64 €
1200 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0455 22.57 €
1500 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0456 24.88 €
1800 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0457 26.00 €
2000 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0458 29.12 €

Lance SC8 avec protection ventilée   tube inox courbe   max 280 bars   40 l/min   150°C

700 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0405 16.76 €
900 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0406 19.20 €
1200 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F 8000 0407 26.97 €
Lance SCP / AN28   max 280 bars   30 l/min   150°C
572 mm   M22x1.5M - 1/4 NPT F 8000 0336 17.85 €

Lance double MV30   max 280 bars   40 l/min   150°C

1000 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F   chromé 8000 0400 44.10 €
1100 mm   G 1/4 M - 1/4 NPT F   inox 8000 0401 54.35 €
Lance double LD   max 280 bars   40 l/min   150°C
300 mm   M22x1.5M - 1/4 NPT F   chromé 8000 0402 36.40 €
500 mm   M22x1.5M - 1/4 NPT F   chromé 8000 0403 41.91 €
700 mm   M22x1.5M - 1/4 NPT F   chromé 8000 0404 48.36 €

Lance pour châssis   max 280 bars   40 l/min   150°C

M22x1.5M - 1/4 NPT F 8000 0410 24.34 €

ACCESSOIRE

porte lance fixe, rigide, attache au sol, inox 8000 7210 125.74 €
prolongateur MV20/D   500 mm

G1/4M - G1/4M

max 280 bars   40 l/min   150°C

8000 0477 10.82 €
prolongateur MV181   365 mm

G1/4M - M22x1.5F

max 280 bars   40 l/min   150°C

8000 0115 14.81 €
tube de lance zingué 13 mm 1/4"   max 280 bars   40 l/mn  150°C   se monte en sortie de pistolet
340 mm   G1/4"M - G1/4"M 8000 0470 2.97 €
500 mm   G1/4"M - G1/4"M 8000 0471 4.06 €
750 mm   G1/4"M - G1/4"M 8000 0472 5.95 €
tube de lance INOX 13 mm 1/4"   max 280 bars   40 l/mn  150°C   se monte en sortie de pistolet
340 mm   G1/4"M - G1/4"M 8000 0408 5.27 €
500 mm   G1/4"M - G1/4"M 8000 0409 9.06 €
750 mm   G1/4"M - G1/4"M 8000 0416 9.90 €
       

  RETOUR HAUT DE PAGE

BUSES

jet à o° pour nettoyages difficiles (chenilles d'engins, TP)
jet à 15° pour nettoyeur débit inférieur à 15 l/mn (900 l/h) ou nettoyages difficiles
jet à 25° pour nettoyages courants
respecter le calibre de la buse, sinon risque d'endommager les composants hydrauliques et électriques du nettoyeur (pour trouver le débit en l/min , diviser le débit de votre nettoyeur par 60, soit pour un débit de 950 l/h = 15.8 par exemple)

exemple de recherche : 12.2  l/min pour 150 bars = buse calibre 045 

  pression en Bars
calibre 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 175 200 25 250
020 2 2.5 2.8 3.2 3.5 3.7 4 4.2 4.5 4.7 4.8 5 5.3 5.4 5.6 5.9 6.3 6.7 7
025 2.5 3.1 3.5 4 4.3 4.7 5 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9 7.1 7.5 8 8.5 9
030 3.1 3.7 4.3 4.8 5.3 5.7 6.1 6.3 6.8 7.1 7.4 7.7 8 8.3 8.6 9 9.6 10.2 10.7
035 3.8 4.2 4.9 5.5 6 6.5 7 7.4 7.8 8.2 8.6 8.9 9.2 9.5 9.8 10.3 11 11.7 12.3
040 4.2 5.2 5.9 6.6 7.3 7.8 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.4 13.3 14.1 14.8
045 4.5 5.5 6.4 7.1 7.8 8.4 9 9.6 10.2 10.5 10.9 11.4 11.8 12.2 12.6 13.2 14.1 15 15.8
050 5 6.2 7.1 8 8.7 9.4 10 10.7 11.3 11.8 12.4 12.9 13.4 13.8 14.3 14.9 16 16.9 17
055 5.6 6.8 7.8 8.7 9.6 10.3 11.1 11.8 12.4 13 13.6 14.1 14.7 15.2 15.7 16.4 17.5 18.6 19.6
060 6 7.4 8.6 9.6 10.4 11.3 12.1 12.8 13.6 14.3 14.9 15.5 16 16.7 17.2 18 19.2 20.4 21.5
065 6.6 8 9.3 10.4 11.3 12.3 13.2 14 14.7 15.4 16.1 16.8 17.4 18 18.6 19.4 20.8 22 23.2
070 7.1 8.6 10 11.2 12.2 13.2 14.1 15 15.8 16.6 17.3 18 18.7 19.3 20 20.9 22.3 23.7 25
075 7.6 9.3 10.7 12 13.1 14.2 15.2 16.1 16.9 17.7 18.5 19.3 20 20.7 21.4 22.4 23.9 25.3 26.7
080 8 9.8 11.3 12.7 14 15.1 16.1 17.1 18 18.9 19.7 20.5 21.3 22 22.8 23.8 25.5 27 28.5
085 8.5 10.4 12.1 13.5 14.8 16 17.1 18.1 19.1 20 20.9 21.8 22.6 23.4 24.1 25.3 27 28.6 30.2
090 9.1 11.1 12.8 14.3 15.7 17 18 19.2 20.2 21.2 22.1 23 23.9 24.7 25.5 26.7 28.6 30.3 31.9
10 10 12.3 14.2 16 17.4 18.9 20.1 21.4 22.5 23.6 24.6 25.8 26.6 27.6 28.5 29.8 31.8 33.7 35.6
11 10.9 13.4 15.5 17.3 19 20.5 22 23.3 24.5 25.7 26.9 28 29.1 30.1 31.1 32.5 34.7 36.8 38.8
12 11.9 14.6 16.9 18.9 20.8 22.4 24 25.4 26.8 28.1 29.4 30.6 31.7 32.8 33.9 35.4 37.9 40.2 42.4
13 13.1 15.9 18.3 20.5 22.5 24.3 26 27.5 29 30.4 31.8 33.1 34.4 35.6 36.7 38.4 41.1 43.6 45.9
14 13.9 17.1 19.7 22.1 24.2 26.1 28 29.6 31.3 32.8 34.2 35.6 37 38.3 39.5 41.4 44.3 46.9 49.4
15 14 18.5 21.3 23.9 26.1 28.3 30.2 32.1 33.8 35.3 36.9 38.4 39.9 41.3 42.6 44.6 47.7 50.6 43.3
20 20.1 24.7 28.5 31.9 34.9 37.8 40.3 42.7 45.1 47.2 49.3 51.3 53.2 55.1 56.9 59.5 63.6 67.5 71.1
30 30.2 37 42.7 47.8 52.4 56.6 60.5 64.2 67.6 70.9 74 77.1 80 82.8 85.5 89.4 95.6 101 107
40 40.3 49.4 57 63.7 69.8 75.4 80.7 85.5 90.2 94.6 98.8 103 107 110 114 119 127 135 143
HP angle calibre entrée Référence P.U. HT. 2013

03 1/4 MEG inox 8000 0030 6.16 €
035 1/4MEG inox 8000 0035 6.16 €
04 1/4MEG inox 8000 0040 6.16 €
045 1/4MEG inox 8000 0045 6.16 €
05 1/4MEG inox 8000 0050 6.16 €
055 1/4MEG inox 8000 0055 6.16 €
06 1/4MEG inox 8000 0060 6.16 €
