|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| AS 31 | ||
| 9350 0035 | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
174.00 € | |
| poids | Kg | 5.5 |
| tension nominale | V | 230 |
| fréquence | Hz | 50-60 |
| puissance moteur | W | 1100 |
| capacité nominale de la cuve | l | 30 |
| cuve | acier inox | |
| dépression maximum | kPa | 19 |
| débit d'air efficace | m³/h | 165 |
| longueur du câble électrique | m | 5 |
| type de moteur | by-pass | |
| nombre de moteur | 1 | |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
flexible avec raccord tournant D36 1.3 m | 3208 1128 | 24.02 € |
|
|
2x tube plastique d'aspiration D36 | 2417 0063 x1 | 6.38 € |
|
|
suceur biseau D36 | 0219 0003 | 3.45 € |
|
|
support suceur combiné Ø36 | 3206 0277 | 10.30 € |
|
|
suceur moquette | 3046 0024 | 4.42 € |
|
|
suceur eau | 3046 0022 | 8.34 € |
|
|
lot de 5 sacs poussière (1seul sac livré avec la machine) | 3050 0002 | 24.02 € |
|
OPTIONS |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
cartouche filtre papier | 1002 0148 | 25.96 € |
|
|
filtre mousse pour aspiration des liquides | 1002 0141 | 7.37 € |