caractéristiques |
MODÈLE |
|
AS 37 P | ||
9350 0040 | ||
PRIX TARIF HT 2013 |
250.00 € | |
poids | Kg | 12.6 |
tension nominale | V | 230 |
fréquence | Hz | 50-60 |
puissance moteur | W | 1400 |
capacité nominale de la cuve | l | 37 |
cuve | pp | |
dépression maximum | kPa | 24 |
débit d'air efficace | m³/h | 215 |
longueur du câble électrique | m | 8.5 |
type de moteur | by-pass | |
nombre de moteur | 1 |
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
|||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
flexible Ø40 2.5m | 3208 1045 | 27.21 € | |
tube coudé en acier chromé Ø40 | 3208 1047 | 14.77 € | |
tube droit Ø40 en acier chromé | 3208 1046 | 14.77 € | |
suceur manuel fauteuil Ø40 | 0219 0006 | 4.00 € | |
support suceur | 3206 0318 | 10.92 € | |
suceur liquide | 8350 0059 | 6.20 € | |
suceur poussière | 3046 0031 | 8.37 € | |
brosse ronde | 3046 0027 | 5.27 € | |
filtre polyester | 8350 0100 | 30.45 € | |
filtre mousse pour aspiration de l'eau | 1002 0166 | 10.02 € |
OPTIONS |
|||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
suceur moquette industriel | 3046 0032 | 8.79 € | |
filtre nylon | 1002 0193 | 17.76 € | |
filtre HEPA | 1002 0192 | 67.49 € | |
filtre polyester avec tendeur | 1002 0194 | 24.72 € | |
lot de 5 sacs papier 37 litres | 3050 0008 | 27.76 € |