|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| AS 76 B3 I | ||
| 9350 0043 | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
695.00 € | |
| poids | Kg | 29 |
| tension nominale | V | 230 |
| fréquence | Hz | 50-60 |
| puissance moteur | W | 3300 |
| capacité nominale de la cuve | l | 76 |
| cuve | ACIER INOX | |
| dépression maximum | kPa | 24 |
| débit d'air efficace | m³/h | 215 |
| longueur du câble électrique | m | 8.5 |
| type de moteur | by-pass | |
| nombre de moteur | 3 | |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
flexible Ø40 2.5m | 3208 1045 | 27.21 € |
|
|
suceur biseau Ø40 | 0219 0006 | 4.00 € |
|
|
brosse ronde Ø40 | 3046 0027 | 5.27 € |
|
|
tube acier chromé | 3208 1047 | 14.77 € |
|
|
tube acier chromé | 3208 1046 | 14.77 € |
|
|
suceur brosse industriel | 3046 0026 | 18.15 € |
|
|
suceur eau industriel | 3046 0029 | 17.78 € |
|
|
filtre polyester | 1002 0167 | 46.24 € |
|
|
filtre mousse pour aspiration des liquides | 1002 0166 | 11.31 € |
|
OPTIONS |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
cartouche filtre | 1002 0186 | 71.06 € |
|
|
1x sac poussière | 3050 0007 | 12.18 € |