CAPOTS | vue N° 1 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
1 | poignée avec 2 vis C 110 | 128307062 | 20.20 € |
2 | poignée avec 2 vis C 100 | 128307061 | 20.20 € |
3 | support accessoires | 128307060 | 10.10 € |
4 | interrupteur | 126486831 | 5.10 € |
5 | filtre | 6481094 | 3.00 € |
6 | raccord rapide | 1402809 | 6.40 € |
7 | support de roue | 128307063 | 10.10 € |
8 | roue complète | 128307064 | 26.90 € |
10 | by-pass | 127410240 | 23.10 € |
11 | micro switch | 128500013 | 12.85 € |
12 | kit vis | 128500322 | 1.45 € |
accessoires standard |
|||
Désignations |
Références |
P.U. HT 2015 |
|
|
|||
powerspeed G2 vert | 126481123 | 9.00 € | |
|
TORNADO G2 jaune C 110 | 126481114 | 5.85 € |
TORNADO G2 turquoise C 115 | 126481122 | 9.00 € | |
|
poignée pistolet G2 vue éclatée | 128500070 | 24.60 € |
|
tube de buse Cleak & Clean G2 vue éclatée | 128500073 | 18.30 € |
aiguille débouche buse | 6520844 | ||
|
flexible 5 mètres vue éclatée | 126481137 | 24.15 € |
flexible armé 6 mètres | 126481138 | 34.45 € | |
|
patio cleaner compact vue éclatée | 126411158 | 70.40 € |
accessoires en option |