caractéristiques |
MODÈLE |
|
challenge 2 130 SAb | ||
IDAC 40190 | ||
pression | bars | 30-130 |
débit | l/h | 350-600 |
température max entrée | °C | 50 |
température max sortie | °C | 30-100 |
tension/puissance | V/W | 230/3500 |
rotation moteur pompe | tr/min | 2800 |
culasse/pistons | laiton/céramique | |
arrêt total | oui | |
réservoir détergent | litre | 10 |
réservoir fioul | litre | 14 |
chaudière | HOT ECO 36kW | |
consommation chaudière | l/h | 2.4 |
réservoir anti calcaire | litre | 2.3 |
câble électrique | m | 5.5 |
dimensions | Lxlxh | 98 x 67 x 81 |
poids | kg | 77 |
CHÂSSIS |
|||
|
|||
N° | désignation | référence | P.U. HT 2013 |
1 | chariot | LAFN 48940 | 468.26 € |
2 | roue | RTRT 45383 | 22.06 € |
3 | rondelle | VTRS 09813 | 1.38 € |
4 | enjoliveur rouge | MPVR 45384 | 6.78 € |
5 | roue pivotante | RTRT 47975 | 25.22 € |
6 | carter couverture | MPVR 48384 | 123.60 € |
7 | carter | MPVR 48383 | 5.14 € |
8 | réservoir | MPVR 49452 | 125.36 € |
9 | réservoir fuel | MPVR 40117 | 121.52 € |
10 | bouchon | PVVR 11806 | 3.18 € |
11 | joint | GUGO 11489 | 1.20 € |
12 | bouchon réservoir | MPVR 45426 | 4.48 € |
13 | bouchon réservoir | MPVR 40005 | 3.28 € |
15 | panneau postérieur noir | MPVR 48116 | 23.16 € |
16 | panneau postérieur rouge | MPVR 48390 | 10.48 € |
19 | collier de serrage | plus au tarif | |
20 | plaque | MPVR 47818 | 3.84 € |
21 | boite contrôle | LAFN 20138 | 76.88 € |
22 | garniture | GUGO 27129 | 4.16 € |
24 | support | LAFN 30211 | |
25 | couvercle | MPVR 20143 | 10.06 € |
26 | joint | P.90.3833.00 | 0.54 € |
27 | talon | MPVR 23482 | 3.12 € |
28 | poignée | MPVR 46511 | 11.70 € |
29 | bague | GUGO 23079 | 2.90 € |
30 | talon | MPVR 23484 | 3.28 € |
31 | couvercle boitier noir | MPVR 88820 | 61.88 € |
32 | capot rouge | MPVR 49448 | 256.30 € |
33 | tuyau HP R1 10M 1/4 | TBAP 40012 | 300.08 € |
34 | pistolet | IPPR 89429 | 121.00 € |
35 | lance rallonge | LCPR 126700 | 21.00 € |
36 | buse | UGLN 49990 | 27.34 € |
38 | réservoir eau | MPVR 89076 | 52.48 € |
39 | frette M39x3 | MPVR 20187 | 2.02 € |
40 | couvercle | MPVR 89077 | 6.88 € |
41 | bride | plus au tarif | |
45 | étiquette | ETET 88759 | 35.44 € |
46 | épaisseur | MPVR 41903 | 0.56 € |
47 | porte fusible | MEVR 27264 | 10.66 € |
48 | panneau | LAFN 89079 | |
49 | plaquette | MPVR 89078 | 6.88 € |
MOTEUR |
|||
|
|||
N° | désignation | référence | P.U. HT 2013 |
1 | raccord | RCVR 29602 | 10.66 € |
2 | prise | RCVR 29600 | 7.42 € |
3 | réduction | RCVR 37806 | 1.32 € |
4 | joint | GUGO 37736 | 0.66 € |
5 | filtre | FTAC 30214 | 4.92 € |
6 | frette | RCDS 49875 | 5.52 € |
7 | rondelle | VTRS 00549 | 1.80 € |
8 | tuyau | TBBP 48636 | 42.16 € |
9 | flotteur | RCGR 89343 | 27.36 € |
10 | frette | RCVR 49974 | 2.02 € |
11 | collier | FSVR 00431 | 1.92 € |
12 | tuyau BP | TBBP 87602 | 11.48 € |
13 | réduction | RCVR 40022 | 6.60 € |
14 | joint | GUGO 19395 | 0.88 € |
15 | coude | RCVR 40021 | 6.60 € |
16 | pompe | PPAP 40035 | 665.36 € |
17 | moteur | MOMO 40008 | |
18 | tuyau jonction | TBAP 40037 | 75.82 € |
19 | récupération | RCDS 00593 | 43.04 € |
20 | soupape | VVSC 89643 | 65.52 € |
21 | ressort | MLML 02623 | 2.52 € |
22 | raccord | RCDS 21118 | 4.54 € |
23 | écrou | RCDS 21119 | 3.60 € |
24 | blocage | RCDS 48935 | 26.48 € |
25 | nipple | RCDS 13012 | |
26 | collier | FSVR 72803 | 1.04 € |
27 | tuyau BP 0.85 | TBBP 04917 | 1.64 € |
tuyau BP 0.50 | TBBP 04917 | 1.64 € | |
28 | collier | FSVR 11957 | 1.92 € |
29 | corps robinet | RCGR 08069 | 35.98 € |
30 | joint | P90.3570.00 | 0.38 € |
31 | joint | GUGO 12183 | 2.08 € |
32 | régulateur | RCGR 08070 | 6.72 € |
33 | rondelle | VTRS 00542 | 0.22 € |
34 | ressort | MLML 08068 | 2.68 € |
35 | tuyau BP 0.25 | TBBP 00058 | 1.04 € |
tuyau BP 0.35 | TBBP 00058 | 1.04 € | |
36 | buse à eau | MPVR 40176 | |
collier | FSVR 72800 | 1.02 € | |
37 | siège soupape | RCDS 10546 | 15.08 € |
38 | joint | GUGO 01036 | |
39 | joint | GUGO 01055 | 0.78 € |
40 | bille | SFVR 04274 | 3.06 € |
41 | ressort | MLML 21505 | 1.64 € |
42 | corps valve | RCDS 46072 | 8.30 € |
43 | coude | RCVR 41987 | |
44 | rondelle | VTRS 00548 | 1.80 € |
45 | vis creuse | RCDS 40031 |
POMPE |
|||
|
|||
N° | désignation | référence | P.U. HT 2013 |
1 | poignée | MPVR 40162 | 4.04 € |
2 | écrou | VTDD 00482 | 0.22 € |
3 | vis | VTVT 20261 | 0.78 € |
4 | régleur | PVVR 40066 | 29.36 € |
5 | goupille | VTVR 19193 | 2.78 € |
6 | coupelle | PVVR 40067 | 17.68 € |
7 | ressort | MLML 40007 | 8.42 € |
8 | piston | PVVR 40068 | 32.38 € |
9 | bague | GUVR 40026 | 3.02 € |
10 | joint | GUGO 06988 | 0.44 € |
11 | tige de piston | PVVR 40069 | 45.98 € |
12 | joint | GUGO 02259 | 0.64 € |
13 | joint | P 90.3591.00 | 0.44 € |
14 | joint | GUGO 63403 | 0.96 € |
15 | bague | GUVR 40027 | 3.28 € |
16 | joint | GUGO 19189 | 0.22 € |
17 | piston | PVVR 40070 | 54.78 € |
18 | siège soupape | PVVR 40071 | 21.90 € |
19 | joint | GUGO 41692 | 0.82 € |
20 | bouchon | RCVR 01716 | |
21 | joint | GUGO 01036 | |
22 | bouchon | RCDS 19214 | |
23 | vis | VTVT 40014 | |
24 | rondelle | VTRS 00519 | |
25 | culasse | MFVR 40011 | |
26 | bouchon | PVVR 40072 | |
27 | joint | GUGO 03502 | 0.78 € |
28 | clapet | VVAM 19220 | |
29 | siège soupape | PVVR 40073 | 15.20 € |
30 | joint | P 90.3570.00 | 0.38 € |
31 | bille | SFVR 04274 | 3.06 € |
32 | ressort | MLML 40008 | 4.20 € |
33 | joint | GUGO 12494 | 1.02 € |
34 | obturateur | PVVR 40074 | 27.84 € |
36 | joint | P 90.3589.00 | 0.44 € |
37 | joint | P 90.3593.00 | 0.54 € |
38 | raccord | RCDS 40063 | |
39 | arbre | ALMO 40004 | |
40 | clapet | VVAM 40000 | 14.72 € |
41 | bague | GUVR 40028 | 14.16 € |
42 | bague | PVVR 40075 | |
43 | joint | GUGO 01057 | |
44 | bague | PVVR 40076 | |
45 | bague | PVVR 40077 | |
46 | joint spi | GUGO 40009 | |
47 | joint | GUGO 10464 | 0.34 € |
48 | carter pompe | MFVR 40012 | |
49 | joint | P 90.3591.00 | 0.44 € |
50 | bouchon d'huile | PVVR 40078 | |
51 | bouchon | RCVR 12243 | |
52 | bouchon | PVVR 40079 | |
53 | vis | VTVT 00801 | |
54 | ressort | MLML 40009 | |
55 | piston | PIVR 40002 | |
56 | bague | PVVR 40080 | 3.16 € |
57 | butée | CUVR 40003 | |
58 | roulement à rouleaux | CUVR 92973 | 10.22 € |
59 | bride | CUVR 92974 | |
60 | vis | VTVT 01118 | |
61 | plat | PVVR 40081 | |
63 | joint | GUGO 28317 | 3.44 € |
64 | bride | MFVR 40013 | |
65 | roulement | CUVR 40004 | |
66 | joint spi | GUGO 23638 | |
67 | entretoise | PVVR 40082 | |
71 | clé | VTVR 10885 | |
78 | bouchon | MPVR 40163 | 1.92 € |
KITS | |||
kit valves | KTRI 40072 | 91.60 € | |
kit piston | KTRI 40073 | 263.26 € | |
kit joints | KTRI 40074 | 48.42 € | |
kit joints | KTRI 40075 | 107.32 € |
CHAUDIÈRE |
|||
|
|||
N° | désignation | référence | P.U. HT 2013 |
1 | joint | GUGO 21222 | 0.92 € |
2 | bague | GUVR 21021 | 2.02 € |
3 | frette | RCDS 21120 | 4.10 € |
4 | bague | LAFN 20108 | 5.14 € |
5 | goupille | VTVR 47052 | |
7 | fond de chaudière | LAFN 48448 | 30.58 € |
8 | bande | LAFN 48368 | 32.60 € |
9 | fond | ITTE 48373 | 44.12 € |
11 | serpentin | LAGR 27132 | |
12 | cylindre | LAFN 20115 | |
13 | cylindre externe | LAFN 40256 | 242.18 € |
14 | joint | GUVR 25775 | 3.60 € |
15 | porte | LAFN 20055 | 53.52 € |
16 | déflecteur | LAFN 30294 | 46.52 € |
17 | gicleur | UGBR 18630 | 40.96 € |
18 | porte-électrodes | MFVR 88612 | 60.02 € |
19 | coude | RCVR 08954 | 9.88 € |
20 | électrode L=101.5 | MECA 18232 | 21.52 € |
21 | plaquette | LAFN 20123 | 4.00 € |
22 | tuyau gasoil | TBCO 48641 | |
23 | câble | MECB 34463 | 11.48 € |
24 | câble | MECV 35334 | 26.22 € |
25 | rallonge | LAFN 46107 | 29.68 € |
VENTILATEUR |
|||
|
|||
N° | désignation | référence | P.U. HT 2013 |
1 | carter | MPVR 20125 | |
2 | hélice | VEVR 20128 | 16.00 € |
3 | douille | LAFN 21890 | 2.02 € |
4 | couvercle ventilateur | MPVR 20126 | |
5 | papillon | MPVR 20129 | 4.00 € |
6 | agraphe | VTVR 20127 | 1.80 € |
7 | joint | GUGO 20124 | 5.90 € |
8 | tapis de transport | MPVR 48497 | 13.98 € |
9 | agraphe | MPVR 21415 | |
10 | joint | FGGT 49223 | 3.06 € |
11 | pompe fuel | PPGS 40002 | 170.40 € |
12 | rondelle | VTRS 04931 | 0.34 € |
13 | raccord | RCDS 00626 | 3.12 € |
14 | collier | FSVR 00427 | 1.92 € |
15 | tuyau BP 0.70 | TBCO 06945 | 12.40 € |
tuyau BP 0.65 | TBCO 06945 | 12.40 € | |
16 | collier | FSVR 11197 | 11.80 € |
17 | filtre | FTCO 10912 | 8.84 € |
18 | raccord | RCVR 14014 | 3.82 € |
20 | câble | MECB 18118 | 11.64 € |
SCHEMA ÉLÉCTRIQUE |
|||
|
|||
N° | désignation | référence | P.U. HT 2013 |
F | fusible | MEVR 02824 | 1.38 € |
K | télé rupteur | METT 43990 | 80.80 € |
EC | platine | MECE 48580 | 109.16 € |
EV | bobine | MEBE 43704 | 20.42 € |
IG | interrupteur 20A HD2002 R000 | MECI 21622 | 28.36 € |
P1 | pressostat | MEPF 45229 | 30.80 € |
P2 | pressostat | MEPF 39902 | 39.96 € |
PA | pompe doseuse | MEPD 25575 | 130.60 € |
TA | transformateur 23/240V-5/60Hz 2x26KV TR | METR 88630 | 87.92 € |
TH | thermostat | METK 19354 | |
TR | transformateur 35V 230-400/24 5/60Hz PM | METR 4003 | 49.70 € |
TS | thermostat | METK 49116 | |
CV1 | câble | MECB 21515 | 42.48 € |
PISTOLET |
|||
|
|||
N° | désignation | référence | P.U. HT 2013 |
1 | goupille | VTVR 46568 | |
4 | couvercle G4500 2V | MPVR 40157 | |
couvercle G4500 | MPVR 46563 | ||
5 | entretoise | MPVR 46572 | 2.90 € |
6 | tuyau L=352 from 05/2008 | LCPR 40007 | 12.16 € |
tuyau L=352 from 04/2008 | LCPR 46571 | 28.26 € | |
8 | plaque | MPVR 46569 | |
9 | gâchette | MPVR 40057 | |
10 | piston | PVVR 40030 | |
11 | joint | GUGO 10384 | 1.54 € |
12 | cheville goujong | RCVR 13030 | 25.62 € |
13 | bague | GUVR 10526 | 2.96 € |
14 | protection | MPVR 46570 | 22.26 € |
15 | rondelle | PVVR 13445 | 20.76 € |
16 | frette | MPVR 40058 | 7.60 € |
17 | branchement 4500 2V from 05/2008 | RCIN 40005 | |
branchement 4500 from 04/2008 | RCIN 40001 | ||
18 | raccord | RCIN 31641 | 43.46 € |
19 | kit P | KTRI 31645 | 40.86 € |
21 | tige | PVVR 40031 | 10.54 € |
22 | coquille G4500 2V from 05/2008 | MPVR 40156 | |
coquille G4500 from 04/2008 | MPVR 46562 | ||
23 | tuyau | PVVR 40023 | 23.16 € |
24 | joint | GUGO 27021 | 2.02 € |