|
|
|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| SYCNEV 629 | ||
| SYCNEV629 | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
1 678.00 € | |
| type | poussière | |
| puissance maximale | W | 2400 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 360 |
| dépression | mm | 2200 |
| capacité cuve | l | 73 |
| capacité sac poussière | l | 40 |
| chariot | basculant | |
| niveau sonore | dB | 72 |
| kit accessoires | Ø | 40 |
| nombre de moteur | 2 | |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 57 x 55 x 144 |
| poids à vide | Kg | 32 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| flexible d'aspiration Ø38 2.5 m turboflex | AA 8 | 39.69 € |
| tube alu + surmoulage Ø38 50 cm noir | AA 6387 | 12.60 € |
| coude plastique avec régulation d'aire | AA 6389 | 9.92 |
| suceur brosse sortie courbée Ø 38 roulettes 40 cm | AA 6384 | 25.20 € |
| brosse ronde Ø 38 | AA 6295 | 5.29 € |
| suceur biseau | AA 3 | 4.50 € |
| suceur réducteur Ø38 à 35 | AA 6388 | 3.86 € |
|
OPTION
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| suceur fixe eau & poussière | AA 3200 | 355.45 € |
| suceur fixe poussière | AA 41 | 289.41 € |
| flexible Ø38 complet | AA 2739 | 48.73 € |
| cartouche HEPA | AA 2995 | 110.69 € |
| cartouche filtre renforcée | AA 2852F | 56.45 € |
| anneau de fixation cartouche | AA 2855 | 10.92 € |
| kit anti statique complet Ø40 | 20890/38 | 106.70 € |