|
|
|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| CE DOMUS VS | ||
| CEDOMUSVS | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
414.00 € | |
| type | poussière | |
| puissance maximale | W | 1400/1700 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 189 |
| dépression | mm | 2650 |
| capacité cuve | l | 22 |
| moteur | DIRECT | |
| filtre | polyester + nylon | |
|
OPTION KIT CLASSIQUE Ø 35
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
| kit classique complet | 804205 | 136.27 € |
| flexible complet 8 m avec terminaux | AA 1687 | 78.06 € |
| tube droit alu + surmoulage plastique 50 cm noir | AA 6240 | 9.92 € |
| coude plastique avec régulation d'air | AA 6158 | 7.72 € |
| suceur à pédale | AA 618 | 23.00 € |
| suceur brosse ronde | AA 4 | 4.45 € |
| suceur plat | AA 616 | 2.98 € |
| suceur biseau | AA 617 | 2.10 € |
| kit anneau + filtre | 3233 | 31.43 € |
|
OPTION KIT CONFORT Ø32
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
| kit confort complet | 804010 | 272.10 € |
| flexible télécommande à distance + embout mural 7.5 m | 8040000/32 | 189.80 € |
| tube télescopique métal de 50 à 100 cm | AA 4300 | 23.81 € |
| suceur à pédale | AA 4200 | 39.30 € |
| brosse ronde | AA 4100 | 20.01 € |
| suceur biseau | AA 1006/32 | 3.53 € |
| brosse radiateur | AA 1007 | 7.33 € |
| suceur plat | AA 1003/32 | 5.79 € |