données techniques |
MODÈLE |
|||
FDX 13/150 BXD | FDX 12/170 BXD | FDX 14/200 AXD | ||
9020 0302 | 9020 0303 | 9020 0304 | ||
PRIX TARIF HT 2013 |
920.00 € | 950.00 € | 1 390.00 € | |
débit | l/h | 780 | 720 | 840 |
pression | bars | 150 | 170 | 200 |
pompe | BXD | BXD | AXD | |
type de moteur HONDA | GC 160 5CV | GC 160 5CV | GX 270 9CV | |
puissance absorbée | 3400 | 3400 | 3400 | |
dimensions lxLxh | cm | 67 x 55 x 89 | 67 x 55 x 89 | 67 x 55 x 89 |
poids | Kg | 30 | 30 | 40 |
carburant | essence | essence | essence |
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
||
|
||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
pistolet | 2410 0177 | 46.98 € |
lance coudée 700 mm | 3301 0787 | 30.85 € |
buse 1/4 MEG 2505 pour lance coudée | 3400 0375 | 10.82 € |
buse 1/4 MEG 2504 pour lance coudée | 3400 0388 | |
buse 1/4 MEG 2545 pour lance coudée | 3400 0419 | 16.48 € |
flexible HP 8M R1-1/4" | 3208 1012 | 69.59 € |
3208 1012 | ||
flexible HP 10M R1 5/16" | 3301 0987 | 113.58 € |
OPTIONS |
|||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
kit anti-retour BA10, G3/4F-G3/4M (réf : EN 60335-2-79) pression min 1 bar, max 10 bars |
0608 0049 | 37.77 € | |
kit raccord rapide entrée d'eau G3/4F-G3/4F | 5002 0024 | 9.24 € | |
lance rotajet | 3301 0893 | 75.90 € | |
3301 0777 | |||
3301 0782 | |||
kit système de sablage | 3301 0772 | 187.13 € | |
lance double 700 mm sans buse | 3301 0941 | 63.14 € | |
buse BP 1/4" OT25 | 3400 0391 | 10.82 € | |
lance à jet réglable | 3301 0913 | 44.07 € | |
3301 0909 | |||
3301 0911 | |||
canon à mousse | 3301 0901 | 84.57 € | |
brosse rotative | 1413 0030 | 76.10 € | |
1413 0029 | |||
1413 0030 | |||
kit nettoyage de canalisations 25 mètres | 3045 0041 | 156.38 € | |
3045 0041 | |||
3045 0036 | |||
rallonge de flexible 10M R1 5/16" | 3301 0774 | 115.99 € | |
kit alimentation d'eau 8 mètres | 3299 0019 | 55.86 € | |
kit enrouleur avec flexible HP 20 mètres R1 1/4" | 7002 0236 | 256.94 € | |
kit enrouleur avec flexible HP 15 mètres R2 5/16" | 7002 0237 | 282.74 € | |
vanne thermostatique (à utiliser uniquement avec pression d'alimentation d'eau) | 1215 0354 | 12.33 € |
CHÂSSIS / MOTEUR / POMPE |
vue N° 1 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | pompe pour 12/140 | 6303 0561 | 417.00 € |
pompe pour 16/210 | 6305 0655 | 485.00 € | |
pompe pour 16/250 | 6305 0905 | 572.00 € | |
2 | pompe pour 11/150 | 6501 0016 | 310.00 € |
pompe pour 13/150 | 6501 0033 | 338.00 € | |
pompe pour 12/170 | 6501 0047 | 346.00 € | |
3 | filtre | 1002 0158 | 0.98 € |
4 | raccord aspiration | 2800 0098 | 1.50 € |
5 | bouton de réglage | 1223 0052 | 1.53 € |
6 | kit complet | 1407 0043 | 4.23 € |
7 | écrou | 0604 0011 | 0.69 € |
8 | support | 3002 0396 | 5.88 € |
9 | vis | 3607 0018 | 0.91 € |
10 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
11 | écrou | 0604 0039 | 0.80 € |
12 | vis pour 11/150 12/170 13/150 12/140 | 3607 0119 | 1.21 € |
vis pour 16/210 16/250 | 3607 0168 | 1.31 € | |
13 | rondelle pour 11/150 12/170 13/150 12/140 | 2819 0004 | 0.57 € |
14 | rondelle pour 11/150 12/170 13/150 12/140 | 2811 0016 | 0.57 € |
rondelle pour 16/210 16/250 | 2811 0002 | 0.63 € | |
15 | clavette pour 11/150 12/170 13/150 12/140 | 1602 0040 | 4.22 € |
clavette pour 16/210 16/250 | 1602 0043 | 5.22 € | |
16 | vis | 3605 0092 | 1.10 € |
17 | rondelle | 2811 0004 | 0.59 € |
18 | écrou | 0604 0039 | 0.80 € |
19 | bouchon | 3200 0034 | 1.84 € |
20 | poignée | 1803 0062 | 36.43 € |
21 | châssis | 3206 0227 | 68.07 € |
22 | rondelle | 2812 0071 | 0.86 € |
23 | rondelle | 2812 0070 | 0.79 € |
24 | roue | 2810 0018 | 32.33 € |
25 | capuchon | 0009 0094 | 2.57 € |
26 | moteur HONDA GX 160 pour 12/170 13/150 12/140 | 1830 0100 | |
moteur HONDA GX 340 pour 16/210 | 1830 0146 | ||
moteur HONDA GC 160 pour 11/150 | 1830 0169 | 549.30 € | |
moteur HONDA GX 390 pour 16/250 | 1830 0182 | ||
30 | raccord | 1211 0031 | 10.08 € |
31 | accélérateur | 0608 0077 | 48.88 € |
32 | câble accélérateur | 0467 0002 | 8.30 € |
33 | maintien câble | 1805 0035 | 0.98 € |
POMPE |
vue N° 2 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | bouchon | 3202 0018 | 1.70 € |
2 | vis | 3609 0014 | 1.17 € |
3 | clapet | 1220 0045 | 3.62 € |
4 | joint | 1210 0049 | 0.61 € |
5à8 | voir clapets N° 3 | ||
9 | bague d'espace | 0601 0273 | 3.40 € |
10 | joint | 1210 0151 | 0.60 € |
11 | bouchon | 3202 0236 | 4.45 € |
12 | kit by-pass complet | 1215 0585 | 30.01 € |
13 | bouton de réglage | 1817 0064 | 2.36 € |
14à28 | voir N° 12 ou 103 kit by-pass | ||
29 | siège | 3009 0122 | 1.88 € |
30 | joint | 1210 0403 | 0.79 € |
31 | kit siège | 3009 0013 00A | 2.14 € |
32 | joint | 1210 0356 | 0.58 € |
33 | bague de maintien pour 11/150 13/150 | 1241 0057 | 3.48 € |
34 | joint d'huile | 0019 0058 | 3.04 € |
35 | bouchon indicateur niveau d'huile | 3201 0025 | |
36 | ressort | 1802 0153 | 2.35 € |
37 | piston | 2409 0089 00A | 20.98 € |
38 | bague support | 0009 0221 | 1.12 € |
39 | clip | 0009 0220 | 0.76 € |
41 | bouchon | 3200 0071 | 2.35 € |
42 | carter | 3002 0603 | 23.11 € |
43 | anneau | 0019 0034 | 5.22 € |
44 | joint | 1210 0429 | 1.44 € |
45 | rotor | 0001 0395 | 41.30 € |
46 | roulement | 0438 0076 | 18.90 € |
47 | disque oblique pour 11/150 | 0001 0418 00A | 10.49 € |
disque oblique pour 12/170 | 0001 0419 00A | ||
disque oblique pour 13/150 | 0001 0420 00A | ||
48 | kit palier | 0436 0017 | 24.93 € |
49 | rondelle d'appui | 2816 0088 | 4.21 € |
50 | vis | 3609 0005 | 0.79 € |
51 | carter | 0403 0135 | 29.86 € |
52 | vis | 3609 0005 | 0.79 € |
54 | joint | 1210 0040 | 0.60 € |
55 | joint | 1210 0049 | 0.61 € |
56 | injecteur | 3410 0319 | 9.21 € |
57 | ressort | 1802 0197 | 1.30 € |
58 | piston anti-retour | 2409 0086 00A | 4.13 € |
59 | joint | 1210 0460 | 0.56 € |
60 | kit clapet anti-retour | 2409 0091 | 6.30 € |
61 | anneau | 0009 0219 | 17.47 € |
62 | anneau | 0009 0369 | 1.05 € |
63 | joint d'eau | 1241 0059 | 5.67 € |
64 | manomètre | 1816 0104 | 20.29 € |
65 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
66 | kit produit | 2803 0435 | 3.65 € |
67 | raccord | 2803 0424 | 1.72 € |
69 | bille | 3003 0026 | 0.71 € |
70 | ressort | 1802 0180 | 0.71 € |
71 | culasse | 3218 0327 | 143.67 € |
72 | bouchon | 3200 0017 | 2.08 € |
77 | bouchon | 2000 0056 | 9.37 € |
78 | joint | 1210 0048 | 0.74 € |
KITS | Références | PU HT 2013 | |
100 | kit 6 clapets | 5025 0014 00A | 20.00 € |
101 | kit joints pour 11/150 13/150 | 5019 0077 | 23.44 € |
kit joints pour 12/170 | 5019 0078 | 33.38 € | |
102 | kit joints d'huile | 5019 0079 | 15.36 € |
103 | kit by-pass | 5026 0144 | 13.81 € |
POMPE |
vue N° 3 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | culasse | 3218 0338 | 182.46 € |
2 | vis | 3609 0108 | 1.00 € |
3 | manomètre | 1816 0104 | 20.29 € |
4à8 | voir kit clapets N°150 ou N°61 | ||
9 | joint | 1210 0048 | 0.74 € |
10 | bouchon | 3202 0312 | 9.37 € |
11 | vis | 3609 0088 | 0.71 € |
12 | bague de maintien | 1004 0012 | 1.82 € |
13 | couvercle | 0402 0172 | 1.92 € |
14 | joint | 1210 0386 | 0.86 € |
15 | anneau | 3019 0011 | 0.74 € |
16 | roulement | 0438 0066 | 13.14 € |
17 | carter pompe | 0403 0128 | 65.43 € |
19 | jauge d'huile | 3200 0051 | 2.14 € |
20 | joint d'eau | 0009 0196 | 1.00 € |
21 | bague | 1241 0065 | 4.51 € |
22 | joint | 1241 0030 | 3.82 € |
23 | garniture | 0009 0198 | 9.82 € |
24 | joint | 1210 0223 | 0.74 € |
25 | joint d'huile | 0019 0095 | 2.80 € |
26 | raccord | 0600 0048 | 2.81 € |
27 | rondelle | 2811 0080 | 0.97 € |
28 | piston céramique | 0202 0020 | 19.63 € |
29 | rondelle | 2812 0038 | 1.42 € |
30 | joint | 1210 0055 | 0.59 € |
31 | guide piston | 2409 0044 | 16.27 € |
32 | goupille | 3011 0014 | 3.48 € |
33 | bielle | 0205 0048 | 9.80 € |
34 | anneau | 3019 0033 | 1.62 € |
35 | niveau d'huile | 3201 0026 | 2.30 € |
36 | joint | 1210 0333 | 0.68 € |
37 | joint | 1210 0621 | 1.46 € |
38 | couvercle | 0402 0142 | 12.02 € |
39 | vis | 3609 0041 | 0.75 € |
40 | vis | 3609 0032 | 0.74 € |
41 | flasque | 3016 0012 | 12.73 € |
43 | joint d'huile | 0019 0075 | 5.58 € |
44 | anneau | 3019 0004 | 1.12 € |
45 | anneau | 3020 0012 | 1.60 € |
46 | rondelle | 2812 0064 | 1.09 € |
47 | roulement | 0438 0015 | 20.83 € |
48 | arbre | 0001 0451 | 93.18 € |
49 | raccord | 2000 0056 | 9.37 € |
61 | clapet | 1220 0030 | 5.23 € |
62 | injecteur | 3410 0290 | 8.82 € |
63 | joint | 1210 0398 | 1.00 € |
64 | joint | 1210 0402 | 0.84 € |
65 | ressort | 1802 0197 | 1.30 € |
66 | clapet anti-retour | 2409 0122 | 8.94 € |
67 | joint | 1210 0460 | 0.56 € |
68 | kit injecteur | 3410 0289 | 8.82 € |
69 | kit clapet anti-retour | 2409 0123 | 6.88 € |
70 | joint | 1210 0403 | 0.79 € |
71 | siège | 3009 0122 | 1.88 € |
72 | kit siège | 3009 0013 00A | 2.14 € |
73à101 | voir N°87 ci dessous | ||
87 | kit by-pass | 1215 0585 | 30.01 € |
88 | poignée | 1817 0054 | 3.89 € |
89 | ressort | 1802 0180 | 0.71 € |
90 | bille | 3003 0026 | 0.71 € |
91 | raccord produit | 2803 0424 | 1.72 € |
93 | kit produit | 2803 0435 | 3.65 € |
100 | vis | 3622 0030 | 0.75 € |
101 | écrou | 1227 0022 | 4.91 € |
102 | joint | 1210 0441 | 0.58 € |
103 | bouchon | 3200 0007 | 8.52 € |
104 | bouchon | 3200 0007 | 8.52 € |
105 | rondelle | 2811 0084 | 0.86 € |
106 | bouchon | 3202 0015 | 3.24 € |
107 | rondelle | 2811 0086 | 0.95 € |
KITS | Références | PU HT 2013 | |
150 | kit 6 clapets | 5025 0011 | 29.91 € |
151 | kit joints d'eau | 5019 0035 | 26.44 € |
152 | kit piston | 2409 0071 | 67.70 € |
153 | kit joints d'huile | 5019 0041 | 16.80 € |
POMPE |
vue N° 4 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | culasse | 3218 0321 | 182.46 € |
2 | vis | 3609 0014 | 1.17 € |
3 | manomètre | 1816 0104 | 20.29 € |
4à8 | voir kit clapets N°150 ou N° 61 | ||
9 | joint | 1210 0048 | 0.74 € |
10 | bouchon | 3202 0312 | 9.37 € |
11 | vis | 3609 0088 | 0.71 € |
12 | bague de maintien | 1004 0012 | 1.82 € |
13 | couvercle | 0402 0172 | 1.92 € |
14 | joint | 1210 0386 | 0.86 € |
15 | anneau | 3019 0011 | 0.74 € |
16 | roulement | 0438 0069 | 14.90 € |
17 | carter pompe | 0403 0141 | 73.93 € |
19 | jauge d'huile | 3200 0051 | 2.07 € |
20 | joint d'eau | 0009 0733 | 1.77 € |
21 | bague | 1241 0065 | 4.51 € |
22 | anneau | 0009 0733 | 1.77 € |
23 | garniture | 1241 0030 | 3.82 € |
24 | joint | 0009 0222 | 9.82 € |
25 | joint | 1210 0223 | 0.74 € |
26 | joint d'huile | 0019 0095 | 2.80 € |
27 | raccord | 0600 0048 | 2.81 € |
28 | rondelle | 2811 0080 | 0.97 € |
29 | piston céramique | 0202 0020 | 19.63 € |
30 | rondelle | 2812 0038 | 1.42 € |
31 | joint | 1210 0055 | 0.59 € |
32 | guide piston | 2409 0044 | 16.27 € |
33 | goupille | 3011 0014 | 3.48 € |
34 | bielle | 0205 0050 | 14.42 € |
35 | anneau | 3019 0033 | 1.62 € |
36 | niveau d'huile | 3201 0026 | 2.30 € |
37 | joint | 1210 0333 | 0.68 € |
38 | joint | 1210 0621 | 1.46 € |
39 | couvercle | 0402 0220 | 16.67 € |
40 | vis | 3609 0180 | 0.80 € |
41 | vis | 3609 0032 | 0.74 € |
45 | flasque | 3016 0023 | 31.21 € |
46 | joint d'huile | 0019 0102 | 5.73 € |
47 | anneau | 3020 0012 | 1.60 € |
48 | roulement | 0204 0038 | 16.49 € |
49 | roulement | 0437 0045 | 16.56 € |
50 | arbre | 0001 0449 | 93.18 € |
51 | joint | 1210 0441 | 0.58 € |
52 | bouchon | 3200 0007 | 8.52 € |
53 | bouchon | 3200 0007 | 8.52 € |
54 | rondelle | 2811 0084 | 0.91 € |
55 | bouchon | 3202 0015 | 3.24 € |
56 | rondelle | 2811 0086 | 0.95 € |
57 | raccord | 2000 0056 | 9.37 € |
61 | clapet | 1220 0030 | 5.23 € |
62 | injecteur | 3410 0290 | 8.82 € |
63 | joint | 1210 0398 | 1.00 € |
64 | joint | 1210 0402 | 0.84 € |
65 | ressort | 1802 0197 | 1.30 € |
66 | clapet anti-retour | 2409 0122 | 8.94 € |
67 | joint | 1210 0460 | 0.56 € |
68 | kit injecteur | 3410 0289 | 8.82 € |
69 | kit clapet anti-retour | 2409 0123 | 6.88 € |
70 | joint | 1210 0403 | 0.79 € |
71 | siège | 3009 0122 | 1.88 € |
72 | kit siège | 3009 0013 00A | 2.14 € |
73à101 | voir N°87 ci dessous ou N°154 | ||
87 | kit by-pass | 1215 0586 | 34.57 € |
88 | poignée | 1817 0064 | 2.36 € |
89 | ressort | 1802 0180 | 0.71 € |
90 | bille | 3003 0026 | 0.71 € |
91 | raccord produit | 2803 0424 | 1.72 € |
93 | kit produit | 2803 0435 | 3.65 € |
100 | vis | 3622 0030 | 0.75 € |
101 | écrou | 1227 0022 | 4.91 € |
KITS | Références | PU HT 2013 | |
150 | kit 6 clapets | 5025 0011 | 29.91 € |
151 | kit joints d'eau | 5019 0064 | 30.19 € |
152 | kit piston | 2409 0071 | 67.70 € |
153 | kit joints d'huile | 5019 0065 | 17.10 € |
154 | kit réparation by-pass | 5026 0313 | 20.32 € |
POMPE |
vue N° 5 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | culasse | 3218 0324 | 177.87 € |
2 | manomètre | 1816 0104 | 20.29 € |
3 | vis | 3609 0014 | 1.17 € |
4à8 | voir kit clapets N°100 ou N° 65 | ||
9 | joint | 1210 0048 | 0.74 € |
10 | bouchon | 3202 0315 | 9.12 € |
11 | vis | 3609 0088 | 0.71 € |
12 | bague de maintien | 1004 0012 | 1.82 € |
13 | couvercle | 0402 0172 | 1.92 € |
14 | joint | 1210 0386 | 0.86 € |
15 | anneau | 3019 0011 | 0.74 € |
16 | roulement | 0438 0069 | 14.90 € |
17 | carter pompe | 0403 0141 | 73.93 € |
19 | jauge d'huile | 3200 0051 | 2.07 € |
20 | joint d'eau | 0009 0196 | 1.00 € |
21 | bague | 1241 0065 | 4.51 € |
22 | anneau | 0009 0733 | 1.77 € |
23 | garniture | 1241 0030 | 3.82 € |
24 | joint | 0009 0222 | 9.82 € |
25 | joint | 1210 0223 | 0.74 € |
26 | joint d'huile | 0019 0095 | 2.80 € |
27 | raccord | 0600 0048 | 2.81 € |
28 | rondelle | 2811 0080 | 0.97 € |
29 | tube céramique | 0202 0020 | 19.63 € |
30 | rondelle | 2812 0038 | 1.42 € |
31 | joint | 1210 0055 | 0.59 € |
32 | guide piston | 2409 0044 | 16.27 € |
33 | goupille | 3011 0014 | 3.48 € |
34 | bielle | 0205 0050 | 14.42 € |
35 | anneau | 3019 0033 | 1.62 € |
36 | niveau d'huile | 3201 0026 | 2.30 € |
37 | joint | 1210 0333 | 0.68 € |
38 | joint | 1210 0621 | 1.46 € |
39 | couvercle | 0402 0220 | 16.67 € |
40 | vis | 3609 0180 | 0.80 € |
41 | vis | 3609 0032 | 0.74 € |
45 | flasque | 3016 0023 | 31.21 € |
46 | joint d'huile | 0019 0102 | 5.73 € |
47 | anneau | 3020 0012 | 1.60 € |
48 | roulement | 0204 0038 | 16.49 € |
49 | roulement | 0437 0045 | 16.56 € |
50 | arbre | 0001 0449 | 93.18 € |
51 | joint | 1210 0441 | 0.58 € |
52 | bouchon | 3200 0007 | 8.52 € |
53 | bouchon | 3200 0007 | 8.52 € |
54 | rondelle | 2811 0084 | 0.86 € |
55 | bouchon | 3202 0015 | 3.24 € |
56 | rondelle | 2811 0086 | 0.95 € |
57 | raccord | 2000 0056 | 9.37 € |
65 | clapet | 1220 0030 | 5.23 € |
66 | carter by-pass complet ancienne version (voir vue 3) | 1215 0365 | 91.26 € |
carter by-pass complet nouvelle version (voir vue 4) | 1215 0352 | 121.64 € | |
67 | bouton | 1817 0064 | 2.36 € |
68 | bouchon | 2000 0056 | 9.37 € |
KITS | Références | PU HT 2013 | |
100 | kit 6 clapets | 5025 0011 | 29.91 € |
101 | kit joints d'eau | 5019 0064 | 30.19 € |
102 | kit piston | 2409 0071 | 67.70 € |
103 | kit joints d'huile | 5019 0065 | 17.10 € |
BY-PASS NOUVEAU MODELE |
vue N° 6 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
by-pass complet | 1215 0365 | 91.26 € | |
1 | raccord | 2803 0304 | 11.46 € |
2 | ressort | 1802 0270 | 6.09 € |
3 | rondelle | 1227 0049 | 8.86 € |
4 | écrou | 3622 0030 | 0.75 € |
5 | siège | 3002 0634 | 4.55 € |
6 | coupleur | 2803 3405 | 14.11 € |
7 | joint | 1210 0151 | 0.60 € |
8 | joint | 1210 0587 | 0.97 € |
9 | anneau | 0009 0348 | 3.61 € |
10 | raccord | 0015 0198 | 12.78 € |
11 | rondelle d'espace | 0601 0322 | 6.35 € |
12 | joint | 1210 0588 | 1.00 € |
13 | anneau | 0009 0349 | 3.28 € |
14 | rondelle d'espace | 0601 0323 | 7.24 € |
15 | joint | 1210 0589 | 1.49 € |
16 | siège + bille | 3002 0635 | 7.04 € |
17 | siège + joint | 3036 0018 | 6.49 € |
18 | carter | 0424 0443 | 56.50 € |
19 | rondelle | 1209 0082 | 3.52 € |
20 | raccord | 2803 3406 | |
21 | joint | 1210 0590 | 2.80 € |
22 | raccord | 2803 0385 | 20.76 € |
23 | rondelle | 2819 0017 | 3.78 € |
24 | carter | 0415 0065 | 46.64 € |
25 | ressort | 2819 0017 | 3.78 € |
26 | rondelle | 1209 0082 | 3.52 € |
27 | joint | 1210 0189 | 1.69 € |
28 | clapet anti-retour | 3600 0056 | 4.02 € |
29 | kit clapet anti-retour | 3600 0058 | 5.25 € |
30 | clapet | 1802 0161 | 1.07 € |
31 | joint | 1210 0233 | 0.60 € |
32 | injecteur | 3400 0293 | 7.78 € |
33 | coupleur | 2803 0393 | 37.17 € |
34 | raccord produit | 2803 0306 | 3.22 € |
35 | joint | 1210 0155 | 0.72 € |
36 | bille | 3003 0024 | 1.31 € |
37 | ressort | 1802 0140 | 1.09 € |
N° | KIT | Référence | P.U. HT 2013 |
40 | kit réparation | 5015 0027 | 29.81 € |
BY-PASS ANCIEN MODELE |
vue N° 7 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
by-pass complet | 1215 0365 | 91.26 € | |
1 | raccord | 2803 0262 | 6.16 € |
2 | ressort | 1802 0183 | 6.28 € |
3 | siège | 3002 0334 | 1.40 € |
4 | rondelle d'espace | 0009 0209 | 2.30 € |
5 | joint | 1210 0378 | 0.93 € |
6 | raccord | 0015 0172 | 7.56 € |
7 | bague | 1227 0022 | 4.91 € |
8 | vis | 3622 0030 | 0.75 € |
9 | raccord | 2803 0386 | 16.02 € |
10 | joint | 1210 0151 | 0.60 € |
11 | joint | 1210 0378 | 0.93 € |
12 | rondelle | 0009 0210 | 2.30 € |
13 | cage | 0424 0331 | 57.77 € |
14 | rondelle | 1209 0082 | 3.52 € |
15 | raccord | 2803 0392 | 17.39 € |
16 | siège | 3002 0509 | 12.13 € |
18 | siège + joint | 3036 0010 | 4.35 € |
19 | joint | 1210 0233 | 0.60 € |
20 | coupleur | 2803 0388 | 10.75 € |
21 | joint | 1210 0412 | 2.34 € |
22 | carter | 0415 0062 | 22.94 € |
23 | rondelle | 2819 0017 | 3.78 € |
24 | raccord | 2803 0385 | 20.75 € |
25 | rondelle | 1209 0082 | 3.52 € |
26 | joint | 1210 0189 | 1.69 € |
27 | clapet anti-retour | 3600 0056 | 4.02 € |
28 | kit clapet anti-retour | 3600 0058 | 5.25 € |
29 | clapet | 1802 0161 | 1.07 € |
30 | joint | 1210 0233 | 0.60 € |
31 | injecteur | 3400 0293 | 2.93 € |
32 | raccord | 2803 0393 | 37.17 € |
33 | ressort | 1802 0140 | 1.09 € |
34 | bille | 3003 0024 | 1.31 € |
35 | joint | 1210 0155 | 0.72 € |
36 | raccord | 2803 0306 | 3.22 € |
37 | rondelle | 2819 0017 | 3.78 € |
N° | KIT | Référence | P.U. HT 2013 |
40 | kit réparation | 5026 0125 | 28.94 € |
ACCESSOIRES |
vue N° 8 | ||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | buse 2504 1/4 MEG pour 11/150 12/170 | 3400 0420 | 16.48 € |
buse 25045 1/4 MEG pour 12/140 16/250 | 3400 0419 | 16.48 € | |
buse 2505 1/4 MEG pour 13/150 16/210 | 3400 0422 | 16.48 € | |
2 | buse BP 2540 1/4 MEG pour 16/210 16/250 | 3400 0391 | 10.82 € |
3 | pistolet | 2410 0114 | 53.30 € |
4 | kit joint | 1210 0084 | 1.60 € |
5 | anneau | 0009 0116 | 2.08 € |
6 | flexible 8 mètres R1 1/4" pour 11/150 12/140 13/150 12/170 | 3208 1012 | 69.59 € |
flexible 10 mètres R2 5/16" pour 16/210 16/250 | 3301 0745 | ||
7 | coupleur | 1407 0027 | 8.74 € |
8 | flexible 10 mètres R2 5/16" pour 16/210 16/250 | 3301 0776 | 140.23 € |
9 | pistolet | 2410 0112 | 53.30 € |
10 | demi lance double 700 mm pour 16/210 16/250 | 3301 0941 | 63.14 € |
11 | lance 700 mm pour 11/150 12/140 13/150 12/170 | 3301 0976 | 33.17 € |