caractéristiques |
MODÈLE |
|
G 10 P + | ||
G10P+ | ||
PRIX TARIF HT 2012 |
161.00 € | |
type | poussières | |
puissance maximale | W | 1300 |
tension | V | 220/240 |
débit d'air | m³/h | 220 |
dépression | mm | 2700 |
capacité cuve | l | 16 |
capacité sac poussière | l | 10 |
chariot | chariot 2+2 | |
niveau sonore | dB | 58 |
nombre de moteur | 1 | |
kit accessoires | Ø | 35 |
longueur câble électrique | m | 12 amovible |
dimensions | Lxlxh | 38 x 38 x 50 |
poids à vide | Kg | 8 |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
flexible d'aspiration 2m | AA 1685 | 21.72 € |
coude plastique | AA 6158 | 7.72 € |
tube alu + plastique (prix unitaire à commander par 2) | AA 619 | 10.70 € |
suceur pédale | AA 632 NR | 34.79 € |
brosse ronde | AA 4 | 4.45 € |
suceur plat | AA 616 | 2.98 € |
suceur biseau | AA 617 | 2.10 € |
sac 10 litres | SA 147 | 14.39 € |
OPTIONS
|
||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
sac microfibre lot de 10 | SA 10 | 23.10 € |
suceur strip | AA 6210 | 14.55 € |
électrobrosse | AA 1008 | 101.99 € |
flexible turboflex complet 5 m | AA 2778 | 40.08 € |
pochette de 10 sacs 10 litres | SA147 | 14.39 € |
pochette de 10 sacs simple paroi 10 litres renforcé | SA148 | 15.12 € |
filtre nylon cylindrique H=75mm | AA 155 | 14.06 € |