caractéristiques |
MODÈLE |
|
G 90 EP | ||
G90EP | ||
PRIX TARIF HT 2013 |
1 089.00 € | |
type | eau & poussières | |
puissance maximale | W | 3600 |
tension | V | 220/240 |
débit d'air | m³/h | 690 |
dépression | mm | 2200 |
capacité cuve | l | 90 |
capacité sac poussière | l | 60 |
chariot | 2 + 2 basculant | |
niveau sonore | dB | 74 |
kit d'accessoires | Ø | 40 |
nombre de moteur | 3 | |
longueur câble électrique | m | 8 |
dimensions | Lxlxh | 50 x 62 x 111 |
poids à vide | Kg | 28 |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
flexible Ø38 turboflex complet 2.5 m | AA 8 | 39.69 € |
canne double coude 2 partie | AA 580 | 26.13 € |
suceur brosse à roulettes sortie droite | AA 3892 | 25.20 € |
suceur eau Ø38 40 cm | AA 585 | 25.20 € |
brosse ronde | AA 6295 | 5.29 € |
suceur réducteur de Ø38 à Ø35 nouveau modèle | AA 6388 | 3.86 € |
suceur biseau | AA 3 | 4.50 € |
filtre nylon cylindrique | AA 499 | 28.122 € |
OPTIONS
|
||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
suceur fixe poussière | AA 41 | 289.41 € |
suceur fixe eau & poussière | AA 3200 | 355.45 € |
suceur fixe eau | AA 42 | 281.36 € |
flexible complet 5 m | AA 2739 | 48.73 € |
lot de 10 sacs papier 50 litres | SA 600 | 57.91 € |
10 sacs microfibre | SA 60 | 65.10 € |
cartouche HEPA | AA 2995 | 110.69 € |
cartouche filtre | AA 2852F | 56.45 € |
anneau de fixation cartouche | AA 2855 | 10.92 € |
filtre anti colmatant | AA 241 | 48.73 € |
cartouche lavable | AA 6061/F | 82.03 € |