|
|
|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| G 27 EP | ||
| G 27EP | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
272.00 € | |
| type | eau & poussière | |
| puissance maximale | W | 1300 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 230 |
| dépression | mm | 2300 |
| capacité cuve | l | 27 |
| capacité sac poussière | l | 20 |
| chariot | 2 + 2 | |
| niveau sonore | dB | 70 |
| kit accessoires | Ø | 35 |
| nombre de moteur | 1 | |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 38 x 38 x 65 |
| poids à vide | Kg | 8 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| flexible d'aspiration turboflex 2 m | AA 1685 | 21.72 € |
| tube droit chromé 50 cm | AA 619 | 10.70 € |
| coude plastique | AA 6158 | 7.72 € |
| suceur à pédale | AA 632 NR | 34.79 € |
| brosse ronde | AA 4 | 4.45 € |
| suceur plat | AA 616 | 2.98 € |
| suceur biseau | AA 617 | 2.10 € |
| suceur eau complet avec roulette | AA 2720 | 17.85 € |
| filtre nylon cylindrique | AA 312 | 20.62 € |
|
OPTION
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| suceur strip | AA 6210 | 14.55 € |
| electrobrosse | AA 1008 | 101.99 € |
| flexible complet 5 m | AA 2778 | 40.08 € |
| lot de 10 sacs papier 20 litres | SA 338 | 21.05 € |
| lot de 10 sacs microfibre | SA 20 | 31.50 € |
| cartouche filtre 300/400 h 125 Ø 175 x 145 renforcé | AA 2852 F | 56.45 € |
| cartouche HEPA h 125 Ø 175 x 145 | AA 2995 | 110.69 € |
| filtre nylon anti-colmatant | AA 341 | 43.22 € |
| anneau de fixation cartouche | AA 2855 | 10.92 € |
| cartouche lavable renforcée | AA 3742 | 68.13 € |