caractéristiques |
MODÈLE |
||||||
KF premium 6.15 | KF premium 8.15 | KF premium 9.18 | KF premium 9.21 | KF premium 10.18 | KF premium 10.21 | ||
9051 0701 | 9051 0703 | 9051 0704 | 9051 0702 | 9051 0901 | 9051 0902 | ||
PRIX TARIF HT 2013 |
3 390.00 € | 3 490.00 € | 3 930.00 € | 4 230.00 € | 4 740.00 € | 4 840.00 € | |
débit | l/h | 900 | 900 | 1080 | 1260 | 1080 | 1260 |
pression | bars | 160 | 200 | 200 | 170 | 220 | 210 |
puissance consommée | kW | 5.8 | 7 | 7.6 | 7.6 | 9.8 | 10.3 |
voltage | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
température eau | °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
pompe | trs/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
réservoir fioul | l | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
réservoir détergent | l | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
nombre de pistons | Céram | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
pompe | RW | RW | RW | RW | RW | RW | |
dimensions | lxLxh | 132x82x96 | 132x82x96 | 132x82x96 | 132x82x96 | 132x82x96 | 132x82x96 |
poids | Kg | 144 | 154 | 160 | 160 | 165 | 165 |
|
|||
KF 6.15 KF 8.15 KF 9.18 KF 9.21 KF 10.18 KF 10.21 |
|||
Désignations |
Références |
P.U. HT 2013 |
|
pistolet GH 350 raccord tournant | 2410 0114 | 53.30 € | |
lance coudée 700 mm avec porte buse, sans buse | 3301 0974 | 28.71 € | |
buse 1/4 MEG 25° 25055 | 3400 0423 | 16.48 € | |
buse 1/4 MEG 25° 25050 | 3400 0422 | 16.48 € | |
buse 1/4 MEG 25° 25060 | 3400 0421 | 16.48 € | |
buse 1/4 MEG 25° 25070 | 3400 0519 | 16.48 € | |
buse 1/4 MEG 25° 25055 | 3400 0423 | 16.48 € | |
buse 1/4 MEG 25° 25070 | 3400 0519 | 16.48 € | |
flexible 10 mètres SAE 100 R1 5/16 | 3301 0987 | 113.55 € | |
flexible 10 mètres SAE 100 R2 5/16 | 3301 0776 | 140.23 € | |
flexible 10 mètres SAE 100 R2 3/8 | 3301 0944 | 158.99 € | |
3301 0944 | |||
3301 0944 | |||
3301 0944 |
ACCESSOIRES EN OPTION | |||
KF 6.15 KF 8.15 KF 9.18 KF 9.21 KF 10.18 KF 10.21 |
|||
Désignation | Référence | PU HT 2013 | |
serpentin en inox pour KF 6.15 et 8.15 | extra cost | 997.30 € | |
électrovanne détergent 24V | 0802 0015 | 74.15 € | |
kit commande contrôle flamme | 5018 0081 | 54.17 € | |
kit pistolet G 350 avec lance tournante 1100 mm, porte buse, raccord tournant et sans buse | 2410 0130 | 137.39 € | |
brosse rotative | 1413 0030 | 76.10 € | |
kit de sablage Ø 1.4 | 3301 0772 | 187.13 € | |
3301 0772 | |||
3301 0772 | |||
kit de sablage Ø 1.8 | 3301 0972 | ||
3301 0972 | |||
3301 0972 | |||
kit nettoyage canalisations 25 mètres | 3045 0041 | 156.38 € | |
3045 0041 | |||
3045 0036 | |||
3045 0036 | |||
3045 0036 | |||
3045 0036 | |||
double lance 700 mm sans buse | 3301 0941 | 63.14 € | |
buse détergent pour double lance 1/4 25° 2540 | 3400 0391 | 10.82 € | |
canon à mousse | 3301 0901 | 84.57 € | |
lance rotajet | 3301 0895 | 75.90 € | |
3301 0893 | |||
3301 0897 | |||
3301 0899 | |||
3301 0895 | |||
3301 0899 | |||
lance coudée avec buse vapeur 700 mm | 3301 1100 | 46.86 € | |
rallonge de flexible SAE 100 R1 5/16 10 mètres | 3301 0774 | 115.99 € | |
3301 0774 | |||
rallonge de flexible SAE 100 R2 5/16 10 mètres | 3301 0985 | 143.54 € | |
rallonge de flexible SAE 100 R2 3/8 10 mètres | 3301 0946 | 162.21 € | |
3301 0946 | |||
3301 0946 | |||
kit enrouleur avec flexible haute pression 15 mètres R1 5/16 | 7002 0270 | 239.51 € | |
7002 0270 | |||
kit enrouleur avec flexible haute pression 15 mètres R2 5/16 | 7002 0238 | 276.88 € | |
kit enrouleur avec flexible haute pression 15 mètres R2 3/8 | 7002 0246 | 308.50 € | |
7002 0246 | |||
7002 0246 | |||
conduit de fumée | 0466 0055 | 62.10 € |
VUES ECLATEES pour KF EXTRA 3.11 / 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 |
|||
CAPOTS |
Vue N° 1 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | compartiment de rangement GRIS | 0402 0342 | 26.07 € |
2 | protection | 2416 0309 | 4.60 € |
3 | capot supérieur 11/15 litres pour 3.11 / 6.15 / 8.15 | 0477 0258 | 27.27 € |
capot supérieur 18/21 litres pour 9.18 / 9.21 | 0477 0259 | 27.27 € | |
4 | bouchon | 0402 0341 | 3.04 € |
5 | vis | 1407 0051 | 1.71 € |
6 | molette de fixation | 3606 0022 | 2.63 € |
7 | capot | 0477 0257 | 129.51 € |
10 | vis | 1407 0051 | 1.71 € |
11 | couvercle filtre à eau | 0402 0343 | 5.36 € |
12 | capot inférieur | 0477 0256 | 59.13 € |
13 | vis | 3623 0031 | 0.60 € |
14 | vis | 3607 0018 | 0.91 € |
15 | rondelle | 2811 0108 | 0.75 € |
16 | valve support détergent | 3002 0651 | 11.91 € |
17 | écrou | 0604 0102 | 0.82 € |
18 | rondelle | 2811 0128 | |
22 | vis | 3607 0161 | 0.69 € |
23 | rondelle | 2811 0128 | |
24 | fixation | 3002 0665 | 8.83 € |
25 | châssis | 3206 0233 00A | 148.06 € |
26 | roue pivotante | 2810 0083 | 32.79 € |
28 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
29 | rondelle | 2811 0108 | 0.91 € |
30 | vis | 3607 0242 | 1.21 € |
32 | rondelle | 2811 0050 | 0.80 € |
33 | écrou | 0604 0097 | 1.53 € |
34 | vis | 3607 0014 | 8.17 € |
35 | rondelle | 2811 0050 | 0.80 € |
36 | vis | 3607 0202 | 1.24 € |
37 | passe-câble | 2434 0044 | 2.85 € |
38 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
39 | rondelle | 2811 0108 | 0.91 € |
42 | enjoliveur gris | 0402 0350 | 2.66 € |
43 | roue | 2810 0082 | 21.70 € |
44 | clips | 0009 0179 | 1.04 € |
45 | axe | 0017 0017 | 24.48 € |
46 | vis | 3605 0071 | 1.04 € |
48 | écrou | 0604 0102 | 0.82 € |
49 | rondelle | 2811 0128 | |
50 | écrou | 0604 0102 | 0.82 € |
51 | vis | 3607 0244 | 0.90 € |
52 | rondelle | 2811 0128 | |
53 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
54 | rondelle | 2811 0108 | 0.91 € |
55 | barre de protection | 1803 0103 | 53.03 € |
56 | joint carénage | 1201 0193 | 5.51 € |
RESERVOIR FIOUL ET DETERGENT |
Vue N° 2 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | vis | 3605 0071 | 1.04 € |
2 | rondelle | 2811 0108 | 0.75 € |
3 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
4 | poignée | 1803 0082 | 54.10 € |
7 | support boitier électrique | 3002 0650 | 27.56 € |
8 | support | 3002 0542 | 3.11 € |
9 | rondelle | 2807 0024 | 0.58 € |
10 | vis | 3607 0157 | 0.69 € |
11 | rondelle | 2807 0024 | 0.58 € |
12 | écrou | 0604 0102 | 0.82 € |
15 | sonde niveau gasoil | 3042 0019 | 40.57 € |
16 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
17 | passe câble | 1227 0002 | 1.15 € |
18 | réservoir fioul/détergent | 3206 0308 00A | 150.36 € |
19 | bouchon détergent | 3200 0060 | 3.61 € |
22 | vis | 1407 0051 | 1.71 € |
23 | écrou | 0604 0061 | 0.58 € |
24 | support | 3002 0660 | |
25 | vis | 3623 0031 | 0.60 € |
27 | filtre fioul | 1002 0177 | 8.36 € |
28 | bouchon | 3200 0123 | 8.87 € |
29 | support | 3002 0659 | 28.46 € |
30 | guide câble | 2434 0003 | 3.51 € |
34 | écrou | 0604 0050 | 5.29 € |
35 | joint | 1209 0109 | 0.75 € |
36 | bouchon fioul + joint | 5026 0354 | 2.55 € |
39 | écrou | 0604 0050 | 5.29 € |
40 | filtre aspiration détergent | 1002 0078 | 2.33 € |
41 | joint | 1209 0104 | 0.75 € |
42 | raccord | 2803 0371 | 1.44 € |
43 | écrou | 1223 0052 | 1.53 € |
44 | collier | 1003 0059 | 0.67 € |
45 | tuyau | 3208 1082 | 1.65 € |
46 | collier | 1003 0003 | 0.81 € |
47 | tuyau fioul 650 mm | 3208 0893 | 3.73 € |
tuyau fioul 535 mm | 3208 0898 | 3.11 € |
POMPE RW pour 6.15 8.15 9.18 9.21 |
Vue N° 3 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
pompe complète 6.15 | 6517 0402 | 590.00 € | |
pompe complète 8.15 | 6517 0403 | 590.00 € | |
pompe complète 9.18 | 6517 0601 | 593.00 € | |
pompe complète 9.21 | 6517 0702 | 593.00 € | |
1 | culasse | 3218 0373 | 199.13 € |
2 | vis | 3609 0039 | 1.30 € |
3 | raccord | 2000 0067 | 10.14 € |
4 | rondelle | 1209 0114 | 3.60 € |
6 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
7 | rondelle | 2811 0084 | 0.86 € |
8 | kit bouchon clapet | 3202 0315 | 9.12 € |
9 | clapet 6.15 / 8.15 | 1220 0030 | 5.23 € |
clapet 9.18 / 9.21 | 1220 0072 | 6.14 € | |
10 | joint | 1210 0048 | 0.74 € |
11 | cage clapet 6.15 / 8.15 | 1205 0025 | 1.74 € |
cage clapet 9.18 / 9.21 | 1205 0043 | 1.92 € | |
12 | ressort | 1802 0177 | 0.59 € |
13 | siège | 3604 0017 | 1.74 € |
14 | siège | 3009 0087 | 3.04 € |
15 | joint | 1210 0046 | 0.69 € |
20 | kit joint | 1241 0079 | 13.39 € |
21 | bague d'étanchéité | 0009 0352 | 11.26 € |
22 | joint | 1241 0080 | 7.90 € |
23 | anneau | 0009 0353 | 13.06 € |
24 | joint | 1210 0156 | 0.68 € |
25 | joint d'huile | 0019 0128 | 6.26 € |
26 | bouchon | 3201 0026 | 2.30 € |
27 | joint | 1210 0333 | 0.68 € |
28 | anneau seeger | 3019 0033 | 0.71 € |
30 | vis | 3609 0058 | 1.02 € |
31 | collerette | 1009 0261 | 20.23 € |
32 | joint | 1210 0448 | 0.97 € |
33 | roulement | 0440 0031 | 14.51 € |
34 | carter pompe | 0403 0182 | 158.72 € |
35 | jauge d'huile jaune | 3200 0051 | 2.07 € |
36 | écrou | 0600 0054 | 3.21 € |
37 | rondelle | 2811 0082 | 1.04 € |
38 | piston céramique | 0202 0024 00A | 24.66 € |
39 | rondelle | 2812 0094 | 1.45 € |
40 | joint | 1210 0039 | 0.59 € |
41 | anneau | 0009 0170 | 0.71 € |
42 | guide piston | 2409 0139 | 22.26 € |
43 | goupille | 3011 0016 | 3.76 € |
44 | bielle | 0205 0044 | 24.24 € |
45 | joint | 1210 0605 | 1.80 € |
46 | couvercle | 0402 0307 | 16.47 € |
47 | vis | 3609 0030 | 0.68 € |
48 | joint | 1210 0048 | 0.74 e |
49 | bouchon niveau d'huile rouge | 3201 0027 | 1.69 € |
50 | joint | 1210 0441 | 0.58 € |
51 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
52 | vilebrequin solide 6.15 / 8.15 avec réservoir d'eau | 0001 0631 | 112.19 € |
vilebrequin solide 9.18 | 0001 0570 | 112.19 € | |
vilebrequin solide 9.21 | 0001 0571 | 112.19 € | |
53 | clavette | 1602 0013 | 1.14 € |
54 | roulement | 0440 0030 | 14.51 € |
55 | joint | 1210 0448 | 0.97 € |
56 | bague d'espace 0.05 | 0601 0334 | 0.72 € |
bague d'espace 0.1 | 0601 0335 | 0.93 € | |
bague d'espace 0.19 | 0601 0036 | 1.17 € | |
bague d'espace 0.25 | 0601 0337 | 1.22 € | |
57 | flasque | 1009 0255 | 39.30 € |
58 | vis | 3609 0058 | 1.02 € |
59 | anneau | 0019 0007 | 6.13 € |
60 | roulement | 0438 0106 | 50.87 € |
61 | anneau seeger | 3020 0036 | 2.25 € |
62 | joint | 1210 0618 | 3.42 € |
63 | douille | 0204 0074 | 8.38 € |
KITS | |||
100 | kit 6 clapets 6.15 / 8.15 | 5025 0011 | 29.91 € |
kit 6 clapets 9.18 / 9.21 | 5025 0025 | 38.31 € | |
101 | kit joints d'eau | 5019 0672 | 83.62 € |
102 | kit piston | 2409 0145 | 85.04 € |
103 | kit joints d'huile | 5019 0675 | 22.90 € |
POMPE ZW pour KF EXTRA 3.11 |
Vue N° 4 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
pompe complète pour 3.11 | 6307 0400 | 425.00 € | |
1 | vis | 3609 0191 | 1.41 € |
2 | bouchon | 3202 0018 | 1.70 € |
3 | rondelle | 1209 0114 | 3.60 € |
4 | raccord | 2000 0067 | 10.14 € |
5 | rondelle | 2811 0084 | 0.86 € |
6 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
9 | culasse | 3218 0416 | 337.62 € |
41 | kit bouchon clapet | 3202 0312 | 9.37 € |
42 | joint | 1210 0048 | 0.74 € |
43 | cage clapet 6.15 / 8.15 | 1205 0025 | 1.74 € |
44 | ressort | 1802 0177 | 0.59 € |
45 | siège | 3604 0017 | 1.74 € |
46 | siège | 3009 0087 | 3.04 € |
47 | joint | 1210 0046 | 0.69 € |
48 | clapet complet | 1220 0030 | 5.23 € |
52 | vis | 3609 0088 | 0.72 € |
53 | collerette | 1004 0012 | 1.82 € |
54 | couvercle | 0402 0329 | 9.16 € |
55 | joint | 1210 0386 | 0.86 € |
56 | anneau seeger | 3019 0011 | 0.74 € |
57 | roulement 3.11 | 0438 0066 | 13.14 € |
58 | carter pompe | 0403 0141 | 73.93 € |
60 | jauge d'huile jaune | 3200 0051 | 2.07 € |
61 | anneau | 0009 0193 | 1.00 € |
62 | joint | 1241 0035 | 5.15 € |
63 | anneau | 0009 0214 | 2.82 € |
64 | joint | 1241 0028 | 4.01 € |
65 | anneau | 0009 0368 | 9.82 € |
66 | joint | 1210 0223 | 0.74 € |
67 | joint d'huile | 0019 0095 | 2.80 € |
68 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
69 | joint | 1210 0441 | 0.58 € |
70 | écrou | 0600 0048 | 2.81 € |
71 | rondelle | 2811 0080 | 0.97 € |
72 | piston céramique | 0202 0040 | 21.23 € |
73 | rondelle | 2812 0038 | 1.42 € |
74 | joint | 1210 0227 | 0.57 € |
75 | guide piston | 2409 0105 | 17.79 € |
76 | goupille | 3011 0014 | 3.48 € |
77 | bielle | 0205 0050 | 14.42 € |
78 | anneau seeger | 3019 0033 | 1.62 € |
79 | bouchon niveau d'huile | 3201 0026 | 2.30 € |
80 | joint | 1210 0333 | 0.68 € |
81 | joint | 1210 0621 | 1.46 € |
82 | couvercle | 0402 0220 | 16.67 € |
83 | vis | 3609 0180 | 0.80 € |
84 | vilebrequin 3.11 | 0001 0401 | 77.38 € |
85 | clavette | 1602 0045 | 1.03 € |
86 | roulement 3.11 | 0438 0075 | 16.67 € |
87 | anneau seeger | 3020 0012 | 1.60 € |
88 | clip | 3019 0006 | 0.80 € |
89 | joint d'huile | 0019 0094 | 5.07 € |
101 | bouchon | 3202 0319 | 6.98 € |
102 | joint | 1210 0463 | 0.54 € |
103 | bille | 3003 0033 | 1.00 € |
104 | joint | 1210 0463 | 0.54 € |
105 | ressort | 1802 0277 | 0.84 € |
KITS | |||
110 | kit joints d'eau | 5019 0652 | 47.25 € |
111 | kit piston | 2409 0124 | 32.80 € |
112 | kit joints d'huile | 5019 0683 | 17.10 € |
113 | kit 6 clapets | 5025 0011 | 29.91 € |
MOTEUR POMPE avec réservoir eau |
Vue N° 5 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | flexible haute pression 410 mm | 3208 0587 | 30.85 € |
2 | raccord | 2000 0041 | 7.57 € |
3 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
4 | soupape de sécurité | 1215 0275 | 35.00 € |
5 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
6 | réduction | 0011 0003 | 13.38 € |
7 | rondelle | 2811 0010 | 0.74 € |
8 | rondelle | 2811 0010 | 0.74 € |
9 | écrou | 0600 0005 | 2.08 € |
10 | pressostat | 2421 0017 00A | 66.88 € |
11 | pressostat | 2421 0024 | 23.40 € |
12 | tuyau haute pression pour 3.11 / 6.15 / 8.15 / 9.18 | 3208 0886 | 19.97 € |
tuyau haute pression pour 9.21 | 3208 0922 | 18.97 € | |
13 | kit electrovanne | 0802 0015 | 74.15 € |
14 | électrovanne produit | 0802 0012 | 68.51 € |
15 | coupleur | 2803 0519 | 2.81 € |
16 | tuyau | 3208 1019 | 1.78 € |
17 | collier | 1003 0066 | 1.96 € |
18 | vis | 3625 0075 | 0.69 € |
19 | réservoir eau | 0461 0569 | 22.90 € |
20 | kit flotteur | 1237 0010 | 25.94 € |
22 | capot latéral | 0402 0349 | 2.65 € |
23 | extension | 2417 0075 | 3.14 € |
24 | joint | 1210 0029 | 0.76 € |
25 | couvercle | 0402 0251 | 5.69 € |
26 | coude | 1211 0035 | 3.40 € |
27 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
28 | filtre aspiration | 1002 0122 00A | 3.73 € |
29 | joint | 1209 0106 | 1.17 € |
30 | kit filtre complet | 1002 0129 | 10.09 € |
31 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
32 | coude | 2801 0074 | 1.94 € |
33 | poignée | 1223 0052 | 1.53 € |
34 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
35 | tuyau d'aspiration | 3208 0229 | 3.39 € |
36 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
37 | tuyau haute pression | 3208 0856 00A | 17.68 € |
38 | raccord | 2800 0041 | |
39 | rondelle | 1209 0091 | 1.14 € |
40 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.53 € |
41 | raccord | 2800 0098 | 1.50 € |
42 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
43 | réduction | 2825 0051 | 12.64 € |
44 | raccord | 2803 0256 | 7.07 e |
45 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.53 € |
46 | raccord | 2800 0098 | 1.50 € |
47 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
48 | raccord | 2000 0056 | 9.37 € |
53 | écrou | 0604 0105 | 0.77 € |
54 | rondelle | 2811 0002 | 0.63 € |
55 | rondelle | 2819 0001 | 0.58 € |
56 | vis | 3607 0227 | 1.22 € |
57 | vis pour 3.11 | 3607 0098 | 0.69 € |
vis pour 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 3609 0058 | 1.02 € | |
58 | joint | 1201 0134 | 1.18 € |
59 | support pour 3.11 | 3002 0644 | 49.42 € |
support pour 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 3002 0633 | 49.42 € | |
60 | joint pour 3.11 | 1201 0127 | 2.30 € |
joint pour 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 1201 0190 | 2.06 € | |
61 | couvercle moteur | 0402 0302 | 14.69 € |
62 | moteur 230V 3CV pour 3.11 | 1831 0513 | 352.18 € |
moteur 400V 6Cv pour 6.15 | 1831 0511 | ||
moteur 400V 9CV pour 8.15 / 9.18 / 9.21 | 1831 0515 | ||
63 | tube by-pass | 3208 1078 | 22.91 € |
64 | vis | 3607 0195 | 1.69 € |
65 | rondelle | 2819 0029 | 1.03 € |
68 | condensateur 60µF pour 3.11 | 0434 0328 | 18.81 € |
70 | bouton réglage produit | 1817 0082 | 1.65 € |
71 | vis | 3625 0036 | 0.58 € |
72 | vanne produit | 2826 0028 | 6.93 € |
73 | collier | 1003 0059 | 0.67 € |
74 | tuyau détergent 460 mm | 3208 1020 | 1.25 € |
75 | tuyau détergent 830 mm | 3208 1082 | 1.65 € |
76 | support | 3002 0651 | 11.91 € |
77 | bouton pour 3.11 | 3200 0080 | 2.25 € |
78 | pressostat pour 3.11 | 2421 0023 | 21.05 € |
pressostat pour 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 2421 0038 | 22.90 € | |
79 | pompe pour 3.11 | 6307 0400 | 425.00 € |
pompe pour 6.15 | 6517 0402 | 590.00 € | |
pompe pour 8.15 | 6517 0403 | 590.00 € | |
pompe pour 9.18 | 6517 0601 | 593.00 € | |
pompe pour 9.21 | 6517 0702 | 593.00 € | |
80 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
81 | adaptateur | 0011 0003 | 13.38 € |
82 | raccord pour 3.11 | 0424 0455 | 40.84 € |
raccord pour 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 0424 0447 | 22.06 € | |
83 | manomètre | 1816 0132 00A | 33.86 € |
84 | by-pass | 1215 0417 | 96.58 € |
85 | pressostat | 2121 0023 | 21.05 € |
88 | mamelon | 1211 0026 | 10.75 € |
91 | collier | 1003 0059 | 0.67 € |
92 | raccord | 2800 0076 | 3.88 € |
93 | rondelle | 1209 0083 | 0.81 € |
94 | raccord | 2803 0446 | 17.52 € |
95 | rondelle | 1209 0114 | 3.60 € |
96 | douille pour 3.11 | 0601 0288 | 4.96 € |
douille pour 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 0601 0270 | 2.09 € | |
97 | raccord aspiration | 2800 0105 | 5.09 € |
98 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
99 | tuyau | 3208 0572 | 3.73 € |
102 | tuyau 120 mm | 3208 0860 | 1.31 € |
103 | tuyau 240 mm | 3208 0861 | 1.73 € |
104 | rondelle | 2811 0006 | 0.56 € |
105 | vis | 3607 0078 | 0.76 € |
106 | pompe anti calcaire | 2422 0023 | 69.94 € |
107 | bac | 3029 0015 | 23.29 € |
108 | bouchon | 3200 0058 | 3.61 € |
109 | écrou | 0604 0075 | 0.58 € |
BY-PASS VB 10/2 |
Vue N° 6 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
by-pass complet | 1215 0417 | 96.58 € | |
1 | bouton | 1817 0059 | 5.58 € |
2 | vis | 3623 0007 | 0.59 € |
3 | écrou | 0604 0039 | 0.80 € |
4 | siège | 3036 0014 | 10.10 € |
5 | bague | 1227 0032 | 6.34 € |
6 | écrou de réglage | 3622 0041 | 1.32 € |
7 | rondelle | 2811 0111 | 1.32 € |
8 | bague | 1227 0031 | 3.13 € |
9 | ressort | 1802 0200 | 5.79 € |
10 | corps de by-pass | 0424 0352 | 79.10 € |
11 | rondelle | 2811 0084 | 0.86 € |
12 | bouchon | 3202 0213 | 2.66 € |
13 | piston | 2409 0128 | 34.39 € |
14 | joint | 1210 0377 | 1.17 € |
15 | anneau | 0009 0237 | 3.49 € |
16 | joint | 1210 0232 | 1.28 € |
17 | joint | 1210 0421 | 0.95 € |
18 | bague d'espace | 0601 0277 | 5.99 € |
19 | siège | 3009 0149 | 23.73 € |
20 | écrou | 0604 0095 | 0.59 € |
21 | bague d'espace supérieure | 0601 0314 | 10.68 € |
22 | goupille inox | 2408 0172 | 13.47 € |
23 | bague d'espace inférieure | 0601 0315 | 3.13 € |
24 | ressort | 1802 0199 | 3.87 € |
25 | support siège | 3002 0613 | 10.51 € |
26 | joint | 1210 0071 | 0.69 € |
27 | siège | 3036 0017 | 24.73 € |
28 | anneau | 0009 0319 | 7.42 € |
29 | joint | 1210 0563 | 0.95 € |
30 | bille | 3003 0036 | 8.18 € |
31 | support bille | 3002 0612 | 26.71 € |
32 | ressort | 1802 0258 | 7.95 € |
33 | joint | 1210 0356 | 0.58 € |
34 | bouchon | 3202 0303 | 22.63 € |
35 | goupille | 3021 0019 | 0.60 € |
36 | joint | 1210 0189 | 1.69 € |
37 | clapet anti retour | 3600 0056 | 4.02 € |
38 | ressort | 1802 0161 | 1.07 € |
39 | kit A/R | 3600 0099 | 8.47 € |
40 | joint | 1210 0233 | 0.60 € |
42 | raccord | 2803 0380 | 14.32 € |
70 | kit by-pass | 5015 0025 | 63.66 € |
TABLEAU ELECTRIQUE |
Vue N° 7 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | boitier électrique | 3001 0148 | 25.59 € |
2 | joint | 1201 0142 | 2.80 € |
3 | transformateur | 3226 0084 | 47.46 € |
4 | carte électronique | 3043 0039 | 198.29 € |
5 | couvercle | 0402 0318 | 12.13 € |
6 | bouton interrupteur | 1817 0081 | 1.65 € |
7 | vis | 3623 0007 | 0.59 € |
8 | bouton thermostat | 1817 0081 | 1.65 € |
9 | vis | 3623 0007 | 0.59 € |
10 | vis | 3625 0035 | 0.59 € |
11 | joint thermostat | 0204 0064 | 2.06 € |
12 | autocollant | 0457 0046 | 15.83 € |
14 | vis | 3625 0031 | 0.59 € |
15 | bague thermostat | 0204 0041 | 2.06 € |
16 | interrupteur | 1410 0112 00A | 13.92 € |
17 | bague | 2404 0176 | 2.71 € |
18 | thermostat | 2441 0004 | 30.18 € |
19 | relais thermique 9/14A pour 6.15 | 2821 0042 | 52.47 € |
relais thermique 13/18A pour 3.11 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 2821 0043 | 60.62 € | |
20 | contacteur 18A 24V 50/60Hz | 3225 0075 | 37.89 € |
23 | support | 2404 0168 | 4.11 € |
24 | boitier de connexion | 1805 0040 | 3.26 € |
25 | boitier de connexion | 1805 0041 | 2.27 € |
26 | boitier de connexion | 1805 0042 | 2.35 € |
27 | couvercle boitier de connexion | 1805 0043 | 0.93 € |
28 | câble électrique pour 3.11 | 0456 0309 | 18.77 € |
câble électrique pour 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 0456 0247 | 27.81 € | |
31 | écrou | 0604 0061 | 0.58 € |
32 | support | 3002 0672 | 3.06 € |
33 | transformateur | 3226 0088 | 51.10 € |
35 | vis | 3609 0199 | 0.81 € |
36 | câble transfo | 0456 0361 | 6.20 € |
37 | kit câble électrode | 0535 0073 | 18.10 € |
41 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.53 € |
42 | support | 3002 0650 | 27.56 € |
43 | vis | 3607 0234 | 0.63 € |
44 | rondelle | 2811 0037 | 0.57 € |
45 | rondelle | 2819 0009 | 0.59 € |
46 | écrou | 0604 0061 | 0.58 € |
47 | passe câble | 2434 0003 | 3.51 € |
48 | vis | 3625 0050 | 0.68 € |
51 | filtre arcotronics | 1002 0118 | 19.74 € |
CHAUDIERE |
Vue N° 8 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | tube gasoil | 3208 0898 | 3.11 € |
2 | collier | 1003 0003 | 0.81 € |
3 | raccord | 2803 0408 | 4.32 € |
4 | kit filtre fioul complet | 1002 0079 | 15.79 € |
5 | filtre fioul | 1002 0105 00A | 12.20 € |
6 | raccord | 2000 0053 | 7.10 € |
7 | extension | 2417 0013 | 3.87 € |
8 | rondelle | 2811 0083 | 0.91 € |
9 | pompe gasoil | 2422 0033 | 92.49 € |
10 | connecteur | 0430 0057 00A | 4.88 € |
11 | réduction fioul | 2803 0322 | 4.02 € |
13 | tube gasoil | 3208 0893 | 3.73 € |
14 | collier | 1003 0003 | 0.81 € |
15 | raccord | 2803 0408 | 4.32 € |
17 | accouplement | 1221 0017 | 6.37 € |
18 | vis | 3622 0029 | 0.78 € |
19 | moteur | 1831 0391 | 141.02 € |
20 | vis | 3608 0003 | |
21 | vis | 3625 0028 | 0.63 € |
22 | couvercle ventilateur supérieur | 0404 0031 | 14.90 € |
23 | couvercle inférieur | 0466 0025 | 11.30 € |
24 | écrou | 0604 0010 | 0.59 € |
25 | rondelle | 2811 0125 | 0.59 € |
26 | vis | 3609 0201 | 1.69 € |
27 | volet d'air | 0466 0026 | 2.89 € |
28 | vis | 3625 0049 | 0.68 € |
29 | collier | 1003 0063 | 1.02 € |
30 | manchon | 1810 0017 | 6.44 € |
31 | kit ventilateur | 3632 0105 | 22.72 € |
32 | écrou serpentin | 1227 0035 | 4.48 € |
34 | tuyau haute pression | 3208 0886 | 19.97 € |
35 | thermostat | 3228 0021 | 57.24 € |
36 | rondelle | 1209 0097 | 2.07 € |
