caractéristiques |
MODÈLE |
||
KF 5.15 15/150T | KF 8.15 15/200T | ||
9051 0010 | 9051 0313 | ||
PRIX TARIF HT 2013 |
3 050.00 € | 3 290.00 € | |
débit | l/h | 900 | 900 |
pression | bars | 150 | 200 |
puissance consommée | kW | 4.8 | 7 |
voltage/phase/fréquence | V/~/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 |
température eau | °C | 110 | 110 |
pompe | trs/min | 1400 | 1400 |
réservoir fioul | l | 19 | 19 |
réservoir détergent | l | 16 | 16 |
nombre de pistons | Céram | 3 | 3 |
pompe | ZW | RW | |
dimensions | Lxlxh | 132 x 82 x 96 | |
poids | Kg | 142 | 152 |
Désignation | Référence | PU HT 2013 |
pistolet GH 350 avec raccord tournant | 2410 0144 | 53.30 € |
lance coudée avec porte buse, sans buse | 3301 0974 | 28.71 € |
buse haute pression 25° 1/4 MEG 25055 | 3400 0423 | 16.48 € |
buse haute pression 25° 1/4 MEG 25050 | 3400 0422 | 16.48 € |
flexible HP SAE 100 10 mètres R1 5/16 | 3301 0987 | 113.55 € |
flexible HP SAE 100 10 mètres R2 5/16 | 3301 0776 | 140.23 € |
ACCESSOIRES EN OPTION | |||
Désignation | Référence | PU HT 2013 | |
serpentin en inox pour KF 5.15 | 997.30 € | ||
électrovanne détergent 24V | 0802 0015 | 74.15 € | |
lance coudée avec buse vapeur 700 mm | 3301 1100 | 46.86 € | |
kit pistolet G 350 avec lance tournante, porte buse, raccord tournant et sans buse 1100 mm | 2410 0130 | 126.19 € | |
lance rotajet 055 | 3301 0895 | 75.90 € | |
lance rotajet 050 | 3301 0893 | ||
brosse rotative | 1413 0030 | 76.10 € | |
kit de sablage Ø 1.4 | 3301 0772 | 187.13 € | |
canon à mousse | 3301 0901 | 84.57 € | |
kit nettoyage canalisations 25 mètres | 3045 0041 | 156.38 € | |
double lance 700 mm sans buse | 3301 0941 | 63.14 € | |
buse détergent pour double lance 1/4 25° 2540 | 3400 0391 | 10.82 € | |
rallonge de flexible SAE 100 R1 5/16 10 mètres | 3301 0774 | 115.99 € | |
rallonge de flexible SAE 100 R2 5/16 10 mètres | 3301 0985 | 143.54 € | |
kit enrouleur avec flexible haute pression 15 mètres R1 5/16 | 7002 0270 | 239.51 € | |
kit enrouleur avec flexible haute pression 15 mètres R2 5/16 | 7002 0238 | 276.88 € | |
conduit de fumée | 0466 0055 | 62.10 € | |
kit système anti-calcaire | 5018 0092 | 105.33 € |
VUES ECLATEES pour KF CLASSIC 3.11 / 5.15 / 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 |
|||
CAPOTS |
Vue N° 1 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | compartiment de rangement | 0402 0342 | 26.07 € |
2 | protection | 2416 0309 | 4.60 € |
3 | capot supérieur 11/15 litres pour 3.11 / 5.15 / 6.15 / 8.15 | 0477 0258 | 27.27 € |
capot supérieur 18/21 litres pour 9.18 / 9.21 | 0477 0259 | 27.27 € | |
4 | bouchon | 0402 0341 | 3.04 € |
5 | vis | 1407 0051 | 1.71 € |
6 | molette de fixation | 3606 0022 | 2.63 € |
7 | capot | 0477 0257 | 129.51 € |
10 | vis | 1407 0051 | 1.71 € |
11 | couvercle filtre à eau | 0402 0343 | 5.36 € |
12 | capot inférieur | 0477 0256 | 59.13 € |
13 | vis | 3623 0031 | 0.60 € |
14 | vis | 3607 0018 | 0.91 € |
15 | rondelle | 2811 0108 | 0.75 € |
16 | valve support détergent | 3002 0651 | 11.91 € |
17 | écrou | 0604 0102 | 0.82 € |
18 | rondelle | 2811 0128 | |
22 | vis | 3607 0161 | 0.69 € |
23 | rondelle | 2811 0128 | |
24 | fixation | 3002 0665 | 8.83 € |
25 | châssis | 3206 023300A | 148.06 € |
26 | roue pivotante | 2810 0083 | 32.79 € |
28 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
29 | rondelle | 2811 0108 | 0.91 € |
30 | vis | 3607 0242 | 1.21 € |
32 | rondelle | 2811 0050 | 0.80 € |
33 | écrou | 0604 0097 | 1.53 € |
34 | vis | 3607 0014 | 8.17 € |
35 | rondelle | 2811 0050 | 0.80 € |
36 | vis | 3607 0202 | 1.24 € |
37 | passe-câble | 2434 0044 | 2.85 € |
38 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
39 | rondelle | 2811 0108 | 0.91 € |
42 | enjoliveur gris | 0402 0350 | 2.66 € |
43 | roue | 2810 0082 | 21.70 € |
44 | clips | 0009 0179 | 1.04 € |
45 | axe | 0017 0017 | 24.48 € |
46 | vis | 3605 0071 | 1.04 € |
48 | écrou | 0604 0102 | 0.82 € |
49 | rondelle | 2811 0128 | |
50 | écrou | 0604 0102 | 0.82 € |
51 | vis | 3607 0244 | 0.90 € |
52 | rondelle | 2811 0128 | |
53 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
54 | rondelle | 2811 0108 | 0.91 € |
55 | barre de protection | 1803 0103 | 53.03 € |
56 | joint carénage | 1201 0193 | 5.51 € |
RESERVOIR FIOUL ET DETERGENT |
Vue N° 2 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | vis | 3605 0071 | 1.04 € |
2 | rondelle | 2811 0108 | 0.75 € |
3 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
4 | poignée | 1803 0082 | 54.10 € |
7 | support boitier électrique | 3002 0650 | 27.56 € |
8 | support | 3002 0542 | 3.11 € |
9 | rondelle | 2807 0024 | 0.58 € |
10 | vis | 3607 0157 | 0.69 € |
11 | rondelle | 2807 0024 | 0.58 € |
12 | écrou | 0604 0102 | 0.82 € |
15 | sonde niveau gasoil | 3042 0018 | 46.29 € |
16 | écrou | 0604 0158 | 0.97 € |
17 | passe câble | 1227 0002 | 1.15 € |
18 | réservoir fioul/détergent | 3206 030800A | 150.36 € |
19 | bouchon détergent | 3200 0060 | 3.61 € |
22 | vis | 1407 0051 | 1.71 € |
23 | écrou | 0604 0061 | 0.58 € |
24 | support | 3002 0660 | |
25 | vis | 3623 0031 | 0.60 € |
27 | filtre fioul | 1002 0177 | 8.36 € |
28 | bouchon | 3200 0123 | 8.87 € |
29 | support | 3002 0659 | 28.46 € |
30 | guide câble | 2434 0003 | 3.51 € |
34 | écrou | 0604 0050 | 5.29 € |
35 | joint | 1209 0109 | 0.75 € |
36 | bouchon fioul + joint | 5026 0354 | 2.55 € |
39 | écrou | 0604 0050 | 5.29 € |
40 | filtre aspiration détergent | 1002 0078 | 2.33 € |
41 | joint | 1209 0104 | 0.75 € |
42 | raccord | 2803 0371 | 1.44 € |
43 | écrou | 1223 0052 | 1.53 € |
44 | collier | 1003 0059 | 0.67 € |
45 | tuyau | 3208 1082 | 1.65 € |
46 | collier | 1003 0003 | 0.81 € |
47 | tuyau fioul 650 mm | 3208 0893 | 3.73 € |
tuyau fioul 535 mm | 3208 0898 | 3.11 € |
POMPE RW |
Vue N° 3 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | culasse | 3218 0373 | 199.13 € |
2 | vis | 3609 0039 | 1.30 € |
3 | raccord | 2000 0067 | 10.14 € |
4 | rondelle | 1209 0114 | 3.60 € |
6 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
7 | rondelle | 2811 0084 | 0.86 € |
8 | kit bouchon clapet | 3202 0315 | 9.12 € |
9 | clapet 6.15 / 8.15 | 1220 0030 | 5.23 € |
clapet 9.18 / 9.21 | 1220 0072 | 6.14 € | |
10 | joint | 1210 0048 | 0.74 € |
11 | cage clapet 6.15 / 8.15 | 1205 0025 | 1.74 € |
cage clapet 9.18 / 9.21 | 1205 0043 | 1.92 € | |
12 | ressort | 1802 0177 | 0.59 € |
13 | siège | 3604 0017 | 1.74 € |
14 | siège | 3009 0087 | 3.04 € |
15 | joint | 1210 0046 | 0.69 € |
20 | kit joint | 1241 0079 | 13.39 € |
21 | bague d'étanchéité | 0009 0352 | 11.26 € |
22 | joint | 1241 0080 | 7.90 € |
23 | anneau | 0009 0353 | 13.06 € |
24 | joint | 1210 0156 | 0.68 € |
25 | joint d'huile | 0019 0128 | 6.26 € |
26 | bouchon | 3201 0026 | 2.30 € |
27 | joint | 1210 0333 | 0.68 € |
28 | anneau seeger | 3019 0033 | 0.71 € |
30 | vis | 3609 0058 | 1.02 € |
31 | collerette | 1009 0261 | 20.23 € |
32 | joint | 1210 0448 | 0.97 € |
33 | roulement | 0440 0031 | 14.51 € |
34 | carter pompe | 0403 0182 | 158.72 € |
35 | jauge d'huile jaune | 3200 0051 | 2.07 € |
36 | écrou | 0600 0054 | 3.21 € |
37 | rondelle | 2811 0082 | 1.04 € |
38 | piston céramique | 0202 002400A | 24.66 € |
39 | rondelle | 2812 0094 | 1.45 € |
40 | joint | 1210 0039 | 0.59 € |
41 | anneau | 0009 0170 | 0.71 € |
42 | guide piston | 2409 0139 | 22.26 € |
43 | goupille | 3011 0016 | 3.76 € |
44 | bielle | 0205 0044 | 24.24 € |
45 | joint | 1210 0605 | 1.80 € |
46 | couvercle | 0402 0307 | 16.47 € |
47 | vis | 3609 0030 | 0.68 € |
48 | joint | 1210 0048 | 0.74 e |
49 | bouchon niveau d'huile rouge | 3201 0027 | 1.69 € |
50 | joint | 1210 0441 | 0.58 € |
51 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
52 | vilebrequin solide 6.15 / 8.15 sans réservoir d'eau | 0001 0569 | 112.19 € |
vilebrequin solide 6.15 / 8.15 avec réservoir d'eau | 0001 0631 | 112.19 € | |
vilebrequin solide 9.18 | 0001 0570 | 112.19 € | |
vilebrequin solide 9.21 | 0001 0571 | 112.19 € | |
53 | clavette | 1602 0013 | 1.14 € |
54 | roulement | 0440 0030 | 14.51 € |
55 | joint | 1210 0448 | 0.97 € |
56 | bague d'espace 0.05 | 0601 0334 | 0.72 € |
bague d'espace 0.1 | 0601 0335 | 0.93 € | |
bague d'espace 0.19 | 0601 0036 | 1.17 € | |
bague d'espace 0.25 | 0601 0337 | 1.22 € | |
57 | flasque | 1009 0255 | 39.30 € |
58 | vis | 3609 0058 | 1.02 € |
59 | anneau | 0019 0007 | 6.13 € |
60 | roulement | 0438 0106 | 50.87 € |
61 | anneau seeger | 3020 0036 | 2.25 € |
62 | joint | 1210 0618 | 3.42 € |
63 | douille | 0204 0074 | 8.38 € |
KITS | |||
100 | kit 6 clapets 6.15 / 8.15 | 5025 0011 | 29.91 € |
kit 6 clapets 9.18 / 9.21 | 5025 0025 | 38.31 € | |
101 | kit joints d'eau | 5019 0672 | 83.62 € |
102 | kit piston | 2409 0145 | 85.04 € |
103 | kit joints d'huile | 5019 0675 | 22.90 € |
POMPE ZW |
Vue N° 4 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | vis | 3609 0191 | 1.41 € |
2 | bouchon | 3202 0018 | 1.70 € |
3 | rondelle | 1209 0114 | 3.60 € |
4 | raccord | 2000 0067 | 10.14 € |
5 | rondelle | 2811 0084 | 0.86 € |
6 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
9 | culasse | 3218 0416 | 337.62 € |
41 | kit bouchon clapet | 3202 0312 | 9.37 € |
42 | joint | 1210 0048 | 0.74 € |
43 | cage clapet 6.15 / 8.15 | 1205 0025 | 1.74 € |
44 | ressort | 1802 0177 | 0.59 € |
45 | siège | 3604 0017 | 1.74 € |
46 | siège | 3009 0087 | 3.04 € |
47 | joint | 1210 0046 | 0.69 € |
48 | clapet complet | 1220 0030 | 5.23 € |
52 | vis | 3609 0088 | 0.72 € |
53 | collerette | 1004 0012 | 1.82 € |
54 | couvercle | 0402 0329 | 9.16 € |
55 | joint | 1210 0386 | 0.86 € |
56 | anneau seeger | 3019 0011 | 0.74 € |
57 | roulement 3.11 | 0438 0066 | 13.14 € |
roulement 5.15 | 0438 0069 | 14.90 € | |
58 | carter pompe | 0403 0141 | 73.93 € |
60 | jauge d'huile jaune | 3200 0051 | 2.07 € |
61 | anneau | 0009 0193 | 1.00 € |
62 | joint | 1241 0035 | 5.15 € |
63 | anneau | 0009 0214 | 2.82 € |
64 | joint | 1241 0028 | 4.01 € |
65 | anneau | 0009 0368 | 9.82 € |
66 | joint | 1210 0223 | 0.74 € |
67 | joint d'huile | 0019 0095 | 2.80 € |
68 | bouchon laiton | 3200 0007 | 8.52 € |
69 | joint | 1210 0441 | 0.58 € |
70 | écrou | 0600 0048 | 2.81 € |
71 | rondelle | 2811 0080 | 0.97 € |
72 | piston céramique | 0202 0040 | 21.23 € |
73 | rondelle | 2812 0038 | 1.42 € |
74 | joint | 1210 0227 | 0.57 € |
75 | guide piston | 2409 0105 | 17.79 € |
76 | goupille | 3011 0014 | 3.48 € |
77 | bielle | 0205 0050 | 14.42 € |
78 | anneau seeger | 3019 0033 | 1.62 € |
79 | bouchon niveau d'huile | 3201 0026 | 2.30 € |
80 | joint | 1210 0333 | 0.68 € |
81 | joint | 1210 0621 | 1.46 € |
82 | couvercle | 0402 0220 | 16.67 € |
83 | vis | 3609 0180 | 0.80 € |
84 | vilebrequin 3.11 | 0001 0401 | 77.38 € |
vilebrequin 5.15 | 0001 0603 | 77.38 € | |
85 | clavette | 1602 0045 | 1.03 € |
86 | roulement 3.11 | 0438 0075 | 16.67 € |
roulement 5.15 | 0438 0071 | 19.65 € | |
87 | anneau seeger | 3020 0012 | 1.60 € |
88 | clip | 3019 0006 | 0.80 € |
89 | joint d'huile | 0019 0094 | 5.07 € |
101 | bouchon | 3202 0319 | 6.98 € |
102 | joint | 1210 0463 | 0.54 € |
103 | bille | 3003 0033 | 1.00 € |
104 | joint | 1210 0463 | 0.54 € |
105 | ressort | 1802 0277 | 0.84 € |
KITS | |||
110 | kit joints d'eau | 5019 0652 | 47.25 € |
111 | kit piston | 2409 0124 | 32.80 € |
112 | kit joints d'huile | 5019 0683 | 17.10 € |
113 | kit 6 clapets | 5025 0011 | 29.91 € |
MOTEUR POMPE sans réservoir eau |
Vue N° 5 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | flexible haute pression 410 mm | 3208 0587 | 30.85 € |
2 | raccord | 2000 0041 | 7.57 € |
3 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
4 | soupape de sécurité | 1215 0275 | 35.00 € |
5 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
6 | réduction | 0011 0003 | 13.38 € |
7 | rondelle | 2811 0010 | 0.74 € |
8 | rondelle | 2811 0010 | 0.74 € |
9 | écrou | 0600 0005 | 2.08 € |
10 | pressostat | 2421 001700A | 66.88 € |
11 | pressostat bleu 3.11 | 2421 0023 | 21.05 € |
pressostat bleu 5.15 / 6.15 / 8.15 | 2421 0038 | 22.90 € | |
12 | tuyau haute pression | 3208 0886 | 19.97 € |
15 | coupleur | 2803 0410 | 18.51 € |
16 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
17 | raccord | 2800 0098 | 1.50 € |
18 | bouton réglable | 1223 0052 | 1.53 € |
19 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
20 | tuyau d'aspiration | 3208 1038 | 5.14 € |
35 | tuyau d'aspiration | 3208 0812 | 2.89 € |
36 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
37 | tuyau haute pression | 3208 085600A | 17.68 € |
38 | raccord | 2800 0041 | |
39 | rondelle | 1209 0091 | 1.14 € |
40 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.53 € |
41 | raccord | 2800 0098 | 1.50 € |
42 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
43 | réduction | 2825 0051 | 12.64 € |
44 | raccord | 2803 0256 | 7.07 € |
45 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.53 € |
46 | raccord | 2800 0098 | 1.50 € |
47 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
48 | raccord | 2000 0056 | 9.37 € |
53 | écrou | 0604 0105 | 0.77 € |
54 | rondelle | 2811 0002 | 0.63 € |
55 | rondelle | 2819 0001 | 0.58 € |
56 | vis | 3607 0227 | 1.22 € |
57 | vis pour 3.11 / 5.15 | 3607 0098 | 0.69 € |
vis pour 6.15 / 8.15 | 3609 0058 | 1.02 € | |
58 | joint pour 3.11 / 5.15 | 1201 0134 | 1.18 € |
59 | support pour 3.11 / 5.15 | 3002 0644 | 49.42 € |
support pour 6.15 / 8.15 | 3002 0633 | 49.42 € | |
60 | joint pour 3.11 / 5.15 | 1201 0127 | 2.30 € |
joint pour 6.15 / 8.15 | 1201 0190 | 2.06 € | |
61 | couvercle moteur | 0402 0302 | 14.69 € |
62 | moteur 230V 3CV pour 3.11 | 1831 0513 | 352.18 € |
moteur 230V 5.5CV pour 5.15 | 1831 0510 | 413.80 € | |
moteur 400V 6Cv pour 6.15 | 1831 0511 | ||
moteur 400V 9CV pour 8.15 | 1831 0515 | ||
63 | tube by-pass pour 3.11 | 3208 1078 | 22.91 € |
tube by-pass pour 5.15 / 6.15 / 8.18 | 3208 1081 | 25.33 € | |
64 | vis | 3607 0195 | 1.69 € |
65 | rondelle | 2819 0029 | 1.03 € |
68 | condensateur 60µF pour 3.11 | 0434 0328 | 18.81 € |
70 | bouton réglage produit | 1817 0082 | 1.65 € |
71 | vis | 3625 0036 | 0.58 € |
72 | vanne produit | 2826 0028 | 6.93 € |
73 | collier | 1003 0059 | 0.67 € |
74 | tuyau détergent 460 mm | 3208 1020 | 1.25 € |
75 | tuyau détergent 830 mm | 3208 1082 | 1.65 € |
76 | support | 3002 0651 | 11.91 € |
77 | bouton pour 3.11 | 3200 0080 | 2.25 € |
78 | pressostat pour 3.11 / 5.15 | 2421 0023 | 21.05 € |
pressostat pour 6.15 / 8.15 | 2421 0038 | 22.90 € | |
79 | pompe pour 3.11 | 6307 0400 | 425.00 € |
pompe pour 5.15 | 6307 0101 | 425.00 € | |
pompe pour 6.15 / 8.15 | 6517 0402 | 590.00 € | |
80 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
81 | adaptateur | 0011 0003 | 13.38 € |
82 | raccord pour 3.11 / 5.15 | 0424 0455 | 40.84 € |
raccord pour 6.15 / 8.15 | 0424 0447 | 22.06 € | |
83 | manomètre | 1816 013200A | 33.86 € |
84 | by-pass pour 3.11 | 1215 0350 | 121.64 € |
by-pass pour 5.15 / 6.15 / 8.15 | 1215 0385 | 86.92 € | |
86 | rondelle pour 5.15 / 6.15 /8.15 | 1209 0091 | 1.14 € |
87 | raccord pour 5.15 / 6.15 /8.15 | 2000 0041 | 7.57 € |
88 | mamelon | 1211 0026 | 10.75 € |
89 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
90 | raccord | 2800 0035 | 2.86 € |
91 | support filtre à eau | 3002 0675 | 4.29 € |
92 | écrou | 0604 0050 | 5.29 € |
93 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
94 | filtre | 1002 012200A | 3.73 € |
95 | joint | 1209 0106 | 1.17 € |
96 | kit filtre complet | 1002 0129 | 10.09 € |
97 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
98 | raccord | 2800 0098 | 1.50 € |
99 | bouton | 1223 0052 | 1.53 € |
100 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
101 | rivet | 2815 0011 | 0.72 € |
MOTEUR POMPE avec réservoir eau |
Vue N° 6 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | flexible haute pression 410 mm | 3208 0587 | 30.85 € |
2 | raccord | 2000 0041 | 7.57 € |
3 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
4 | soupape de sécurité | 1215 0275 | 35.00 € |
5 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
6 | réduction | 0011 0003 | 13.38 € |
7 | rondelle | 2811 0010 | 0.74 € |
8 | rondelle | 2811 0010 | 0.74 € |
9 | écrou | 0600 0005 | 2.08 € |
10 | pressostat | 2421 001700A | 66.88 € |
11 | pressostat bleu 3.11 | 2421 0023 | 21.05 € |
pressostat bleu 5.15 / 6.15 / 8.15 | 2421 0038 | 22.90 € | |
12 | tuyau haute pression pour 3.11 / 5.15 / 6.15 / 8.15 / 9.18 | 3208 0886 | 19.97 € |
tuyau haute pression pour 9.21 | 3208 0922 | 18.97 € | |
13 | kit raccord | 2803 0519 | 2.81 € |
14 | électrovanne produit | 0802 0012 | 68.51 € |
15 | coupleur | 2803 0410 | 18.51 € |
16 | tuyau | 3208 1019 | 1.78 € |
17 | collier | 1003 0066 | 1.96 € |
18 | vis | 3625 0075 | 0.69 € |
19 | réservoir eau | 0461 0569 | 22.90 € |
20 | kit flotteur | 1237 0010 | 25.94 € |
22 | capot latéral | 0402 0349 | 2.65 € |
23 | extension | 2417 0075 | 3.14 € |
24 | joint | 1210 0029 | 0.76 € |
25 | couvercle | 0402 0251 | 5.69 € |
26 | coude | 1211 0035 | 3.40 € |
27 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
28 | filtre aspiration | 1002 012200A | 3.73 € |
29 | joint | 1209 0106 | 1.17 € |
30 | kit filtre complet | 1002 0129 | 10.09 € |
31 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
32 | coude | 2801 0074 | 1.94 € |
33 | poignée | 1223 0052 | 1.53 € |
34 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
35 | tuyau d'aspiration | 3208 0229 | 3.39 € |
36 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
37 | tuyau haute pression | 3208 085600A | 17.68 € |
38 | raccord | 2800 0041 | |
39 | rondelle | 1209 0091 | 1.14 € |
40 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.53 € |
41 | raccord | 2800 0098 | 1.50 € |
42 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
43 | réduction | 2825 0051 | 12.64 € |
44 | raccord | 2803 0256 | 7.07 e |
45 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.53 € |
46 | raccord | 2800 0098 | 1.50 € |
47 | joint | 1209 0111 | 0.75 € |
48 | raccord | 2000 0056 | 9.37 € |
53 | écrou | 0604 0105 | 0.77 € |
54 | rondelle | 2811 0002 | 0.63 € |
55 | rondelle | 2819 0001 | 0.58 € |
56 | vis | 3607 0227 | 1.22 € |
57 | vis pour 3.11 / 5.15 | 3607 0098 | 0.69 € |
vis pour 6.15 / 8.15 | 3609 0058 | 1.02 € | |
58 | joint pour 3.11 / 5.15 | 1201 0134 | 1.18 € |
59 | support pour 3.11 / 5.15 | 3002 0644 | 49.42 € |
support pour 6.15 / 8.15 | 3002 0633 | 49.42 € | |
60 | joint pour 3.11 / 5.15 | 1201 0127 | 2.30 € |
joint pour 6.15 / 8.15 | 1201 0190 | 2.06 € | |
61 | couvercle moteur | 0402 0302 | 14.69 € |
62 | moteur 230V 3CV pour 3.11 | 1831 0513 | 352.18 € |
moteur 230V 5.5CV pour 5.15 | 1831 0510 | 413.80 € | |
moteur 400V 6Cv pour 6.15 | 1831 0511 | ||
moteur 400V 9CV pour 8.15 | 1831 0515 | ||
63 | tube by-pass pour 3.11 | 3208 1078 | 22.91 € |
tube by-pass pour 5.15 / 6.15 / 8.18 | 3208 1081 | 25.33 € | |
64 | vis | 3607 0195 | 1.69 € |
65 | rondelle | 2819 0029 | 1.03 € |
68 | condensateur 60µF pour 3.11 | 0434 0328 | 18.81 € |
70 | bouton réglage produit | 1817 0082 | 1.65 € |
71 | vis | 3625 0036 | 0.58 € |
72 | vanne produit | 2826 0028 | 6.93 € |
73 | collier | 1003 0059 | 0.67 € |
74 | tuyau détergent 460 mm | 3208 1020 | 1.25 € |
75 | tuyau détergent 830 mm | 3208 1082 | 1.65 € |
76 | support | 3002 0651 | 11.91 € |
77 | bouton pour 3.11 | 3200 0080 | 2.25 € |
78 | pressostat pour 3.11 / 5.15 | 2421 0023 | 21.05 € |
pressostat pour 6.15 / 8.15 | 2421 0038 | 22.90 € | |
79 | pompe pour 3.11 | 6307 0400 | 425.00 € |
pompe pour 5.15 | 6307 0101 | 425.00 € | |
pompe pour 6.15 | 6517 0402 | 590.00 € | |
pompe pour 8.15 | 6517 0403 | 590.00 € | |
pompe pour 9.18 | 6517 0601 | 593.00 € | |
pompe pour 9.21 | 6517 0702 | 593.00 € | |
80 | joint | 1209 0091 | 1.14 € |
81 | adaptateur | 0011 0003 | 13.38 € |
82 | raccord pour 3.11 / 5.15 | 0424 0455 | 40.84 € |
raccord pour 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 0424 0447 | 22.06 € | |
83 | manomètre | 1816 013200A | 33.86 € |
84 | by-pass pour 3.11 | 1215 0417 | 96.58 € |
by-pass pour 5.15 / 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 1215 0418 | 90.23 € | |
86 | rondelle pour 5.15 / 6.15 | 1209 0091 | 1.14 € |
87 | raccord pour 5.15 / 6.15 | 2000 0041 | 7.57 € |
88 | mamelon | 1211 0026 | 10.75 € |
91 | collier | 1003 0059 | 0.67 € |
92 | raccord | 2800 0076 | 3.88 € |
93 | rondelle | 1209 0083 | 0.81 € |
94 | raccord | 2803 0446 | 17.52 € |
95 | rondelle | 1209 0114 | 3.60 € |
96 | douille pour 3.11 | 0601 0288 | 4.96 € |
douille pour 5.15 / 6.15 / 8.15 / 9.18 / 9.21 | 0601 0270 | 2.09 € | |
97 | raccord aspiration | 2800 0105 | 5.09 € |
98 | collier | 1003 0018 | 2.48 € |
99 | tuyau | 3208 0572 | 3.73 € |
102 | tuyau 120 mm | 3208 0860 | 1.31 € |
103 | tuyau 240 mm | 3208 0861 | 1.73 € |
104 | rondelle | 2811 0006 | 0.56 € |
105 | vis | 3607 0078 | 0.76 € |
106 | pompe anti calcaire | 2422 0023 | 69.94 € |
107 | bac | 3029 0015 | 23.29 € |
108 | bouchon | 3200 0058 | 3.61 € |
109 | écrou | 0604 0075 | 0.58 € |
BY-PASS VB 9 |
Vue N° 7 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | bouton | 1817 0059 | 5.58 € |
2 | vis | 3623 0007 | 0.59 € |
3 | écrou | 0604 0039 | 0.80 € |
4 | siège | 3036 0014 | 10.10 € |
5 | bague | 1227 0032 | 6.34 € |
6 | écrou de réglage | 3622 0041 | 1.32 € |
7 | rondelle | 2811 0111 | 1.32 € |
8 | bague | 1227 0031 | 3.13 € |
9 | ressort | 1802 0200 | 5.79 € |
10 | corps de by-pass | 0424 0441 | 46.51 € |
11 | bouchon | 3202 0321 | 2.31 € |
13 | joint | 1210 0377 | 1.17 € |
14 | anneau | 0009 0183 | 2.48 € |
15 | joint | 1210 0584 | 0.96 € |
16 | anneau | 0009 0183 | 2.48 € |
17 | piston | 2409 0135 | 28.78 € |
18 | bague d'espace | 0601 0321 | 3.82 € |
19 | kit siège | 3009 0162 | 16.81 € |
20 | joint | 1210 0421 | 0.95 € |
23 | écrou | 0604 0095 | 0.59 € |
24 | joint | 1210 0233 | 0.60 € |
25 | bouchon | 3202 0320 | 6.79 € |
27 | goupille | 3021 0019 | 0.60 € |
28 | joint | 1210 0189 | 1.69 € |
29 | clapet anti retour | 3600 0056 | 4.02 € |
30 | ressort | 1802 0161 | 1.07 € |
31 | kit A/R | 3600 0099 | 8.47 € |
32 | joint | 1210 0233 | 0.60 € |
33 | buse de guidage | 3400 0291 | 7.78 € |
34 | raccord | 2803 0380 | 14.32 € |
35 | raccord détergent | 2803 0306 | 3.22 € |
36 | joint | 1210 0155 | 0.72 € |
37 | bille | 3003 0024 | 1.31 € |
38 | ressort | 1802 0140 | 1.09 € |
40 | kit by-pass | 5015 0026 | 25.77 € |
BY-PASS VB 10/2 |
Vue N° 8 |
||
|
|||
N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
1 | bouton | 1817 0059 | 5.58 € |
2 | vis | 3623 0007 | 0.59 € |
3 | écrou | 0604 0039 | 0.80 € |
4 | siège | 3036 0014 | 10.10 € |
5 | bague | 1227 0032 | 6.34 € |
6 | écrou de réglage | 3622 0041 | 1.32 € |
7 | rondelle | 2811 0111 | 1.32 € |
8 | bague | 1227 0031 | 3.13 € |
9 | ressort | 1802 0200 | 5.79 € |
10 | corps de by-pass | 0424 0352 | 79.10 € |
11 | rondelle | 2811 0084 | 0.86 € |
12 | bouchon | 3202 0213 | 2.66 € |
13 | piston | 2409 0128 | 34.39 € |
14 | joint | 1210 0377 | 1.17 € |
15 | anneau | 0009 0237 | 3.49 € |
16 | joint | 1210 0232 | 1.28 € |
17 | joint | 1210 0421 | 0.95 € |
