|
caractéristiques |
MODÈLE |
|||
| KL 1300 Extra | KL 1400 Exra | KL 1600 Gold Extra | ||
| Réf : 9046 0067 | Réf : 9046 0004 | Réf : 9046 0064 | ||
|
PRIX TARIF HT 2014 |
235.00 € | 250.00 € | 308.00 € | |
| puissance consommée | kW | 1.7 | 2.0 | 2.3 |
| voltage | V | 230 | 230 | 230 |
| débit | l/h | 360 | 410 | 480 |
| pression | bars | 130 | 140 | 150 |
| pompe | trs/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| nombre de pistons | 3 | 3 | 3 | |
| dimensions en cm | lxLxh | 82 x 30.8 x 31 | ||
| poids | Kg | 12 | 13 | 13 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
|||
|
KL 1300 KL 1400 KL 1600 |
|||
| Désignation | Références | P.U. HT. 2015 | |
|
|
pistolet avec manchon | 2410 0097 | 28.82 € |
|
|
tube de buse | 3301 1118 | 23.03 € |
|
|
buse à jet réglable | 3217 0250 | 9.47 € |
| 3217 0252 | |||
| 3217 0256 | |||
|
|
buse rotative | 3217 0246 | 22.28 € |
| 3217 0246 | |||
| 3217 0248 | |||
|
|
canon à mousse | 3301 0795 | 13.14 € |
|
|
flexible 8 mètres | 3301 0767 | 38.05 € |
|
|
brosse plate | 1413 0032 | 13.01 € |
|
ACCESSOIRES EN OPTION KL 1300 KL 1400 KL 1600 |
|||
| Désignation | Références | P.U. HT. 2015 | |
|
|
kit anti-retour BA10 pression min 1 bar (max 10 bars) |
0608 0049 | 39.26 € |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau | 5002 0024 | 9.58 € |
|
|
kit système de sablage | 3301 0801 | 51.05 € |
|
|
brosse rotative | 1413 0033 | 26.88 € |
|
|
laveur de sol | 3301 1008 | 71.68 € |
|
|
kit nettoyage de canalisations 8 mètres | 3045 0028 | 93.78 € |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau | 5002 0021 | 13.49 € |
|
|
kit rallonge de flexible 8 mètres | 3301 0788 | 52.64 € |
|
CAPOTS |
Vue N° 1 |
||
|
KL 1300 KL 1400 KL 1600 |
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | couvercle gris | 0402 0305 | 1.63 € |
| 2 | poignée | 1411 003200A | 4.95 € |
| 3 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 4 | carter | 0477 0217 | 21.70 € |
| 5 | disque enrouleur | 0602 0064 | 1.28 € |
| 6 | enrouleur | 0602 006000A | 4.21 € |
| 7 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 8 | carter | 0477 0218 | 21.70 € |
| 9 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 10 | roue | 2810 007300A | 2.40 € |
| 2810 007300A | |||
| 2810 0086 | 7.12 € | ||
| 11 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 12 | support | 3002 0608 | 11.53 € |
| 13 | embase | 3206 029100A | 5.69 € |
| 3206 029100A | |||
| 3206 031100A | 6.73 € | ||
| 14 | vis | 3625 0071 | 0.85 € |
| 15 | support moteur | 2400 0106 | 4.21 € |
| 16 | rondelle d'espace | 0601 0331 | 0.68 € |
| 17 | capot avant gris | 0477 0219 | 8.02 € |
| capot avant bleu | 0477 0232 | ||
|
MOTEUR / POMPE |
Vue N° 2 |
||
|
KL 1300 KL 1400 KL 1600 |
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | joint | 1210 0057 | 0.69 € |
| 2 | raccord | 2803 0524 | 2.87 € |
| 3 | joint plat | 1209 0111 | 0.76 € |
| 4 | filtre d'entrée d'eau | 1002 0132 | 1.86 € |
| 5 | goupille | 3021 0032 | 0.81 € |
| 6 | câble switch | 0456 0322 | 2.50 € |
| 7 | anneau de maintien | 2434 0048 | 1.50 € |
| 8 | vis | 3609 0198 | 0.80 € |
| 9 | boîtier | 0402 0276 | 1.89 € |
| 10 | goupille | 3005 0097 | 0.95 € |
| 11 | protection | 2416 0112 | 2.27 € |
| 12 | bague | 0009 0229 | 2.59 € |
| 13 | vis | 3609 0039 | 1.33 € |
| vis | 3609 0191 | 1.21 € | |
| 14 | joint | 1210 0550 | 0.91 € |
| 15 | micro switch | 1825 0016 | 3.77 € |
| 16 | support boîtier | 0402 0290 | 1.64 € |
| 17 | siège | 3009 0141 | 2.37 € |
| 18 | bille | 3003 0035 | 0.82 € |
| 19 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 20 | siège by-pass | 3009 0158 | 6.66 € |
| 21 | écrou bouchon | 3202 0241 | 6.68 € |
| 22 | écrou | 0604 0087 | 0.70 € |
| 23 | tige filetée | 3622 0047 | 1.37 € |
| 24 | levier | 1600 0093 | 1.79 € |
| 25 | capuchon | 0432 0044 | 1.89 € |
| 36 | by-pass | 1215 0363 | 23.81 € |
| 37 | bouchon | 3202 0280 | 1.05 € |
| 41 | clapet anti-retour | 5027 0025 | 1.66 € |
| 43 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 44 | culasse aluminium | 3218 0368 | 54.35 € |
| culasse laiton | 3218 039200A | 107.01 € | |
| 45 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 47 | joint d'eau | 1241 009400A | 1.16 € |
| 48 | bague de maintien | 0009 0318 | 1.00 € |
| 49 | kit carter pompe | 2432 0026 | 44.00 € |
| 50 | joint d'huile | 0019 0124 | 2.27 € |
| 51 | carter pompe | 2432 0025 | 15.36 € |
| 52 | ressort | 1802 0213 | 1.33 € |
| 53 | piston | 2409 0127 | 5.43 € |
| 54 | anneau support ressort | 0009 0317 | 0.79 € |
| 55 | joint | 1210 0620 | 1.63 € |
| 56 | kit palier | 0436 0032 | 17.18 € |
| 57 | excentrique | 0001 0537 | 5.94 € |
| 0001 0538 | |||
| 0001 0629 | |||
| 58 | roulement | 0438 0091 | 11.23 € |
| 59 | joint | 0009 0118 | 1.84 € |
| 60 | condensateur 25 µF | 0434 0020 | 26.23 € |
| condensateur 35 µF | 0434 0047 | 20.30 € | |
| 61 | anneau de maintien | 2434 0048 | 1.50 € |
| 62 | boîtier électrique | 3001 0530 | 3.57 € |
| 63 | interrupteur | 1410 0130 | 6.42 € |
| 64 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 25 | vis | 3625 0072 | 0.76 € |
| 66 | rondelle | 2807 0013 | 0.56 € |
| 67 | joint | 1201 0196 | 1.49 € |
| 68 | vis | 3609 0114 | 0.78 € |
| 69 | carter moteur | 1009 0258 | 26.04 € |
| 70 | rotor | 0001 0672 | 32.60 € |
| 0001 0674 | 36.84 € | ||
| 0001 0574 | 116.66 € | ||
| 71 | joint | 1210 0420 | 0.95 € |
| 72 | roulement | 0438 0090 | 7.56 € |
| 73 | stator | 3041 0324 | 117.52 € |
| 3041 031900A | 132.54 € | ||
| 74 | bague | 1241 0070 | 2.34 € |
| 75 | ventilateur | 3632 0083 | 2.67 € |
| 76 | clip ventilateur | 0009 0296 | 0.91 € |
| 77 | couvercle | 0466 0029 | 4.07 € |
| 78 | câble électrique | 0456 0318 | 14.87 € |
| 79 | condensateur 25 µF | 0434 0020 | 26.23 € |
| condensateur 30 µF | 0434 0045 | 18.74 € | |
| condensateur 35 µF | 0434 0047 | 20.30 € | |
| 80 | stator | 3041 0256 | 136.86 € |
| 3041 0257 | 152.11 € | ||
| 3041 0277 | 161.95 € | ||
| 81 | rotor | 0001 0589 | 24.75 € |
| 0001 0590 | 30.81 € | ||
| 90 | kit 3 joints d'eau | 5019 0666 | 2.46 € |
| 91 | kit 6 pistons | 5025 0026 | 10.59 € |
| 92 | culasse aluminium complète | 3300 0092 | 97.23 € |
| 93 | culasse complète laiton | 3300 0108 | 145.32 € |
|
ACCESSOIRES |
Vue N° 3 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.76 € |
| 2 | buse réglable Ø 1.00 | 3217 0250 | 9.47 € |
| buse réglable Ø 1.05 | 3217 0252 | ||
| buse réglable Ø 1.10 | 3217 0254 | ||
| 3 | buse rotative | 3217 0246 | 22.28 € |
| 3217 0246 | |||
| 3217 0248 | |||
| 4 | tube de buse | 3301 1042 | 23.03 € |
| 5 | pistolet | 2410 0097 | 28.82 € |
| 6 | pulvérisateur | 3301 0795 | 13.14 € |
| 7 | brosse | 1413 0032 | 13.01 € |
| 8 | flexible plastique 6 mètres pour CLASSIC | 3301 1035 | 32.74 € |
| flexible 8 mètres pour XTRA | 3301 0767 | 38.05 € | |
| 9 | lance | 3301 0803 | 18.78 € |
| 10 | rallonge | 3301 1006 | 21.42 € |
| 11 | buse réglable | 3217 0179 | 9.47 € |
| 12 | buse rotative | 3217 0246 | 22.28 € |