caractéristiques |
MODÈLE |
|
KOALA 115 HPC | ||
KOALA 115 HPC | ||
PRIX TARIF HT 2010 |
227.00 € | |
type | eau & poussière | |
puissance maximale | W | 1200 |
tension | V | 220/240 |
débit d'air | m³/h | 230 |
dépression | mm | 2200 |
capacité cuve | l | 27 |
capacité sac poussière | l | 20 |
chariot | trolley | |
niveau sonore | dB | 70 |
nombre de moteur | 1 | |
longueur câble électrique | m | 8 |
dimensions | Lxlxh | 38x38x72 |
poids à vide | Kg | 9 |
ÉQUIPEMENT STANDARD Ø35
|
||
Désignation | Référence | P.U. H.T. (2010) |
flexible d'aspiration turboflex 2 m | 1685 | 19.00 € |
coude plastique | 6158 | 7.00 € |
tube alu + plastique (prix unitaire, à commander par 2) | 6240 | 9.00 € |
suceur pédale | 618 | 23.00 € |
brosse ronde | 4 | 4.00 € |
suceur plat | 616 | 3.00 € |
suceur biseau | 617 | 2.00 € |
suceur eau complet avec roulette | 2720 | 15.00 € |
kit anneau + filtre + panier conique Ø 320 | 3292 | 37.00 € |
OPTION |
||
Désignation | Référence | P.U. H.T. (2010) |
pochette de 10 sacs papier 20 litres | SA338 | 19.00 € |
cartouche filtre 300/400 h 125 Ø 175 x 145 renforcé | 2871 | 23.00 € |
cartouche HEPA h 125 Ø 175 x 145 | 2881 | 63.00 € |
filtre nylon anti colmatant | 341 | 37.00 € |
filtre nylon conique Ø 300 | 312 | 18.00 € |
flexible complet 5 m | 2778 | 35.00 € |
anneau de fixation cartouche | 2855 | 9.00 € |