données techniques |
MODÈLE |
||||
NEPTUNE 5-46 PE | NEPTUNE 5-54 PE | NEPTUNE 5-85 PE | NEPTUNE 7-61 PE | ||
106239510 | 106239515 | 106239540 | 106239530 | ||
PRIX TARIF HT 2013 |
8 333.00 € | 9 764.00 € | 11 328.00 € | 10 489.00 € | |
débit | l/h | 800/860 | 900/1000 | 1350/1450 | 1010/1120 |
pression pompe | bars | 20 à 200 | 20 à 220 | 20 à 240 | 20 à 220 |
impact de nettoyage | Kg/force | 4.6 | 5.4 | 8.5 | 6.1 |
température max arrivée d'eau | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vitesse de rotation moteur/pompe | trs/min | 3400/1775 | 3400/1700 | 3400/1570 | 3400/1775 |
température d'eau/vapeur | °C | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
consommation carburant, chaudière | kg/h | 4.2 | 4.7 | 7 | 5.6 |
consommation carburant, moteur | kg/h | 3.1 | 3.5 | 6 | 3.5 |
carburant moteur/chaudière | essence/diesel | essence/diesel | essence/diesel | essence/diesel | |
réservoir fioul pour chaudière | litres | 57 | 57 | 57 | 57 |
réservoir carburant pour moteur | litres | 6.1 | 6.1 | 20 | 6.1 |
type de moteur HONDA | GX 340 11CV | GX 390 13CV | GX 630 24CV | GX 390 13CV | |
niveau sonore | dBA | 105 | 105 | 106 | 105 |
dimensions en mm | lxLxh | 970 x 780 x 1000 | 1130x910x1050 | 970x780x1000 | |
poids | Kg | 208 | 208 | 260 | 210 |
buse | 0400 | 0450 | 0650 | 0500 | |
CARACTÉRISTIQUES | |||||
pistons / nombre de pistons | céramique / 3 | céramique / 3 | céramique / 3 | céramique / 4 | |
sécurité manque flamme brûleur | ● | ● | ● | ● | |
démarreur électrique | ● | ● | ● | ● | |
sécurité surchauffe chaudière et pompe | ● | ● | ● | ● | |
sécurité manque d'huile pompe/moteur | ● | ● | ● | ● | |
kit roues | ● |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
NEPTUNE 5-46 PE
images des équipements : voir accessoires |
flexible 15 mètres | 301001100 | 223.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 113.00 € | |
kit coupleurs complet | 106119496 | 44.00 € | |
raccord laiton | 61369 | 21.50 € | |
lance tornado plus | 106403010 | 154.00 € | |
buse tornado | 101119738 | 35.30 € | |
NEPTUNE 5-54 PE
images des équipements : voir accessoires |
flexible 15 mètres | 301001100 | 223.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 113.00 € | |
kit coupleurs complet | 106119496 | 44.00 € | |
raccord laiton | 61369 | 21.50 € | |
lance tornado plus | 106403010 | 154.00 € | |
buse tornado | 101119740 | 35.30 € | |
NEPTUNE 5-85 PE
images des équipements : voir accessoires |
flexible 15 mètres | 1402064 | 233.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 113.00 € | |
kit coupleurs complet | 106119496 | 44.00 € | |
raccord laiton | 61369 | 21.50 € | |
lance tornado plus | 106403010 | 154.00 € | |
buse tornado | 101119746 | 35.30 € | |
NEPTUNE 7-61 PE
images des équipements : voir accessoires |
flexible 15 mètres | 301001100 | 223.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 113.00 € | |
kit coupleurs complet | 106119496 | 44.00 € | |
raccord laiton | 61369 | 21.50 € | |
lance tornado plus | 106403010 | 154.00 € | |
buse tornado | 101119741 | 35.30 € |
ACCESSOIRES |
|||||||
ADAPTATEURS |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
coupleur ERGO femelle 3/8" | 106402075 | 28.95 € | ● | ● | ● | ● | |
coupleur rapide KEW femelle 3/8" M27x1.5 filetage interne pour flexible WAP | 66160 | 72.10 € | ● | ● | ● | ● | |
coupleur ERGO mâle 3/8" | 1600493 | 6.05 € | ● | ● | ● | ● | |
adaptateur mâle de pistolet ERGO vers
accessoire WAP M21x1.2 filetage externe |
66161 | 67.85 € | ● | ● | ● | ● | |
coupleur ERGO mâle 3/8" inox | 1603101 | 39.70 € | ● | ● | ● | ● | |
kit raccord rapide | 101119499 | 32.00 € | ● | ● | ● | ● | |
kit complet mâle+femelle+anti-cintrage+joints | 101119496 | 44.00 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord rapide pour tuyau d'eau en 3/4" | 1600659 | 14.85 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord rapide pour tuyau d'eau en 1/2" | 1604669 | 14.85 € | |||||
raccord GARDENA femelle pour tuyau d'eau en 3/4" | 1608629 | 7.75 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord rapide 3/4" femelle | 1602945 | 28.30 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord GARDENA 3/4" pour NHP | 32541 | 5.55 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord universel en laiton 3/4" femelle pour NHP | 61369 | 21.50 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord GEKA type pompier M pour tuyau eau en 3/4" | 1311 | 6.95 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord GEKA type pompier F filetage en 3/4" pour NHP | 1718 | 5.75 € | ● | ● | ● | ● | |
adaptateur M21 externe x 3/8" externe | 64540 | 21.75 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord rapide KEW M 3/8" M27x1.5 filetage externe, adaptateur WAP pour flexible KEW | 66159 | 61.85 € | ● | ● | ● | ● | |
adaptateur du pistolet WAP à un accessoire ERGO, raccord femelle M21x1.5 filetage interne | 66162 | 148.00 € | ● | ● | ● | ● |
LANCES |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
lance TORNADO PLUS droite, 63 cm sans buse, 2 tubes inox avec réglage de la pression directement sur la lance, idéal pour l'injection de détergent BP | 106403013 | 144.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance TORNADO PLUS courbée, 100 cm sans buse, 2 tubes inox avec réglage de la pression directement sur la lance, idéal pour l'injection de détergent BP | 106403011 | 147.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance TORNADO PLUS courbée, 112 cm sans buse, 2 tubes inox avec réglage de la pression directement sur la lance, idéal pour l'injection de détergent BP | 106403010 | 154.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance TORNADO PLUS courbée, 208 cm sans buse, 2 tubes inox avec réglage de la pression directement sur la lance, idéal pour l'injection de détergent BP | 106403012 | 198.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance UNIVERSAL PLUS droite, 65 cm, sans buse, 1 tube inox avec pression fixe | 106403032 | 80.30 € | ● | ● | ● | ● | |
lance UNIVERSAL PLUS courbée, 94 cm, sans buse, 1 tube inox avec pression fixe | 106403036 | 82.60 € | ● | ● | ● | ● | |
lance UNIVERSAL PLUS courbée, 108 cm, sans buse, 1 tube inox avec pression fixe | 106403035 | 90.70 € | ● | ● | ● | ● | |
lance UNIVERSAL PLUS droite, 108 cm, sans buse, 1 tube inox avec pression fixe | 106403033 | 92.95 € | ● | ● | ● | ● | |
lance UNIVERSAL PLUS courbée, 123 cm, sans buse, 1 tube inox avec pression fixe | 106403034 | 96.40 € | ● | ● | ● | ● | |
lance UNIVERSAL PLUS droite, 156 cm, sans buse, 1 tube inox avec pression fixe | 106403031 | 98.65 € | ● | ● | ● | ● | |
lance UNIVERSAL PLUS droite, 206 cm, sans buse, 1 tube inox avec pression fixe | 106403030 | 116.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance powerspeed vario plus 109 cm bleu ciel 0450 | 106403092 | 291.00 € | ● | ● | |||
lance powerspeed vario plus 109 cm jaune 0500 | 106403093 | 291.00 € | ● | ||||
lance powerspeed vario plus 109 cm vert 0640 | 106403095 | 291.00 € | ● | ||||
lance powerspeed vario plus 109 cm gris 0680 | 106403096 | 291.00 € | ● | ||||
lance powerspeed vario plus 77 cm bleu ciel 0450 | 106403022 | 242.00 € | ● | ● | |||
lance powerspeed vario plus 77 cm jaune 0500 | 106403023 | 242.00 € | ● | ||||
lance powerspeed vario plus 77 cm vert 0640 | 106403025 | 242.00 € | ● | ||||
lance powerspeed vario plus 77 cm gris 0680 | 106403026 | 242.00 € | ● | ||||
lance Turbohammer plus, jet rotatif, buse céramique incluse, 113 cm, 0450 W11 bleu ciel | 106402290 | 199.00 € | ● | ||||
lance Turbohammer plus, jet rotatif, buse céramique incluse, 113 cm, 0500 W11 jaune | 106402291 | 199.00 € | ● | ||||
lance Turbohammer plus, jet rotatif, buse céramique incluse, 113 cm, 0700 W11 rouge orange | 106402294 | 199.00 € | ● | ||||
lance Turbohammer plus, jet rotatif, buse céramique incluse, 113 cm, 0400 W12 gris métal | 106403002 | 184.00 € | ● | ||||
lance Flexopower plus, sans buse, 1 tube inox avec réglage de la pression en extrémité de lance, courbée, 96 cm | 106402282 | 116.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance Flexopower plus, sans buse, 1 tube inox avec réglage de la pression en extrémité de lance, courbée, 101 cm | 106402281 | 122.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance Flexopower plus, sans buse, 1 tube inox avec réglage de la pression en extrémité de lance, courbée, 112 cm | 106402280 | 128.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance 1 voie sans buse, à pression continue, 10 cm, raccord mâle pour ERGO | 106402151 | 68.40 € | ● | ● | ● | ● | |
lance flexopower 10 cm, sans buse,pression réglable, 1 voie, raccord mâle ERGO | 106402152 | 109.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance double voie réglable, 10 cm, sans buse, raccord mâle ERGO | 106402150 | 161.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance longue portée, sans buse, 150 cm, jet à 6-7 m, tube inox courbé | 6401193 | 195.00 € | ● | ● | ● | ● | |
buse 0640 pour lance longue portée | 2802696 | 23.80 € | ● | ● | ● | ● | |
lance courbée 109 cm pour nettoyage HP châssis, tube inox, buse fournie | 6402016 | 179.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance nettoyage châssis, buse HP et buse BP fournies, raccord direct sur pistolet ERGO, roulette pour guidage au sol, régulation de pression | 6400036 | 437.00 € | ● | ● | ● | ● |
PISTOLET |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
pistolet ERGO 2000 standard | 106403122 | 113.00 € | ● | ● | ● | ● | |
pistolet ERGO 3000 standard | 106402190 | 145.00 € | ● | ● | ● | ● | |
pistolet ERGO 3000 Vario Press | 106402191 | 160.00 € | ● | ● | ● | ● | |
raccord tournant pour ERGO | 101119484 | 30.00 € | ● | ● | ● | ● | |
poignée latérale SoftGrip, se monte à droite ou à gauche, adaptable sur toutes les lances | 106402110 | 39.00 € | ● | ● | ● | ● |
BUSES |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
buse TURBOHAMMER 0500 W11 jaune | 48872 | 174.00 € | ● | ||||
buse TURBOHAMMER 0700 W11 rouge orangé | 48981 | 174.00 € | ● | ||||
buse HP 05 standard 1/8"M, angle 0° | 17387 | 15.55 € | ● | ||||
buse HP 05 standard 1/8"M, angle 15° | 41394 | 15.55 € | ● | ||||
buse HP 06 standard 1/8"M, angle 15° | 7811 | 15.55 € | ● | ||||
buse HP 05 standard 1/8"M, angle 25° | 7813 | 15.55 € | ● | ||||
buse HP 06 standard 1/8"M, angle 25° | 2506 | 15.55 € | ● | ||||
buse HP 06 standard 1/8"M, angle 50° | 5006 | 15.55 € | ● | ||||
buse TORNADO PLUS 0400 gris métal | 101119738 | 35.30 € | ● | ||||
buse TORNADO PLUS 0450 bleu ciel | 101119740 | 35.30 € | ● | ||||
buse TORNADO PLUS 0500 jaune | 101119741 | 35.30 € | ● | ||||
buse TORNADO PLUS 0650 vert pâle | 101119746 | 35.30 € | ● | ||||
protecteur buse pour lance UNIVERSAL PLUS | 18430 | 2.75 € | ● | ● | ● | ● | |
protecteur buse pour lance TORNADO PLUS | 106402425 | 3.80 € | ● | ● | ● | ● |
NETTOYAGE DE SURFACES |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
POWERSCRUB S500 Ø500, avec buses | 106411313 | 1 130.00 € | ● | ● | ● | ● |
ENROULEUR |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
chariot pour 50 mètres de flexible DN10, avec connexion HP rapide incluse (fourni sans flexible) | 6400170 | 1 144.00 € | ● | ● | ● | ● | |
chariot de lavage, tout inox,
injecteur mousse avec dérivation inclus, panier à accessoires et
emplacement bidons 2x 5L + 1x 25L rappel flexible non fourni |
6401094 | 3 650.00 € | ● | ● | ● | ● |
FLEXIBLES |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
kit raccord rapide | 101119499 | 32.00 € | ● | ● | ● | ● | |
tuyau 3/4" pour alimentation NHP en eau, résiste aux huiles, essence et solvants, au M | 6465 | 54.45 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible HP 5/16" armé DN8 équipé raccords, 10 mètres, simple tresse 3/8" M/M | 1405569 | 131.00 € | ● | ● | |||
flexible HP 5/16" armé DN8 équipé raccords, 20 mètres, simple tresse 3/8" M/M | 1405666 | 249.00 € | ● | ● | |||
flexible HP 5/16 armé DN8 équipé raccords, 10 mètres, double tresse 3/8" M/M | 101405770 | 157.00 € | ● | ● | |||
flexible HP 5/16" armé DN8 équipé raccords, 15 mètres, double tresse 3/8" M/M | 301001100 | 223.00 € | ● | ● | |||
flexible HP 5/16" armé DN8 équipé raccords, 20 mètres, double tresse 3/8" M/M | 301001101 | 263.00 € | ● | ● | |||
flexible 3/8" armé DN10, 1 mètre, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402916 | 45.75 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 2 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402924 | 73.40 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 3 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402932 | 87.25 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 5 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402940 | 118.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 10 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 6101766 | 172.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 15 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402064 | 233.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 20 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402072 | 293.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 25 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402080 | 361.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 30 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402098 | 423.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 50 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402759 | 666.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 1/2" armé DN12, 10 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 4810219 | 451.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 1/2" armé DN12, 15 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 4810213 | 617.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 1/2" armé DN12, 20 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 4810214 | 768.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 10 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 6101767 | 217.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 15 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 1401983 | 301.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 20 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 1401991 | 369.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 25 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 1402007 | 452.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 30 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 1402015 | 536.00 € | ● | ● | ● | ● |
BROSSES |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
brosse de lavage, 235 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400087 | 383.00 € | ● | ● | ● | ● | |
brosse de lavage, 155 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400088 | 344.00 € | ● | ● | ● | ● | |
brosse adaptable sur les lances UNIVERSAL PLUS | 14202 | 221.00 € | ● | ● | ● | ● | |
brosse de rechange pour 14202 | 10356 | 72.05 € | ● | ● | ● | ● | |
brosse de lavage rotative, Ø55, 80 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400018 | 192.00 € | ● | ● | ● | ||
brosse de lavage rotative, Ø65, 80 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400017 | 192.00 € | ● | ||||
brosse de lavage rotative, Ø55, 170 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400019 | 206.00 € | ● | ● | ● | ||
brosse de lavage rotative, Ø65, 170 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400016 | 206.00 € | ● | ||||
brosse de rechange souple, poils naturels courts | 6401430 | 51.20 € | ● | ● | ● | ● | |
brosse de rechange très souple, poils naturels courts | 6401431 | 51.20 € | ● | ● | ● | ● | |
brosse de rechange dure, nylon, poils longs | 6401432 | 37.40 € | ● | ● | ● | ● | |
brosse de rechange dure, laiton | 6401433 | 65.00 € | ● | ● | ● | ● |
FILTRES |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
filtre à cartouche sable universel, 50µ, max 38°C, livré nu | 1604461 | 221.00 € | ● | ● | ● | ● | |
cartouche de remplacement | 1104041 | 40.50 € | ● | ● | ● | ● | |
crépine d'aspiration pour entrée d'eau + tuyau d'aspiration 3 mètres, 3/4", avec clapet anti retour | 61256 | 298.00 € | ● | ● | ● | ● | |
crépine d'aspiration avec clapet anti retour | 6400000 | 80.30 € | ● | ● | ● | ● |
SABLAGE |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
lance ARMEX souffle doux, décapage de surfaces fragiles, supprime les graffitis, buse 05 | 6401233 | 527.00 € | ● | ● | ● | ||
lance ARMEX souffle doux, décapage de surfaces fragiles, supprime les graffitis, buse 06 | 6401234 | 527.00 € | ● | ||||
canne d'aspiration + flexible 10 mètres | 6400375 | 220.00 € | ● | ● | ● | ● | |
agent décapant, poudre ARMEX 25 Kg, pour surfaces fragiles | 5218617 | 164.00 € | ● | ● | ● | ● | |
kit hydro-sablage, lance VSB 300,
système ERGO, buse fournie, pour décaper le métal, la peinture, etc buse ronde carbure de bore, Ø50, usage intensif |
6401362 | 626.00 € | ● | ● | ● | ||
kit hydro-sablage, lance VSB 300,
système ERGO, buse fournie, pour décaper le métal, la peinture, etc buse ronde carbure de bore, Ø60, usage intensif |
6400382 | 626.00 € | ● | ||||
kit hydro-sablage, lance VSB 300,
système ERGO, buse fournie, pour décaper le métal, la peinture, etc buse plate caoutchouc, Ø50 |
6401364 | 386.00 € | ● | ● | ● | ||
kit hydro-sablage, lance VSB 300,
système ERGO, buse fournie, pour décaper le métal, la peinture, etc buse plate caoutchouc, Ø60 |
6401365 | 386.00 € | ● | ||||
buse de remplacement plate, carbure de bore, dureté type diamant | 6400379 | 403.00 € | ● | ● | ● | ||
lot de 10 buses plates caoutchouc | 6402317 | 236.00 € | ● | ● | ● | ||
agent décapant, poudre SUPER BLAST 25 Kg, poudre de fer/aluminium/verre de silicate, calibre 0.2-0.8mm | 8379 | 40.20 € | ● | ● | ● |
DÉTERGENTS |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
lance mousse courte 60 cm, à utiliser avec un injecteur mousse | 6404368 | 209.00 € | ● | ● | ● | ● | |
lance mousse 120 cm, à utiliser avec un injecteur mousse | 6404369 | 250.00 € | ● | ● | ● | ● | |
injecteur mousse complet, basse pression, avec dérivation, pour machine >850 l/h, standard laiton | 6401242 | 570.00 € | ● | ● | ● | ● | |
injecteur mousse complet, basse pression, avec dérivation, pour machine >850 l/h, spécial inox, chimie agressive | 6401243 | 688.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible d'extension 30 cm avec coupleur ERGO M +F | 301001311 | 74.05 € | ● | ● | ● | ● | |
injecteur mousse complet, basse pression, buse 02 ,pour machine>850 l/h, standard | 6401244 | 236.00 € | ● | ● | ● | ● | |
injecteur mousse complet, basse pression, buse 02 ,pour machine>850 l/h, spécial inox pour chimie agressive | 6401245 | 444.00 € | ● | ● | ● | ● | |
flexible d'extension 30 cm avec coupleur ERGO M +F | 301001311 | 74.05 € | ● | ● | ● | ● | |
injecteur mousse complet, basse pression, buse 03 | 6401247 | 285.00 € | ● | ||||
flexible d'extension 30 cm avec coupleur ERGO M +F | 301001311 | 74.05 € | ● | ||||
injecteur mousse, BP, dosage fixe 3% | 6401092 | 137.00 € | ● | ● | ● | ● |
DÉBOUCHE CANALISATIONS |
|||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-46 | 5-54 | 5-85 | 7-61 | |
débouche égouts DN10, buse 05, 10 mètres | 6401265 | 254.00 € | ● | ● | ● | ||
débouche égouts DN10, buse 06, 10 mètres | 6401267 | 254.00 € | ● | ||||
débouche égouts DN10, buse 05, 20 mètres | 6401266 | 417.00 € | ● | ● | ● | ||
débouche égouts DN10, buse 06, 20 mètres | 6401268 | 417.00 € | ● | ||||
débouche canalisations DN4, 10 mètres, + adaptateur pour pistolet ERGO | 301002490 | 209.00 € | ● | ● | |||
débouche canalisations DN4, 20 mètres, + adaptateur pour pistolet ERGO | 301002491 | 355.00 € | ● | ● | |||
débouche canalisations DN4, 30 mètres, + adaptateur pour pistolet ERGO | 301002492 | 457.00 € | ● | ● | |||
buse 3 rétro-jets 1/8"F, 20mm, Ø12mm | 46921 | 40.15 € | ● | ● | |||
buse rotative 4 rétro-jets 1/8"F, 25mm, Ø12mm, nettoyage plus puissant mais avancement plus faible) | 46918 | 149.00 € | ● | ● | |||
adaptateur 3/8", connexion flexible sur pistolet ERGO | 6401067 | 57.95 € | ● | ● | ● | ● | |
buse débouche-égout 05-3/8"F | 2800084 | 45.70 € | ● | ||||
buse débouche-égout 06-3/8"F | 2800894 | 45.70 € | ● | ||||
kit évacuation d'eau chargée, évacue jusqu'à 300 l/min, cone Venturi, buse 05 | 6402017 | 494.00 € | ● | ● | ● | ||
kit évacuation d'eau chargée, évacue jusqu'à 300 l/min, cone Venturi, buse 06 | 6402018 | 494.00 € | ● |