caractéristiques |
MODÈLE |
|
ONE 130/8 Sab | ||
IDAF 92375 | ||
PRIX TARIF HT 2012 |
426.00 € | |
pression | bars | 130 |
débit | l/h | 450 |
température max entrée | °C | 40 |
tension | V | 230 mono |
puissance | kW | 2.4 |
rotation moteur pompe | tr/min | 2800 |
pistons | inox | |
culasse | axiale en alpax | |
arrêt total | oui direct | |
réservoir détergent | litre | 1 x 2.5 |
dimensions | Lxlxh | 26 x 30 x 87 |
poids | kg | 17 |
ÉQUIPEMENT STANDARD
|
||
Désignation | Référence | P.U. HT 2012 |
poignée et flexible 7 mètres | IPPR 93812 | 88.00 € |
tube de buse | LCPR 81279 | 10.50 € |
buse réglable | LCTE 81921 | 18.00 € |
lance et buse rotative | LCPR 52303 | 34.50 € |
OPTION
|
||
Désignation | Référence | P.U. HT 2012 |
enrouleur nu, capacité 8 mètres | KTRI82760 | 139.00 € |
flexible canalisation 10 mètres avec buse | TBAP52985 | 50.00 € |
pulvérisateur | LCPR90295 | 8.00 € |
lance à jet orientable | LCTE92752 | 38.00 € |
brosse manuelle | KTRI53187 | 23.00 € |