|
|
|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| PANDA 215 HPC | ||
| PANDA215HPC | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
306.00 € | |
| type | eau & poussières | |
| puissance maximale | W | 1500 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 205 |
| dépression | mm | 2200 |
| capacité cuve | l | 30 |
| capacité sac poussière | l | 27 |
| chariot | 2 + 2 | |
| niveau sonore | dB | 70 |
| kit accessoires | Ø | 35 |
| nombre de moteur | 1 | |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 38 x 38 x 65 |
| poids à vide | Kg | 9 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| flexible complet 2 m | AA 1685 | 21.72 € |
| tube alu droit 50 cm noir | AA 6240 | 9.92 € |
| coude plastique avec régulation d'air | AA 6158 | 7.72 € |
| suceur à pédale | AA 632NR | 34.79 € |
| suceur eau | AA 2720 | 17.85 € |
| brosse ronde | AA 4 | 4.45 € |
| suceur plat | AA 616 | 2.98 € |
| suceur biseau | AA 617 | 2.10 € |
|
OPTIONS
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| flexible complet 5 m | AA 2778 | 40.08 € |
| lot de 10 sacs papier 20 litres | SA 338 | 21.05 € |
| lot de 10 sacs microfibre | SA 20 | 31.50 € |
| cartouche HEPA | AA 2995 | 110.69 € |
| cartouche filtre renforcée | AA 2852F | 56.45 € |
| filtre nylon cylindrique | AA 312 | 20.62 € |
| filtre nylon anti colmatant | AA 341 | 43.22 € |
| anneau de fixation cartouche | AA 2855 | 10.92 € |
| cartouche lavable | AA 6061/F | 82.03 € |
| kit anti statique Ø36 | 20890/36 | 103.46 € |