|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| PANDA 429 MP+ | ||
| PANDA 429 MP+ | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
639.00 € | |
| type | eau & poussière | |
| puissance maximale | W | 2400 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 340 |
| dépression | mm | 2200 |
| capacité cuve | l | 60 |
| capacité sac poussière | l | 50 |
| chariot | 2+2 market | |
| niveau sonore | dB | 70 |
| kit accessoires | Ø | 40 |
| nombre de moteur | 2 | |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 55 x 60 x 92 |
| poids à vide | Kg | 17.5 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD Ø38 |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
| flexible d'aspiration complet Ø 38 5m | AA 2739 | 48.73 € |
| tube alu + surmoulage 50 cm noir | AA 6387 | 12.60 € |
| suceur brosse à roulette 40 cm | AA 6384 | 25.20 € |
| suceur eau complet avec roulette 40 cm | AA 6385 | 25.20 € |
| brosse ronde | AA 6295 | 5.29 € |
| suceur biseau | AA 3 | 4.50 € |
| suceur réducteur 38/35 | AA 6388 | 3.86 € |
| coude plastique avec régulation d'air | AA 6389 | 9.92 € |
|
OPTION
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
| suceur fixe poussière | AA 41 | 289.41 € |
| suceur fixe universel | AA 3200 | 355.45 € |
| suceur fixe eau | AA 42 | 281.36 € |
| pochette de 10 sacs de 50 litres | SA 600 | 57.91 € |
| lot de 10 sacs microfibre | SA 60 | 65.10 € |
| cartouche Hepa H175 | AA 2995 | 110.69 € |
| cartouche filtre renforcée | AA 2852F | 56.45 € |
| anneau fixation cartouche | AA 2855 | 10.92 € |
| filtre nylon conique | AA 499 | 28.12 € |
| filtre nylon | AA 241 | 48.73 € |
| kit antistatique | 20890/38 | 106.70 € |
| cartouche lavable | AA 6061F | 82.03 € |