|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
||
| PANDA 629 | PANDA 640 | ||
| PANDA 629 | PANDA 640 | ||
|
PRIX TARIF HT 2014 |
715.00 € | 841.00 € | |
| type | eau & poussière | ||
| puissance maximale | W | 2400 | 3600 |
| tension | V | 220/240 | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 340 | 510 |
| dépression | mm | 2200 | 2200 |
| capacité cuve | l | 78 | 78 |
| capacité sac poussière | l | 50 | 50 |
| chariot | basculant | ||
| niveau sonore | dB | 70 | 72 |
| kit accessoires | Ø | 40 | 40 |
| nombre de moteur | 2 | 3 | |
| longueur câble électrique | m | 8 | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 55 x 60 x 98 | |
| poids à vide | Kg | 24 | 28 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD Ø38 |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 |
| flexible d'aspiration turboflex 5 m | AA 2739 | 49.70 € |
| tube alu + plastique 50 cm noir (prix unitaire, à commander par 2) | AA 6387 | 12.86 € |
| coude plastique | AA 6389 | 10.12 € |
| suceur brosse 40 cm Ø 38 à roulette, sortie courbée | AA 6384 | 25.70 € |
| flexible turboflex 2.5 m | AA 8 | 40.48 € |
| suceur eau complet avec roulette 40 cm, sortie courbée | AA 6385 | 25.70 € |
| brosse ronde Ø 38 pour tube plastique | AA 6295 | 5.40 € |
| suceur biseau | AA 3 | 4.60 € |
| réducteur 38/35 | AA 6388 | 3.94 € |
|
OPTION
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 |
| lot de10 sacs microfibre 75x45 | SA 60 | 67.06 € |
| suceur fixe poussière | AA 41 | 295.20 € |
| suceur fixe eau et poussière universel | AA 3200 | 362.56 € |
| suceur fixe eau | AA 42 | 287.00 € |
| pochette de 10 sacs 50 litres | SA 600 | 59.66 € |
| cartouche HEPA h 163 Ø 175 x 145 | AA 2995 | 112.90 € |
| cartouche filtre renforcée | AA 2852F | 57.58 € |
| anneau de fixation cartouche | AA 2855 | 11.14 € |
| filtre nylon conique Ø 400, h : 350 mm | AA 499 | 28.68 € |
| filtre nylon | AA 241 | 49.70 € |
| kit antistatique complet Ø 40 | 20 890/38 | 108.84 € |
| cartouche lavable | AA 6061F | 83.68 € |
|
CHARIOT |
vue N° 1 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 |
| 1 | poignée | 2977 V | 108.84 € |
| 2 | guide | 2971 | 0.22 € |
| 3 | renfort | 2978 V | 12.72 € |
| 4 | rivet | 1301 | 0.28 € |
| 7 | support | 7713 | 81.88 € |
| 8 | axe | 2979 | 3.26 € |
| 10 | roue arrière | 2896 | 26.14 € |
| 11 | capuchon | 2972 | |
| 12 | clip | 2922 | 0.40 € |
| 13 | vis | 1006 | 0.22 € |
| 14 | plaque fixation | 2967 | 1.92 € |
| 15 | vis | 1026 | 0.22 € |
| 16 | roue | 2559 | 13.10 € |
| 17 | protection | 6250 | 0.46 € |
|
CUVE |
vue N° 2 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 |
| 1 | poignée | 1073 | 8.66 € |
| 2 | poignée de blocage | MPVR 00902 | 4.14 € |
| 3 | rivet | 1302 | 0.28 € |
| 4 | vis | 1026 | 0.22 € |
| 5 | cale d'étanchéité | 3883 | 0.50 € |
| 6 | cuve basculante inox | 2975 | 163.06 € |
| 7 | vis | 1026 | 0.22 € |
| 8 | joint | 2586 | 2.32 € |
| 9 | joint | 2846/1 | 2.32 € |
| 10 | déflecteur incurvé | 2593 | 1.58 € |
| 11 | entrée de cuve sans cliquet rouge | 2583 | 3.34 € |
| 12 | poussoir rouge | 2594 | 4.40 € |
| 13 | ressort poussoir | 2608 | 3.66 € |
| 14 | support | 1075 | 2.32 € |
| 15 | tube de poignée | 1074 | 4.28 € |
| 16 | support | 1075 | 2.32 € |
| 17 | cale d'étanchéité | 3883 | 0.50 € |
| 18 | vis | 1026 | 0.22 € |
| 19 | vis | 3629 | 0.22 € |
| 21 | charnière | 2968 | 8.66 € |
| 22 | bloc charnière | 2970 | 1.30 € |
| 23 | bouchon | 2969 | 0.68 € |
|
MOTEUR PANDA 629 |
vue N° 3/629 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 |
| 1 | câble électrique | 4062 | 27.90 € |
| 2 | passe câble | 138 | 2.20 € |
| 3 | bloc câble | 139 | 0.90 € |
| 4 | vis | 1006 | 0.22 € |
| 5 | vis | 1054 | 1.08 € |
| 6 | poignée | 6097 | 5.30 € |
| 7 | vis | 1979 | 0.46 € |
| 8 | vis | 1054 | 1.08 € |
| 9 | vis | 1005 | 0.22 € |
| 10 | bornier | 490 | 10.02 € |
| 11 | vis | 1006 | 0.22 € |
| 12 | capot panda 2 moteurs | 6098 | 17.38 € |
| 13 | vis | 1979 | 0.46 € |
| 14 | interrupteur étanche rouge lumineux | 484 | 9.58 € |
| 17 | filtre | 3937 | 1.52 € |
| 18 | vis | 3273 | |
| 19 | passe tube | 1502 | 0.90 € |
| 20 | bouchon | 3383 | 1.30 € |
| 21 | carter (préciser la couleur) | 2957 | 29.58 € |
| 22 | vis | 2627 | 0.22 € |
| 23 | vis | 2627 | 0.22 € |
| 24 | support (préciser la couleur) | 2937 | 17.90 € |
| 25 | vis | 3189 | 0.22 € |
| 26 | vis | 1004 | |
| 27 | 2432 | ||
| 28 | joint | 3969 | 1.92 € |
| 29 | vis | 1006 | 0.22 € |
| 30 | anneau plastique | 310 | 0.68 € |
| 31 | joint | 3901 | 5.98 € |
| 32 | moteur | MOT BDS 35 | 97.42 € |
| 33 | joint | 3901 | 5.98 € |
| 34 | vis | 1006 | 0.22 € |
| 35 | joint | 3901 | 5.98 € |
| 36 | bouchon remplace moteur | 3451 | 5.58 € |
| 37 | triangle anti-bruit | 3454 | 4.28 € |
| 38 | joint | 3456 | 0.58 € |
| 39 | valve automatique | 468 | 3.16 € |
| 40 | bouchon d'embase | 3519 | 1.12 € |
| 41 | embase gris foncé | 2954 | 63.42 € |
| 60 | condensateur | 3658 | 4.46 € |
|
MOTEUR PANDA 640 |
vue N° 3/640 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 |
| 1 | câble électrique | 4062 | 27.90 € |
| 2 | passe câble | 138 | 2.20 € |
| 3 | bloc câble | 139 | 0.90 € |
| 4 | vis | 1006 | 0.22 € |
| 5 | vis | 1054 | 1.08 € |
| 6 | poignée | 6097 | 5.30 € |
| 7 | vis | 1979 | 0.46 € |
| 8 | vis | 1054 | 1.08 € |
| 9 | vis | 1005 | 0.22 € |
| 10 | bornier | 490 | 10.02 € |
| 11 | vis | 1006 | 0.22 € |
| 12 | capot panda 3 moteurs | 6099 | 18.68 € |
| 13 | vis | 1979 | 0.46 € |
| 14 | interrupteur étanche rouge lumineux | 484 | 9.58 € |
| 17 | filtre | 3937 | 1.52 € |
| 18 | vis | 3273 | |
| 19 | passe tube | 1502 | 0.90 € |
| 20 | carter (préciser la couleur) | 2957 | 29.58 € |
| 21 | vis | 2627 | 0.22 € |
| 22 | vis | 2627 | 0.22 € |
| 23 | support (préciser la couleur) | 2937 | 17.90 € |
| 24 | vis | 3189 | 0.22 € |
| 25 | vis | 1004 | |
| 26 | 2959 | ||
| 27 | joint | 3969 | 1.92 € |
| 28 | vis | 1006 | 0.22 € |
| 29 | anneau plastique | 310 | 0.68 € |
| 30 | joint | 3901 | 5.98 € |
| 31 | moteur | MOT BDS 35 | 97.42 € |
| 33 | triangle anti-bruit | 3454 | 4.28 € |
| 34 | joint | 3456 | 0.58 € |
| 35 | valve automatique | 468 | 3.16 € |
| 36 | embase gris foncé | 2954 | 63.42 € |
| 60 | condensateur | 3658 | 4.46 € |
|
FILTRE |
vue N° 4 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 |
| 1 | pivot de blocage | 3706 | 0.22 € |
| 2 | vis | 3724 | 0.40 € |
| 3 | corps anti-mousse | 2823 | 8.22 € |
| 4 | filtre | 3117 | 4.22 € |
| 5 | flotteur | 2676 | 5.40 € |
| 6 | anneau porte filtre | 505 | 19.56 € |
| 7 | filtre | 2845 | 41.44 € |
| 8 | panier conique | 2833 | 24.76 € |
| 9 | cartouche | AA 2852 F | 57.58 € |
| 10 | disque support | AA 2855 | 11.14 € |