données techniques |
MODÈLE |
||||||
POSEIDON 4-28 |
POSEIDON 4-28 XT |
POSEIDON 4-30 |
POSEIDON 4-30 XT |
POSEIDON 4-36 |
POSEIDON 4-36 XT |
||
301002900 |
301002902 | 301002904 | 301002910 | 301002914 | 301002918 | ||
1 158.00 € | 1 298.00 € | 1 261.00 € | 1 445.00 € | 1 261.00 € | 1 445.00 € | ||
PRIX TARIF HT 2015 |
|||||||
pression | bars | 20 à 140 | 20 à 140 | 20 à 160 | 20 à 160 | 20 à 160 | 20 à 160 |
impact de nettoyage | kg/force | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 |
débit | l/h | 660 | 660 | 620 | 620 | 760 | 760 |
température max arrivée d'eau | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
pompe axiale | trs/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
dimensions l x L x h | cm | 45 x 38 x 103 | |||||
poids | Kg | 37 | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 |
puissance absorbée | kW | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 |
voltage/phase/fréquence/ampère | V/~/Hz/A | 230/1/50/13 | 230/1/50/13 | 230/1/50/15 | 230/1/50/15 | 400/3/50/7.6 | 400/3/50/7.6 |
longueur câble électrique | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
calibre buse | 0400 | 0400 | 0.350 | 0350 | 0450 | 0450 | |
CARACTÉRISTIQUES |
|||||||
pistons/nombre de pistons | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | |
marche/arrêt automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
enrouleur de flexible et rotabuse | ● | ● | ● | ||||
capacité réservoir détergent | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
injecteur détergent réglable avec crépine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
POSEIDON 4-28
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 10 mètres | 301002275 | 127.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance Flexopower Plus sans buse | 106402281 | 129.00 € | |
buse Tornado plus 0400 gris métal | 101119738 | 37.15 € | |
POSEIDON 4-28 XT
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 15 mètres | 101406176 | 194.00 € |
enrouleur de flexible | 301002701 | 193.00 € | |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance inox 98 cm avec buse 4 en 1 | 106408253 | 229.00 € |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
POSEIDON 4-30
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 10 mètres | 301002275 | 127.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance Flexopower Plus sans buse | 106402281 | 129.00 € | |
buse Tornado plus 0400 gris métal | 101119736 | 37.15 € | |
réservoir détergent | 301002751 | 28.25 € | |
POSEIDON 4-30 XT
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 15 mètres | 101406176 | 194.00 € |
enrouleur de flexible | 301002701 | 193.00 € | |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance inox 98 cm avec buse 4 en 1 | 106408251 | 229.00 € | |
réservoir détergent | 301002751 | 28.25 € |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
POSEIDON 4-36
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 10 mètres | 301002275 | 127.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance Flexopower Plus sans buse | 106402281 | 129.00 € | |
buse Tornado plus 0400 gris métal | 101119740 | 37.15 € | |
réservoir détergent | 301002751 | 28.25 € | |
POSEIDON 4-36 XT
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 15 mètres | 101406176 | 194.00 € |
enrouleur de flexible | 301002701 | 193.00 € | |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
raccord d'entrée d'eau | 32541 | 5.90 € | |
lance inox 98 cm avec buse 4 en 1 | 106408255 | 229.00 € | |
réservoir détergent | 301002751 | 28.25 € |
ACCESSOIRES EN OPTION |
cliquer ici |