données techniques |
MODÈLE |
|||||||
POSEIDON 6-64 FA |
POSEIDON 6-64 FAXT |
POSEIDON 6-65 FA | POSEIDON 6-65 FAXT | POSEIDON 6-79 FA | POSEIDON 6-79 FAXT | POSEIDON 6-61 FFA | ||
107146751 |
107146748 | 107146752 | 107146759 | 107146755 | 107146761 | 107146763 | ||
2 311.00 € | 2 563.00 € | 2 122.00 € | 2 476.00 € | 2 475.00 € | 2 690.00 € | 2 887.00 € | ||
PRIX TARIF HT 2015 |
||||||||
pression | bars | 20 à 250 | 20 à 250 | 20 à 180 | 20 à 180 | 20 à 170 | 20 à 170 | 20 à 100 |
impact de nettoyage | kg/force | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 6.1 |
débit | l/h | 1100 | 1100 | 1300 | 1310 | 1610 | 1610 | 1610 |
température max arrivée d'eau | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
pompe axiale | trs/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
dimensions l x L x h | cm | 77.5 x 57 x 102 | 93 x 57 x 102 | 77.5 x 57 x 102 | 93 x 57 x 102 | 77.5 x 57 x 102 | 93 x 57 x 102 | 77.5 x 57 x 102 |
poids | Kg | 89 | 96 | 86 | 93 | 89 | 96 | 80 |
puissance absorbée | kW | 8.5 | 8.8 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 9.0 | 5.7 |
voltage/phase/fréquence/ampère | V/~/Hz/A | 400/3/50/15 | 400/3/50/15.5 | 400/3/50/14.5 | 400/3/50/14.5 | 400/3/50/16 | 400/3/50/16 | 400/3/50/10 |
longueur câble électrique | m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
calibre buse | 0475 | 0475 | 0700 | 0700 | 0950 | 0950 | 1300 | |
CARACTÉRISTIQUES |
||||||||
pistons/nombre de pistons | céramique/4 | céramique/4 | céramique/4 | céramique/4 | céramique/4 | céramique/4 | céramique/4 | |
décompression automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
sécurité manque eau/huile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
réservoir de détergent | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | |
enrouleur de flexible et rotabuse | ● | ● | ● | |||||
châssis inox et flexible alimentaire | ● |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
POSEIDON 6-64 FA
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 10 mètres | 6101766 | 182.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
buse Tornado plus 0475 bleu clair | 301150005 | 37.15 € | |
POSEIDON 6-64 FAXT
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 15 mètres | 1402064 | 245.00 € |
enrouleur de flexible | 106403143 | 220.00 € | |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleur pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
lance turbohammer avec buse | 106402291 | 210.00 € | |
buse Tornado plus 0475 bleu clair | 301150005 | 37.15 € |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
POSEIDON 6-65 FA
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 10 mètres | 6101766 | 182.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
buse Tornado plus 0475 bleu clair | 101119748 | 37.15 € | |
POSEIDON 6-65 FAXT
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 15 mètres | 1402064 | 245.00 € |
enrouleur de flexible | 106403143 | 220.00 € | |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleur pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
lance turbohammer avec buse | 106402294 | 210.00 € | |
buse Tornado plus 0475 bleu clair | 101119748 | 37.15 € |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
POSEIDON 6-79 FA
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 10 mètres | 6101766 | 182.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
buse Tornado plus 0475 bleu clair | 101119655 | 37.15 € | |
POSEIDON 6-79 FAXT
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 15 mètres | 1402064 | 245.00 € |
enrouleur de flexible | 106403143 | 220.00 € | |
pistolet ERGO 2000 | 106402190 | 165.00 € | |
coupleur pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
lance turbohammer avec buse | 106403078 | 210.00 € | |
buse Tornado plus 0475 bleu clair | 101117655 | 37.15 € |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
POSEIDON 6-61 FFA
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 10 mètres | 6101766 | 182.00 € |
pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
buse Tornado plus 0475 bleu clair | 101119760 | 37.15 € |
ACCESSOIRES EN OPTION |
cliquer ici |