données techniques |
MODÈLE |
||||
Poséidon 5-53 PE | Poséidon 5-67 PE | Poséidon 5-67 PE XT | Poséidon 5-54 DE | ||
106174733 | 106174734 | 106174743 | 106174740 | ||
PRIX TARIF HT 2013 |
2 558.00 € | 2 960.00 € | 3 292.00 € | 5 400.00 € | |
réservoir carburant | litre | 6.1 essence | 6.1 essence | 6.1 essence | 5.5 diesel |
consommation carburant | kg/h | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.4 |
Vitesse de rotation | trs/min | 3300 | 1700/3400 | 1700/3400 | 1650 |
impact de nettoyage | Kg/force | 5.3 | 6.7 | 6.7 | 5.4 |
débit | l/h | 930/1030 | 1100/1150 | 1100/1150 | 950/1000 |
pression | bars | 20 à 200 | 20 à 230 | 20 à 230 | 20 à 195 |
buse | 0500 | 0550 | 0550 | 0530 | |
température max arrivée d'eau | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
hauteur max aspiration eau | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
dimensions en mm | lxLxh | 800 x 565 x 1010 | 750 x 680 x 850 | ||
poids | Kg | 60 | 68 | 71 | 110 |
niveau sonore | dBA | 104 | 105 | 105 | 110 |
type de moteur HONDA | GX 340 11CV | GX 390 13CV | GX 390 13CV | YANMAR L1000DE 10CV | |
CARACTÉRISTIQUES | |||||
pistons / nombre de pistons | céramique / 3 | céramique / 3 | céramique / 3 | céramique / 3 | |
mise au ralenti automatique | ● | ● | ● | ||
soupape thermique de sécurité surchauffe pompe | ● | ● | ● | ||
injecteur détergent BP | ● | ● | ● | ● | |
démarreur électrique | ● | ||||
sécurité manque d'huile moteur | ● | ● | ● | ● | |
enrouleur de flexible et rotabuse | ● |
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
POSÉIDON 5-53 PE
images des équipements : voir accessoires |
buse TORNADO PLUS 0500 | 101119741 | 35.30 € |
flexible 5/16 10m | 1405569 | 131.00 € | |
kit anti cintrage complet | 101119496 | 44.00 € | |
lance flexopower 92 cm | 106402281 | 122.00 € | |
poignée ERGO 2000 | 106403122 | 113.00 € | |
raccord laiton | 61369 | 21.50 € | |
POSÉIDON 5-67 PE
images des équipements : voir accessoires |
buse 0550 vert fluo | 101119743 | 35.30 € |
flexible 5/16 10m | 1405569 | 131.00 € | |
kit anti cintrage complet | 101119496 | 44.00 € | |
poignée ERGO 2000 | 106403122 | 113.00 € | |
raccord laiton | 61369 | 21.50 € | |
POSÉIDON 5-67 PE XT
images des équipements : voir accessoires |
buse tornado plus 0550 vert fluo | 101119743 | 35.30 € |
flexible 5/16 | 1405569 | 131.00 € | |
poignée ERGO 2000 | 106403122 | 113.00 € | |
kit anti cintrage complet | 101119496 | 44.00 € | |
lance turbohammer plus vert fluo | 106402292 | 199.00 € | |
raccord laiton | 61369 | 21.50 € | |
lance tornado plus | 106403010 | 154.00 € | |
POSÉIDON 5-54 DE
images des équipements : voir accessoires |
buse tornado plus 0530 | 101119742 | 35.30 € |
flexible 5/16 10m | 1405569 | 131.00 € | |
kit anti cintrage complet | 101119496 | 44.00 € | |
poignée ERGO 2000 | 106403122 | 113.00 € | |
raccord laiton | 61369 | 21.50 € | |
lance tornado plus | 106403010 | 154.00 € |
ACCESSOIRES |
||||||
ADAPTATEURS |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
coupleur ERGO femelle 3/8" | 106402075 | 28.95 € | ● | ● | ● | |
coupleur rapide KEW femelle 3/8" M27x1.5 filetage interne pour flexible WAP | 66160 | 72.10 € | ● | ● | ● | |
coupleur ERGO mâle 3/8" | 1600493 | 6.05 € | ● | ● | ● | |
adaptateur mâle de pistolet ERGO vers
accessoire WAP M21x1.2 filetage externe |
66161 | 67.85 € | ● | ● | ● | |
coupleur ERGO mâle 3/8" inox | 1603101 | 39.70 € | ● | ● | ● | |
kit raccord rapide | 101119499 | 32.00 € | ● | ● | ● | |
kit complet mâle+femelle+anti-cintrage+joints | 101119496 | 44.00 € | ● | ● | ● | |
raccord rapide pour tuyau d'eau en 3/4" | 1600659 | 14.85 € | ● | ● | ● | |
raccord rapide pour tuyau d'eau en 1/2" | 1604669 | 14.85 € | ||||
raccord GARDENA femelle pour tuyau d'eau en 3/4" | 1608629 | 7.75 € | ● | ● | ● | |
raccord rapide 3/4" femelle | 1602945 | 28.30 € | ● | ● | ● | |
raccord GARDENA 3/4" pour NHP | 32541 | 5.55 € | ● | ● | ● | |
raccord universel en laiton 3/4" femelle pour NHP | 61369 | 21.50 € | ● | ● | ● |
LANCES |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
lance powerspeed vario plus jaune 0500 | 106403023 | 242.00 € | ● | |||
lance powerspeed vario plus jaune 0500 | 106403093 | 291.00 € | ● | |||
lance 1 voie sans buse, à pression continue, 10 cm, raccord mâle pour ERGO | 106402151 | 68.40 € | ● | ● | ● | |
lance flexopower 10 cm, sans buse,pression réglable, 1 voie, raccord mâle ERGO | 106402152 | 109.00 € | ● | ● | ● | |
lance double voie réglable, 10 cm, sans buse, raccord mâle ERGO | 106402150 | 161.00 € | ● | ● | ● | |
lance longue portée, sans buse, 150 cm, jet à 6-7 m, tube inox courbé | 6401193 | 195.00 € | ● | ● | ● | |
buse 0640 pour lance longue portée | 2802696 | 23.80 € | ||||
lance courbée 109 cm pour nettoyage HP châssis, tube inox, buse fournie | 6402016 | 179.00 € | ● | ● | ● | |
lance nettoyage châssis, buse HP et buse BP fournies, raccord direct sur pistolet ERGO, roulette pour guidage au sol, régulation de pression | 6400036 | 437.00 € | ● | ● | ● |
PISTOLET |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
pistolet ERGO 2000 standard | 106403122 | 113.00 € | ● | ● | ● | |
raccord tournant pour ERGO | 101119484 | 30.00 € | ● | ● | ● | |
poignée latérale SoftGrip, se monte à droite ou à gauche, adaptable sur toutes les lances | 106402110 | 39.00 € | ● | ● | ● |
BUSES |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
buse TURBOHAMMER 0500 W11 jaune | 48872 | 174.00 € | ● | ● | ||
buse HP 05 standard 1/8"M, angle 0° | 17387 | 15.55 € | ● | |||
buse HP 05 standard 1/8"M, angle 15° | 41394 | 15.55 € | ● | |||
buse TORNADO PLUS 0500 jaune | 101119741 | 35.30 € | ● | |||
protecteur buse pour lance UNIVERSAL PLUS | 18430 | 2.75 € | ● | ● | ● | |
protecteur buse pour lance TORNADO PLUS | 106402425 | 3.80 € | ● | ● |
NETTOYAGE DE SURFACES |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
POWERSCRUB S500 Ø500, avec buses | 106411313 | 1 130.00 € | ● | ● | ● |
ENROULEUR |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5.53 | 5-67 | 5-54 | |
kit enrouleur pour 20 mètres max de flexible DN8 | 301001310 | 264.00 € | ● | ● | ● |
FLEXIBLES |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
kit raccord rapide | 101119499 | 32.00 € | ● | ● | ● | |
tuyau 3/4" pour alimentation NHP en eau, résiste aux huiles, essence et solvants, au M | 6465 | 54.45 € | ● | ● | ● | |
flexible HP armé DN6 équipé raccords 10 mètres, simple tresse 3/8" M/M | 301002275 | 120.00 € | ● | ● | ● | |
flexible HP 5/16" armé DN8 équipé raccords, 10 mètres, simple tresse 3/8" M/M | 1405569 | 131.00 € | ● | ● | ● | |
flexible HP 5/16" armé DN8 équipé raccords, 20 mètres, simple tresse 3/8" M/M | 1405666 | 249.00 € | ● | ● | ● | |
flexible HP 5/16 armé DN8 équipé raccords, 10 mètres, double tresse 3/8" M/M | 101405770 | 157.00 € | ● | ● | ● | |
flexible HP 5/16" armé DN8 équipé raccords, 15 mètres, double tresse 3/8" M/M | 301001100 | 223.00 € | ● | ● | ● | |
flexible HP 5/16" armé DN8 équipé raccords, 20 mètres, double tresse 3/8" M/M | 301001101 | 263.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 1 mètre, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402916 | 45.75 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 2 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402924 | 73.40 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 3 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402932 | 87.25 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 5 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402940 | 118.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 10 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 6101766 | 172.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 15 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402064 | 233.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 20 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402072 | 293.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 25 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402080 | 361.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 30 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402098 | 423.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 3/8" armé DN10, 50 mètres, double tresse, raccord 3/8" M/M | 1402759 | 666.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 10 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 6101767 | 217.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 15 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 1401983 | 301.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 20 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 1401991 | 369.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 25 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 1402007 | 452.00 € | ● | ● | ● | |
flexible 1/2", anti-trace, DN12, 30 mètres, armé, double tresse, raccord3/8" M/M | 1402015 | 536.00 € | ● | ● | ● |
BROSSES |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
brosse de lavage, 235 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400087 | 383.00 € | ● | ● | ● | |
brosse de lavage, 155 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400088 | 344.00 € | ● | ● | ● | |
brosse adaptable sur les lances UNIVERSAL PLUS | 14202 | 221.00 € | ● | ● | ● | |
brosse de rechange pour 14202 | 10356 | 72.05 € | ● | ● | ● | |
brosse de lavage rotative, Ø55, 80 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400018 | 192.00 € | ● | ● | ||
brosse de lavage rotative, Ø65, 80 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400017 | 192.00 € | ● | |||
brosse de lavage rotative, Ø55, 170 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400019 | 206.00 € | ● | ● | ||
brosse de lavage rotative, Ø65, 170 cm, raccord direct sur pistolet ERGO, avec régulation de pression | 6400016 | 206.00 € | ● | |||
brosse de rechange souple, poils naturels courts | 6401430 | 51.20 € | ● | ● | ● | |
brosse de rechange très souple, poils naturels courts | 6401431 | 51.20 € | ● | ● | ● | |
brosse de rechange dure, nylon, poils longs | 6401432 | 37.40 € | ● | ● | ● | |
brosse de rechange dure, laiton | 6401433 | 65.00 € | ● | ● | ● |
FILTRES |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
filtre à crépine 3/4", 50µ, max 12 bars | 301000173 | 40.15 € | ● | ● | ● | |
filtre à cartouche sable universel, 50µ, max 38°C, livré nu | 1604461 | 221.00 € | ● | ● | ● | |
cartouche de remplacement | 1104041 | 40.50 € | ● | ● | ● | |
crépine d'aspiration pour entrée d'eau + tuyau d'aspiration 3 mètres, 3/4", avec clapet anti retour | 61256 | 298.00 € | ● | ● | ● | |
crépine d'aspiration avec clapet anti retour | 6400000 | 80.30 € | ● | ● | ● |
SABLAGE |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
lance ARMEX souffle doux, décapage de surfaces fragiles, supprime les graffitis, buse 05 | 6401233 | 527.00 € | ● | ● | ● | |
canne d'aspiration + flexible 10 mètres | 6400375 | 220.00 € | ● | ● | ● | |
agent décapant, poudre ARMEX 25 Kg, pour surfaces fragiles | 5218617 | 164.00 € | ● | ● | ● | |
kit hydro-sablage, lance VSB 300,
système ERGO, buse fournie, pour décaper le métal, la peinture, etc buse ronde carbure de bore, Ø50, usage intensif |
6401362 | 626.00 € | ● | ● | ● | |
kit hydro-sablage, lance VSB 300,
système ERGO, buse fournie, pour décaper le métal, la peinture, etc buse plate caoutchouc, Ø45 |
6401192 | 386.00 € | ● | ● | ● | |
kit hydro-sablage, lance VSB 300,
système ERGO, buse fournie, pour décaper le métal, la peinture, etc buse plate caoutchouc, Ø50 |
6401364 | 386.00 € | ● | ● | ● | |
buse de remplacement plate, carbure de bore, dureté type diamant | 6400379 | 403.00 € | ● | ● | ● | |
lot de 10 buses plates caoutchouc | 6402317 | 236.00 € | ● | ● | ● | |
agent décapant, poudre SUPER BLAST 25 Kg, poudre de fer/aluminium/verre de silicate, calibre 0.2-0.8mm | 8379 | 40.20 € | ● | ● | ● |
DÉTERGENTS |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
lance mousse courte 60 cm, à utiliser avec un injecteur mousse | 6404368 | 209.00 € | ● | ● | ● | |
lance mousse 120 cm, à utiliser avec un injecteur mousse | 6404369 | 250.00 € | ● | ● | ● | |
injecteur mousse complet, basse pression, avec dérivation, pour machine >850 l/h, standard laiton | 6401242 | 570.00 € | ● | ● | ● | |
injecteur mousse complet, basse pression, avec dérivation, pour machine >850 l/h, spécial inox, chimie agressive | 6401243 | 688.00 € | ● | ● | ● | |
flexible d'extension 30 cm avec coupleur ERGO M +F | 301001311 | 74.05 € | ||||
injecteur mousse complet, basse pression, buse 02 ,pour machine>850 l/h, standard | 6401244 | 236.00 € | ● | ● | ● | |
injecteur mousse complet, basse pression, buse 02 ,pour machine>850 l/h, spécial inox pour chimie agressive | 6401245 | 444.00 € | ● | ● | ● | |
flexible d'extension 30 cm avec coupleur ERGO M +F | 301001311 | 74.05 € | ||||
injecteur mousse complet, basse pression, buse 02 ,pour machine<850 l/h, standard | 6401246 | 219.00 € | ● | ● | ● | |
flexible d'extension 30 cm avec coupleur ERGO M +F | 301001311 | 74.05 € | ||||
injecteur mousse complet, basse pression, buse 03 | 6401247 | 285.00 € | ● | ● | ● | |
flexible d'extension 30 cm avec coupleur ERGO M +F | 301001311 | 74.05 € | ||||
injecteur mousse, BP, dosage fixe 3% | 6401092 | 137.00 € | ● | ● | ● |
DÉBOUCHE CANALISATIONS |
||||||
Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | 5-53 | 5-67 | 5-54 | |
débouche égouts DN10, buse 06, 10 mètres | 6401267 | 254.00 € | ● | ● | ● | |
débouche égouts DN10, buse 06, 20 mètres | 6401268 | 417.00 € | ● | ● | ● | |
buse 3 rétro-jets 1/8"F, 20mm, Ø12mm | 46921 | 40.15 € | ● | ● | ● | |
buse rotative 4 rétro-jets 1/8"F, 25mm, Ø12mm, nettoyage plus puissant mais avancement plus faible) | 46918 | 149.00 € | ● | ● | ● | |
adaptateur 3/8", connexion flexible sur pistolet ERGO | 6401067 | 57.95 € | ● | ● | ● | |
buse débouche-égout 05-3/8"F | 2800084 | 45.70 € | ● | ● | ● | |
kit évacuation d'eau chargée, évacue jusqu'à 300 l/min, cone Venturi, buse 05 | 6402017 | 494.00 € | ● | ● | ● |