|
|
|
|
|
données techniques |
MODÈLE |
||
| SB STATION | SB TANDEM | ||
| 65481 | 65482 | ||
|
PRIX TARIF HT 2015 |
3 248.00 € | 4 200.00 € | |
| débit d'air | l/min | 4000 | 2x 4000 |
| dépression | Mbar | 235 | 2x 235 |
| puissance | W | 1700 | 2x 1700 |
| niveau sonore | dB | 75 | 75 |
| capacité de la cuve | l | 30 | 2x 30 |
| voltage/phase/fréquence | V/~/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
| dimensions | Lxlxh | 822 x 546 x 2034 | 1183 x 546 x 2034 |
| poids | Kg | 90 | 115 |
|
CARACTERISTIQUES |
|||
| flexible à rappel automatique | ● | ● | |
| monnayeur électronique programmable | ● | ● | |
| softstart | ● | ● | |
| double postes en simultanés | ● | ||
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2015 | |
|
SB STATION
|
|||
| flexible d'aspiration Ø50 5m | 64084 | 63.10 € | |
| support | 43064 | 5.85 € | |
| embouchure plate | 7102 | 5.65 € | |
| filtre anti colmatage | 17069 | 90.35 € | |
| monnayeur électronique 0.50 €/1€/2€/jeton | 302000305 | 574.00 € | |
| SB TANDEM | 2x flexible d'aspiration Ø50 5m | 2x 64084 | 2x 63.10 € |
| 2x support | 2x 43064 | 2x 5.85 € | |
| 2x embouchure plate | 2x 7102 | 2x 5.65 € | |
| 2x filtre anti colmatage | 2x 17069 | 2x 90.35 € | |
| monnayeur électronique 0.50 €/1€/2€/jeton | 302000305 | 574.00 € | |
|
ACCESSOIRES, cliquez ici |