RETOUR GAMME LAVEUSES |
données techniques | SCRUBTEC 553 E | |
Référence |
9087184020 |
|
PU HT 2014 |
4 972.00 € |
|
Largeur de travail | mm | 530 |
Largeur d'aspiration | mm | 760 |
Rendement | m²/h | 2120 |
vitesse de travail | km/h | 4 |
capacité réservoir solution/ récupération | L | 42/42 |
alimentation | V/Hz | 220-50/60 |
pression des brosses | kg | 32 |
puissance moteur brosse | W | 1100 |
puissance moteur aspiration | W | 550 |
type de traction | assisté par la brosse | |
Dimensions L x l x h | cm | 118.5 x 54.1 x 105 |
poids machine nue | Kg | 134 |
caractéristiques | ||
version câble |
● | |
livrée prête à fonctionner |
● |
ACCESSOIRES de SÉRIE |
||
Désignations | Références | PU HT 2014 |
brosse polypropylène 530mm | L 08837025 | 158.00 € |
kit lamelles polyuréthane 470 mm | 909 6860 000 | 58.55 € |