|
|
|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| SPC 429 MD | ||
| SPC429MD | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
1 167.00 € | |
| type | poussière | |
| puissance maximale | W | 2400 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 360 |
| dépression | mm | 2200 |
| capacité cuve | l | 60 |
| capacité sac poussière | l | 45 |
| chariot | 2 + 2 | |
| niveau sonore | dB | 73 |
| kit accessoires | Ø | 40 |
| nombre de moteur | 2 | |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 55 x 60 x 92 |
| poids à vide | Kg | 24 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| flexible d'aspiration Ø38 2.5 m turboflex | AA 8 | 39.69 € |
| tube alu + surmoulage Ø38 50 cm noir | AA 6387 | 12.60 € |
| coude plastique avec régulation d'aire | AA 6389 | 9.92 |
| suceur brosse sortie courbée Ø 38 roulettes 40 cm | AA 6384 | 25.20 € |
| brosse ronde Ø 38 | AA 6295 | 5.29 € |
| suceur biseau | AA 3 | 4.50 € |
| kit anneau + filtre + panier Ø40 | 3240 | 79.77 € |
| suceur réducteur Ø38 à 35 | AA 6388 | 3.86 € |
|
OPTION
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| suceur fixe eau & poussière | AA 3200 | 355.45 € |
| suceur fixe poussière | AA 41 | 289.41 € |
| flexible Ø38 complet | AA 2739 | 48.73 € |
| lot de 10 sacs microfibre | SA 60 | 65.10 € |
| cartouche HEPA | AA 2995 | 110.69 € |
| cartouche filtre renforcée | AA 2852F | 56.45 € |
| anneau de fixation cartouche | AA 2855 | 10.92 € |
| filtre nylon anti colmatant | AA 241 | 48.73 € |
| filtre nylon cylindrique | AA 499 | 28.12 € |
| panier porte accessoires | AA 43 | 43.45 € |
| kit anti statique complet Ø40 | 20890/38 | 106.70 € |
| cartouche lavable | AA 6061/F | 82.03 € |