|
caractéristiques |
MODÈLE |
||
| STATIC 1700 XTRA | STATIC 1900 XTRA | ||
| Réf : 9052 0002 | Réf : 9052 0010 | ||
|
PRIX TARIF HT 2014 |
553.00 € | 633.00 € | |
| puissance consommée | kW | 2.4 | 2.9 |
| voltage | V | 230 | 230 |
| débit | l/h | 510 | 600 |
| pression | bars | 150 | 160 |
| pompe | trs/min | 2800 | 2800 |
| nombre de pistons | 3 | 3 | |
| dimensions en cm | lxLxh | 50x26x60 | 50x26x60 |
| poids | Kg | 22 | 23 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
|||
|
|
|||
| Désignation | Références | P.U. HT. 2015 | |
|
|
pistolet GC 250 | 2410 0118 | 28.56 € |
| pistolet GC 251 | 2410 0172 | 46.12 € | |
|
|
lance à jet réglable avec buse | 3301 1054 | 26.06 € |
| 3301 1016 | 26.06 € | ||
|
|
lance rotajet | 3301 1151 | 68.13 € |
| 3301 1052 | 68.13 € | ||
|
|
buse haute pression | 3400 0506 | 5.29 € |
| 3400 0512 | 5.29 € | ||
|
|
canon à mousse | 3301 1127 | 15.59 € |
|
|
flexible HP 20 mètres R1 1/4 | 3301 1102 | 172.21 € |
|
|
brosse rotative | 1413 0047 | 32.44 € |
|
|
support accessoires | 3002 0688 | 9.52 € |
|
|
kit roues | 5018 0088 | 40.62 € |
|
ACCESSOIRES EN OPTION |
|||
| Désignation | Références | P.U. HT. 2015 | |
|
|
kit anti-retour BA10 pression min 1 bar (max 10 bars) |
0608 0049 | 39.26 € |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau | 5002 0024 | 9.58 € |
|
|
pistolet MV 2006 avec régulateur de pression | 2410 0159 | 62.28 € |
|
|
kit système de sablage | 3301 0801 | 51.05 € |
|
|
brosse plate | 1413 0032 | 13.01 € |
|
|
laveur de sols | 3301 0710 | 177.67 € |
|
|
laveur de sol | 3301 1008 | 71.68 € |
| 3301 1146 | 71.68 € | ||
|
|
kit nettoyage de canalisations 8 mètres | 3045 0028 | 93.78 € |
| kit nettoyage de canalisations 15 mètres | 3045 0029 | 113.13 € | |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau | 5002 0021 | 13.49 € |
|
|
kit rallonge de flexible 10 mètres | 3301 1124 | 87.79 € |
|
|
kit guide de flexible | 5018 0084 | 25.70 € |
|
CHASSIS |
Vue N° 1 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 2 | capot avant pour static 1900 | 0477 0285 | 14.42 € |
| capot avant pour static 1700 | 0477 0271 | 14.42 € | |
| 3 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 4 | carter inférieur pour 1900 | 3002 0708 | 11.08 € |
| carter inférieur pour 1700 | 3002 0686 | 11.08 € | |
| 5 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 6 | vis | 3607 0018 | 0.93 € |
| 7 | moteur pompe complet pour 1700 | 7304 0423 | 270.00 € |
| moteur pompe complet pour 1900 | 7301 0586 | 348.00 € | |
| 11 | écrou | 0604 0063 | 0.68 € |
| 12 | rondelle | 2811 0026 | 0.70 € |
| 13 | capot | 0477 0270 | 32.06 € |
| 15 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 16 | poignée arrière | 0402 0389 | pas au tarif |
| 17 | écrou | 0604 0158 | 0.99 € |
| 18 | rondelle | 2811 0026 | 0.70 € |
| 19 | grille | 0402 0352 | 3.52 € |
| 20 | couvercle | 0402 0354 | 4.53 € |
| 21 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 25 | support | 3002 0696 | 2.95 € |
| 26 | joint | 1210 0392 | 0.59 € |
| 27 | fixation murale | 3208 1086 | 23.18 € |
| 28 | support | 3002 0695 | 2.95 € |
| 32 | écrou | 0604 0158 | 0.99 € |
| 33 | rondelle | 2811 0004 | 0.59 € |
| 34 | vis | 3605 0120 | 2.01 € |
| 35 | attache | 3233 0004 | 0.97 € |
| 40 | kit pied | 5018 0088 | 40.62 € |
| 41 | support avant | 2414 0077 | 4.62 € |
| 42 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 43 | support arrière | 3002 0700 | pas au tarif |
| 44 | vis | 3605 0114 | 0.742 € |
| 45 | support roue | 3002 0692 | pas au tarif |
| 46 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 47 | axe | 0017 0018 | pas au tarif |
| 48 | roue | 2810 0087 | pas au tarif |
| 52 | manivelle | 1804 0005 | pas au tarif |
| 53 | poignée manivelle | 2431 0007 | pas au tarif |
| 54 | poignée de transport | 1411 0043 | 12.09 € |
| 55 | kit enrouleur avec flexible 20 m | 7002 0291 | 221.54 € |
| 57 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 58 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 59 | tuyau raccord | 3208 1089 | 27.08 € |
| 63 | kit fixation | 3233 0003 | 1.16 € |
| 64 | support mural pour accessoires | 3002 0688 | 9.52 € |
|
MOTEUR / POMPE |
Vue N° 2 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | vis | 3609 0191 | 1.21 € |
| 2 | protection switch | 0009 0229 | 2.59 € |
| 3 | protection | 2416 0112 | 2.27 € |
| 4 | joint | 1210 0550 | 0.91 € |
| 6 | micro switch | 1825 0016 | 3.77 € |
| 7 | épine | 3005 0097 | 0.95 € |
| 9 | embase boitier | 0402 0290 | 1.64 € |
| 10 | couvercle | 0402 0364 | 1.89 € |
| 11 | vis | 3609 0075 | 0.75 € |
| 12 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 13 | câble switch | 0456 0374 | 3.73 € |
| 14 | culasse | 3218 0412 | 107.01 € |
| 15 | goupille | 3021 0032 | 0.81 € |
| 16 | joint | 1210 0057 | 0.69 € |
| 17 | raccord arrivée d'eau | 2803 0325 | 1.51 € |
| 18 | joint | 1209 0111 | 0.76 € |
| 19 | filtre | 1002 0132 | 1.86 € |
| 20 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 21 | clapet voir N° 121 | 1220 0069 | 1.38 € |
| 22 | raccord | 2801 0074 | 2.00 € |
| 23 | écrou | 1223 0052 | 1.58 € |
| 24 | bouchon | 3202 0277 | pas au tarif |
| 25 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 32 | voir kit de 3 joints d'eau (N° 120) | ||
| 33 | anneau de maintien | 0009 0262 | 1.40 € |
| 34 | bague de maintien | 0009 0270 | 5.10 € |
| 35 | entretoise pour joint d'huile | 0601 0308 | 1.70 € |
| 36 | joint d'huile | 0019 0058 | 3.14 € |
| 37 | carter piston | 2432 0034 | 14.06 € |
| 39 | kit carter pompe complet | 2432 0033 | 90.45 € |
| 43 | kit clapet anti retour | 5026 0262 | 4.74 € |
| 44 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 45 | clapet voir N°121 | 1220 0068 | 1.65 € |
| 46 | ressort piston | 1802 0213 | 1.33 € |
| 47 | piston | 2409 0132 | 21.80 € |
| 48 | clip piston | 0009 0267 | 0.79 € |
| 49 | joint de flasque | 1210 0620 | 1.63 € |
| 50 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 51 | buse de guidage | 0801 0066 | 1.31 € |
| 52 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 53 | bouchon | 3202 0280 | 1.05 € |
| 54 | siège | 3009 0141 | 2.37 € |
| 55 | |||
| bille | 3003 0035 | 0.82 € | |
| 56 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 57 | siège by-pass | 3009 0158 | 6.66 € |
| 58à75 | voir N° 76 | ||
| 76 | kit by-pass | 1215 0439 | 23.81 € |
| 79 | kit palier | 0436 0032 | 17.18 € |
| 80 | disque oblique | 0001 0629 | 5.94 € |
| 81 | roulement | 0438 0110 | 9.00 € |
| 82 | anneau | 0019 0133 | 4.94 € |
| 83 | flasque | 1009 0268 | 26.07 € |
| 84 | écrou | 0604 0046 | 0.63 € |
| 85 | rotor | 0001 0651 | |
| 86 | clip | 3019 0011 | 0.75 € |
| 88 | stator | 3041 0299 | |
| 89 | roulement | 0438 0111 | 11.81 € |
| 90 | bague | 0009 0327 | 1.40 € |
| 91 | flasque | 1009 0269 | |
| 92 | anneau | 1241 0051 | 2.12 € |
| 93 | ventilateur | 3632 0102 | 1.44 € |
| 94 | anneau | 0009 0382 | 1.44 € |
| 95 | carter ventilateur | 0402 0400 | 4.53 € |
| 96 | vis | 3607 0256 | pas au tarif |
| 97 | moteur complet | 1831 0542 | |
| 100 | rondelle | 2807 0013 | 0.56 € |
| 101 | vis | 3625 0053 | 0.63 € |
| 102 | joint de boitier | 1201 0201 | 1.83 € |
| 103 | condensateur 45µF | 0434 032900A | 14.53 € |
| 104 | boitier électrique | 3001 0546 | 3.57 € |
| 105 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 106 | tube | 3208 1114 | pas au tarif |
| 107 | raccord | 2803 0267 | 2.08 € |
| 108 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 110 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 111 | interrupteur 16A | 1410 0061 | 26.71 € |
| 112 | protection | 2416 0095 | 1.84 € |
| 113 | couvercle | 0460 0030 | 1.31 € |
| 114 | vis | 3625 0003 | 0.63 € |
| 118 | câble électrique | 0456 0377 | 14.87 € |
| KITS | |||
| 120 | kit de 3 joints d'eau | 5026 0256 | 18.43 € |
| 121 | kit de 6 clapets | 5025 0026 | 10.59 € |
| 122 | culasse complète | 3300 0128 | 165.73 € |
|
ENROULEUR |
Vue N° 3 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | support gauche | 3002 0685 | 5.61 € |
| 2 | vis | 3625 0061 | 0.57 € |
| 3 | tuyau HP 20 mètres | 3301 1129 | 172.21 € |
| 4 | coté d'enrouleur | 0602 0055 | 4.50 € |
| 5 | tambour | 0601 0339 | 8.12 € |
| 6 | support enrouleur | 0602 0054 | 4.50 € |
| 7 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 8 | support droit | 3002 0684 | 5.61 € |
| 9 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 10 | vis | 3625 0061 | 0.57 € |
| 12 | raccord | 2000 0110 | 12.81 € |
| 13 | anneau ressort | 1802 0225 | 1.47 € |
| 14 | vis | 3625 0059 | 0.56 € |
| 15 | raccord | 2000 0109 | 11.66 € |
| 16 | vis raccord tournant | 3605 0106 | 6.35 € |
| 17 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 18 | joint | 0009 0279 | 1.02 € |
| 20 | kit enrouleur complet 20 m | 7002 0291 | 221.54 € |
|
ACCESSOIRES |
Vue N° 4 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | clé | 0454 0037 | 1.05 € |
| 2 | aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.76 € |
| 3 | buse Ø1.3 035 | 3400 0501 | 2.94 € |
| 4 | lance pour 1700 | 3301 1054 | 26.06 € |
| lance pour 1900 | 3301 1016 | 26.06 € | |
| 6 | rotajet pour 1700 | 3301 1151 | 68.13 € |
| rotajet pour 1900 | 3301 1052 | 68.13 € | |
| 7 | raccord spécial | 1801 0022 | 3.37 € |
| 8 | tube de buse pour laveur de sols | 3301 1042 | 23.03 € |
| 9 | brosse rotative | 1413 0047 | 32.44 € |
| 10 | laveur de sol 1900 | 3301 1146 | 71.68 € |
| laveur de sol 1700 | 3301 1008 | 71.68 € | |
| 11 | flexible 20 mètres | 3301 1129 | 172.21 € |
| 12 | poignée pistolet | 2410 0118 | 28.56 € |
| pistolet avec raccord tournant | 2410 0122 | 46.12 € | |
| pistolet MV2006 avec régulateur de pression | 2410 0159 | 62.28 € | |
| 13 | pulvérisateur | 3301 1127 | 15.59 € |