|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| WD 120 | ||
| 905 8112 010 | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
257.00 € | |
| débit d'air | l/min | 2200 |
| dépression | Mbar | 220 |
| puissance | W | 1500 |
| niveau sonore | dB | 67 |
| capacité de la cuve | l | 20 |
| voltage/phase/fréquence | V/~/Hz | 230/1/50 |
| dimensions | Lxlxh | 43.7 x 41.3 x 57 |
| poids | Kg | 7.5 |
| longueur du câble électrique | m | 10 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
lot de 3 sacs synthétique | 147 0745 010 | 14.95 € |
|
|
brosse ronde | 140 8244 500 | 7.10 € |
|
|
tube droit acier 50 cm | 140 8246 040 | 17.30 € |
|
|
flexible complet 1.9 m Ø32 | 140 6430 500 | 51.35 € |
|
|
élément filtrant | 140 8658 500 | 28.10 € |
|
|
buse plate 300 mm | 140 8012 500 | 17.65 € |
|
|
embouchure eau | 140 9598 500 | 51.35 € |
|
|
embouchure poussière | 140 9598 510 | 51.35 € |
|
ÉQUIPEMENT EN OPTION |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
filtre anti-colmatage | 302000606 | 77.00 € |