|
|
|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| YS 1300/16 | ||
| YS1300/16 | ||
|
PRIX TARIF HT 2012 |
218.00 € | |
| type | poussières | |
| puissance maximale | W | 1300 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 220 |
| dépression | mm | 2700 |
| capacité cuve | l | 18 |
| capacité sac poussière | l | 10 |
| chariot | roulette | |
| niveau sonore | dB | 58 |
| nombre de moteur | 1 | |
| kit accessoires | Ø | 35 |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 38 x 38 x 50 |
| poids à vide | Kg | 8.5 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| flexible d'aspiration 2m Ø35 | AA 1685 | 21.72 € |
| tube alu + surmoulage Ø36 noir 50 cm | AA 6240 | 9.92 € |
| coude plastique Ø35 | AA 6158 | 7.72 € |
| suceur pédale Ø35 | AA 618 | 23.00 € |
| brosse ronde Ø35 | AA 4 | 4.45 € |
| suceur plat Ø35 | AA 616 | 2.98 € |
| suceur biseauØ35 | AA 617 | 2.10 € |
|
OPTIONS
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| suceur strip | AA 6210 | 14.55 € |
| électrobrosse | AA 1008 | 101.99 € |
| flexible turboflex complet 5 m | AA 2778 | 40.08 € |
| pochette de 10 sacs 10 litres | SA147 | 14.39 € |
| pochette de 10 sacs simple paroi 10 litres renforcé | SA148 | 15.12 € |
| lot de 10 sacs microfibre | SA 10 | 23.10 € |
| kit anti statique complet Ø36 | 20890/36 | 103.46 € |
| filtre nylon cylindrique H=75mm | AA 155 | 14.06 € |