RETOUR GAMME ASPIRATEURS

 

RETOUR GAMME ASPIRATEURS

caractéristiques

MODÈLE

Injecteur Extracteur ZIP
EXT ZIP

PRIX TARIF HT 2013

406.00 €
Puissance maximale W 1200
Tension V 220/240
Débit d'air m²/h 170
Dépression kPa 2200
Puissance pompe W 48
Pression pompe bars 2
Capacité pompe l/min 0.8
Capacité solution l 3
Capacité récupération l 15.5
Chariot   trolley
Niveau sonore dB 64
Kit accessoires   ext 36
Nombre de moteurs   1
Longueur câble m 8

  RETOUR HAUT DE PAGE

ÉQUIPEMENT STANDARD

Désignation Référence P.U. HT 2013
flexible injection extraction AE 2548 113.23 €
canne universelle AE 6179 161.90 €
canne fauteuil Ø36 ou Ø38 AE 752 84.00 €
kit filtre 3292 42.45 €
suceur pédale injecteur AE 632/B 43.55 €
brosse ronde AA 4 4.45 €
suceur plat AA 616 2.98 €
suceur biseau AA 617 2.10 €

OPTION

Désignation Référence P.U. HT 2013
détergent textile universel concentré : carton de 4 x 5 litres P 100017 SOL 106.97 €

  RETOUR HAUT DE PAGE

  Désignation Référence P.U. HT 2013
1 pivot de blocage 3706 0.22 €
2 vis 3156 0.34 €
3 corps anti-mousse 2822 8.94 €
4 filtre 3138 3.20 €
5 flotteur 2851 3.20 €
6 porte filtre 507 9.48 €
7 filtre 2862 19.18 €
8 panier conique 2861 13.90 €

  Désignation Référence P.U. HT 2013
  cuve eau propre complète 6091 44.32 €
1 raccord 6080 2.54 €
2 tube arrivée d'eau 6025 0.88 €
3 bouchon 6090 1.54 €
4 plaquette de serrage 2660 1.50 €
5 réservoir 6086 36.68 €
6 filtre complet 2689 2.98 €

  RETOUR HAUT DE PAGE

  Désignation Référence P.U. HT 2013
1 à 4 entrée de cuve 2652 8.94 €
5 cuve 6039 19.30 €
6 vis 1026 0.22 €
7 rivet 1302 0.28 €
8 crochet 3609 2.26 €
 
1 chariot 6045 17.48 €
2 vis 1006 0.22 €
3 roue avant 6030 2.32 €
4 vis 2680 0.22 €
5 vis 1005 0.22 €
6 support de roue arrière 6042 1.06 €
7 roue 6043 2.48 €
8 circlips 2557 0.28 €
9 enjoliveur 6044 2.48 €

  RETOUR HAUT DE PAGE

  Désignation Référence P.U. HT 2013
1 vis 1006 0.22 €
2 vis 1006 0.22 €
3 couvercle vert 6031 5.86 €
4 vis 1006 0.22 €
5 interrupteur étanche 756 10.80 €
6 bornier 450 5.52 €
7 vis 1006 0.22 €
8 vis 1006 0.22 €
9 interrupteur étanche rouge 484 9.38 €
10 câble électrique 2x1mm 8M 117 25.04 €
11 arrêt de câble 139 0.88 €
13 couvercle gris 6088 15.34 €
14 vis 1050 0.44 €
16 filtre 3937 1.50 €
17 couvercle 6089 10.54 €
18 vis 1979 0.44 €
19 vis 1006 0.22 €
20 joint 3969 1.88 €
21 anneau plastique 310 0.66 €
23 serre moteur 6037 12.54 €
24 joint moteur 3901 5.86 €
25 moteur 1000W 220/240  50/60 3891 E 100.28 €
26 joint moteur 3901 5.86 €
27 rondelle 3866 4.20 €
28 embase 1189 G 19.74 €
60 condensateur 3658 16.08 €

  RETOUR HAUT DE PAGE

  Désignation Référence P.U. HT 2013
1 protection thermique 3037 12.36 €
2 passe paroi 6079 3.98 €
3 tuyau hydraulique 2201  
4 support 2659 1.10 €
5 anneau caoutchouc lavable 2571 1.10 €
6 support pompe 2603 5.08 €
7 vis 1005 0.22 €
8 pompe U  220V  50Hz 758 116.60 €
9 maintient 2602 2.54 €
10 vis 1979 0.44 €
11 vis 1979 0.44 €
12 raccord 3035 1.98 €
13 joint 1610 0.22 €
14 raccord rapide poussoir 6075 8.94 €
15 passe câble 6081 0.88 €
16 cavalier fixation 2604 1.38 €
17 rondelle 6118 1.50 €

  RETOUR HAUT DE PAGE